„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 100
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 100
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 84
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 81
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 24
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 28
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 230
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 231
|}
|}

A lap 2021. május 16., 11:44-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 4 0
1 17 17
2 50 100
3 27 81
4 7 28
5 1 5
Össz. 106 231