„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 86
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 90
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 93
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 36
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 36
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 243
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 244
|}
|}

A lap 2021. május 26., 19:10-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 19 19
2 43 86
3 31 93
4 9 36
5 2 10
Össz. 106 244