„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 18
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 18
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 86
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 36
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 36
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 246
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 247
|}
|}

A lap 2021. június 2., 10:02-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 18 18
2 42 84
3 33 99
4 9 36
5 2 10
Össz. 106 247