„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 16
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 16
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 80
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 38 || style="text-align: right" | 76
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 90
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 56
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 258
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 264
|}
|}

A lap 2021. június 5., 13:14-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 16 16
2 38 76
3 30 90
4 18 72
5 2 10
Össz. 106 264