„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 80
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 39 || style="text-align: right" | 78
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 90
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 93
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 262
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 263
|}
|}

A lap 2021. június 6., 14:32-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 15 15
2 39 78
3 31 93
4 18 72
5 1 5
Össz. 106 263