„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 38 || style="text-align: right" | 76
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 38 || style="text-align: right" | 76
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 64
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 60
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 259
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 258
|}
|}

A lap 2021. június 14., 19:10-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 18 18
2 38 76
3 33 99
4 15 60
5 1 5
Össz. 106 258