„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 61
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 61
|-
|-
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 37
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 42
|-
|-
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 60 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 60 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 72
|-
|-
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 58
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 59
|-
|-
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18
19. sor: 19. sor:
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 259 || style="text-align: right" | 150 || style="text-align: right" | 409
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 260 || style="text-align: right" | 155 || style="text-align: right" | 415
|}
|}

A lap 2021. június 15., 10:33-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 63 23 86
Jobbik 26 35 61
LMP 14 28 42
MMM 27 40 67
Momentum 60 12 72
MSZP-Párbeszéd 43 16 59
Új Világ 17 1 18
független 10 0 10
Összesen 260 155 415