„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 62
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 62
|-
|-
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 42
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 50
|-
|-
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 73
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 73
|-
|-
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 69
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 69
|-
|-
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18
19. sor: 19. sor:
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 259 || style="text-align: right" | 172 || style="text-align: right" | 431
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 258 || style="text-align: right" | 181 || style="text-align: right" | 439
|}
|}

A lap 2021. június 18., 17:44-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 62 28 90
Jobbik 26 36 62
LMP 14 36 50
MMM 27 40 67
Momentum 61 12 73
MSZP-Párbeszéd 41 28 69
Új Világ 17 1 18
független 10 0 10
Összesen 258 181 439