„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 62
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 62
|-
|-
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 50
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 52
|-
|-
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67
19. sor: 19. sor:
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 256 || style="text-align: right" | 185 || style="text-align: right" | 441
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 258 || style="text-align: right" | 185 || style="text-align: right" | 443
|}
|}

A lap 2021. június 20., 23:48-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 62 29 91
Jobbik 26 36 62
LMP 16 36 52
MMM 27 40 67
Momentum 60 13 73
MSZP-Párbeszéd 40 30 70
Új Világ 17 1 18
független 10 0 10
Összesen 258 185 443