„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 13
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 12
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 92
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 47 || style="text-align: right" | 94
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 258
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 259
|}
|}

A lap 2021. június 21., 12:48-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 12 12
2 47 94
3 32 96
4 13 52
5 1 5
Össz. 106 259