„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
3. sor: 3. sor:
! Jelölt !! Szám !! Össz.
! Jelölt !! Szám !! Össz.
|-
|-
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 12
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 13
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 267
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 268
|}
|}

A lap 2021. július 6., 19:40-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 13 13
2 44 88
3 32 96
4 14 56
5 3 15
Össz. 106 268