„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 279
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 280
|}
|}

A lap 2021. július 28., 17:53-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 11 11
2 41 82
3 32 96
4 19 76
5 3 15
Össz. 106 280