„Parlamenti választás 2022/A női jelöltek aránya” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 14. sor: | 14. sor: | ||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 1.0 |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 1.0 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 4.9 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 49 || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 3.5 |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 49 || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 3.5 |
||
| 22. sor: | 22. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 2.8 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 2.8 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 287 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 21.3 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. augusztus 12., 08:01-kori változata
| Párt | Létszám | A nők aránya (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nők | Összes jelölt |
Párton belül |
Összes jelölt | |
| DK | 17 | 62 | 27 | 5.9 |
| Jobbik | 2 | 34 | 6 | 0.7 |
| LMP | 3 | 13 | 23 | 1.0 |
| MMM | 3 | 22 | 14 | 1.0 |
| Momentum | 14 | 57 | 25 | 4.9 |
| MSZP-Párbeszéd | 10 | 49 | 20 | 3.5 |
| Új Világ | 4 | 27 | 15 | 1.4 |
| független | 8 | 23 | 35 | 2.8 |
| Összesen | 61 | 287 | 21.3 | |