„Parlamenti választás 2022/A női jelöltek aránya” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 16. sor: | 16. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 4.9 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 4.9 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 3.8 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 1.4 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 1.4 |
||
| 22. sor: | 22. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 2.8 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 2.8 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 62 || style="text-align: right" | 288 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 21.5 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. augusztus 13., 22:08-kori változata
| Párt | Létszám | A nők aránya (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nők | Összes jelölt |
Párton belül |
Összes jelölt | |
| DK | 17 | 61 | 28 | 5.9 |
| Jobbik | 2 | 34 | 6 | 0.7 |
| LMP | 3 | 13 | 23 | 1.0 |
| MMM | 3 | 22 | 14 | 1.0 |
| Momentum | 14 | 58 | 24 | 4.9 |
| MSZP-Párbeszéd | 11 | 50 | 22 | 3.8 |
| Új Világ | 4 | 27 | 15 | 1.4 |
| független | 8 | 23 | 35 | 2.8 |
| Összesen | 62 | 288 | 21.5 | |