„Parlamenti választás 2022/A női jelöltek aránya” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 18. sor: | 18. sor: | ||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 3.8 |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 3.8 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 1.4 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 2.7 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 2.7 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 62 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 62 || style="text-align: right" | 291 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 21.3 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. augusztus 27., 22:13-kori változata
| Párt | Létszám | A nők aránya (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nők | Összes jelölt |
Párton belül |
Összes jelölt | |
| DK | 17 | 61 | 28 | 5.8 |
| Jobbik | 3 | 34 | 9 | 1.0 |
| LMP | 2 | 12 | 17 | 0.7 |
| MMM | 3 | 26 | 12 | 1.0 |
| Momentum | 14 | 56 | 25 | 4.8 |
| MSZP-Párbeszéd | 11 | 50 | 22 | 3.8 |
| Új Világ | 4 | 28 | 14 | 1.4 |
| független | 8 | 24 | 33 | 2.7 |
| Összesen | 62 | 291 | 21.3 | |