Parlamenti választás 2022/Pártstat
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| Párt | Szám |
|---|---|
| DK | 79 |
| Jobbik | 2 |
| LMP | 10 |
| MMM | 23 |
| Momentum | 59 |
| Momentum, MMM | 2 |
| MSZP | 1 |
| Párbeszéd | 3 |
| Szikra Mozgalom | 1 |
| Összesen | 180 |
~
| Párt | Szám |
|---|---|
| DK | 79 |
| Jobbik | 2 |
| LMP | 10 |
| MMM | 23 |
| Momentum | 59 |
| Momentum, MMM | 2 |
| MSZP | 1 |
| Párbeszéd | 3 |
| Szikra Mozgalom | 1 |
| Összesen | 180 |
~