Parlamenti választás 2018/egyéni

Innen: Politika
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. szeptember 10., 22:28-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A 2018-as választás egyéni eredményei
Választókerület Szavazatok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%) Előválasztáson indulók
az akkori résztvevők közül
Legnagyobb
ellenzéki
Fidesz Össz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
Fidesz Össz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
1. Budapest 1. 23345 20031 26405 47910 48.73 41.81 55.11 6.92 13.30 Csárdi Antal
2. Budapest 2. 22494 23403 30670 55506 40.53 42.16 55.26 -1.64 13.09 Gy. Németh Erzsébet
3. Budapest 3. 21176 23173 29554 54257 39.03 42.71 54.47 -3.68 11.76
4. Budapest 4. 21496 24208 32467 57886 37.14 41.82 56.09 -4.69 14.27 Ungár Péter
5. Budapest 5. 20598 16687 26824 44925 45.85 37.14 59.71 8.71 22.56 dr. Oláh Lajos
Stummer János
6. Budapest 6. 14947 18818 26174 46456 32.17 40.51 56.34 -8.33 15.83
7. Budapest 7. 33412 16854 40970 59161 56.48 28.49 69.25 27.99 40.76 Hajnal Miklós
Hiszékeny Dezső
8. Budapest 8. 27736 20588 36409 58724 47.23 35.06 62.00 12.17 26.94 Tóth Csaba
9. Budapest 9. 22010 21222 32108 53976 40.78 39.32 59.49 1.46 20.17 Burány Sándor
Demeter Márta
10. Budapest 10. 27017 20403 35300 56110 48.15 36.36 62.91 11.79 26.55 Szabó Tímea
11. Budapest 11. 23238 20080 33801 56956 40.80 35.26 59.35 5.54 24.09 Varju László
12. Budapest 12. 23212 20622 32474 54937 42.25 37.54 59.11 4.71 21.57
13. Budapest 13. 22245 23328 31379 55667 39.96 41.91 56.37 -1.95 14.46 Vajda Zoltán
14. Budapest 14. 21512 23784 33482 57775 37.23 41.17 57.95 -3.93 16.79 Lukoczki Károly
Schmuck Erzsébet
Szilágyi György
Tóth Endre
15. Budapest 15. 27813 23848 34790 60072 46.30 39.70 57.91 6.60 18.21 Kunhalmi Ágnes
16. Budapest 16. 22572 19462 32292 52211 43.23 37.28 61.85 5.96 24.57 Hiller István
17. Budapest 17. 23637 20653 32310 55681 42.45 37.09 58.03 5.36 20.94 Szabó Szabolcs
18. Budapest 18. 24983 24144 34767 60276 41.45 40.06 57.68 1.39 17.62 Molnár Gyula
Orosz Anna
19. Bács-Kiskun 1. 11231 25519 20573 46798 24.00 54.53 43.96 -30.53 -10.57 Lejer Zoltán
Szőkéné Kopping Rita
20. Bács-Kiskun 2. 10001 26695 23380 50612 19.76 52.74 46.19 -32.98 -6.55 Bodrozsán Alexandra
Király József
21. Bács-Kiskun 3. 13915 24519 20883 46069 30.20 53.22 45.33 -23.02 -7.89 Angeli Gabriella
22. Bács-Kiskun 4. 10166 29025 17976 48207 21.09 60.21 37.29 -39.12 -22.92 Kis-Szeniczey Kálmán
23. Bács-Kiskun 5. 15219 25535 19429 45724 33.28 55.85 42.49 -22.56 -13.35
24. Bács-Kiskun 6. 8203 23835 19368 43777 18.74 54.45 44.24 -35.71 -10.20
25. Baranya 1. 21988 20702 33945 56003 39.26 36.97 60.61 2.30 23.65 Keresztes László Lóránt
Mellár Tamás
Nemes Balázs
26. Baranya 2. 11858 21471 30233 53525 22.15 40.11 56.48 -17.96 16.37 Hohn Krisztina
27. Baranya 3. 11359 27603 18966 47903 23.71 57.62 39.59 -33.91 -18.03
28. Baranya 4. 13605 24479 23713 50029 27.19 48.93 47.40 -21.74 -1.53
29. Békés 1. 16366 22133 25327 49511 33.06 44.70 51.15 -11.65 6.45
30. Békés 2. 13707 24247 20974 46632 29.39 52.00 44.98 -22.60 -7.02 dr. Kondé Gábor
31. Békés 3. 10612 23135 21585 45872 23.13 50.43 47.05 -27.30 -3.38
32. Békés 4. 19510 21312 26766 49395 39.50 43.15 54.19 -3.65 11.04 Szabó Ervin
33. Borsod-Abaúj-Zemplén 1. 20597 20724 28995 53195 38.72 38.96 54.51 -0.24 15.55
34. Borsod-Abaúj-Zemplén 2. 15274 19434 30368 51067 29.91 38.06 59.47 -8.15 21.41 Varga László
35. Borsod-Abaúj-Zemplén 3. 15744 20623 20951 42875 36.72 48.10 48.87 -11.38 0.77 Farkas Péter Barnabás
36. Borsod-Abaúj-Zemplén 4. 14779 21905 25356 48986 30.17 44.72 51.76 -14.55 7.04
37. Borsod-Abaúj-Zemplén 5. 14064 23544 22946 48024 29.29 49.03 47.78 -19.74 -1.25
38. Borsod-Abaúj-Zemplén 6. 16469 25662 25408 87096 31.64 49.30 48.81 -17.66 -0.49
39. Borsod-Abaúj-Zemplén 7. 16389 28718 22676 52417 31.27 54.79 43.26 -23.52 -11.53 Kormos Anna
40. Csongrád-Csanád 1. 25748 21019 35824 58960 43.67 35.65 60.76 8.02 25.11 Mihálik Edvin
Szabó Sándor
Tóth Péter
41. Csongrád-Csanád 2. 21711 27344 32598 61280 35.43 44.62 53.20 -9.19 8.57
42. Csongrád-Csanád 3. 20808 27322 26360 55068 37.79 49.62 47.87 -11.83 -1.75
43. Csongrád-Csanád 4. 20940 29534 26177 57039 36.71 51.78 45.89 -15.07 -5.89
44. Fejér 1. 14740 22433 24207 47562 30.99 47.17 50.90 -16.17 3.73 Ráczné Földi Judit
45. Fejér 2. 14652 27250 22602 50752 28.87 53.69 44.53 -24.82 -9.16 Fazakas Attila
46. Fejér 3. 12559 28415 24713 53642 23.41 52.97 46.07 -29.56 -6.90
47. Fejér 4. 20405 18541 27386 66380 43.53 39.56 58.43 3.98 18.87
48. Fejér 5. 13777 23982 18123 42851 32.15 55.97 42.29 -23.82 -13.67
49. Győr-Moson-Sopron 1. 10561 24193 23529 48827 21.63 49.55 48.19 -27.92 -1.36 Jenei Ferenc
50. Győr-Moson-Sopron 2. 11046 30138 21527 52291 21.12 57.64 41.17 -36.51 -16.47
51. Győr-Moson-Sopron 3. 11575 31148 17212 48744 23.75 63.90 35.31 -40.15 -28.59 Magyar Zoltán
52. Győr-Moson-Sopron 4. 10301 30936 24228 56825 18.13 54.44 42.64 -36.31 -11.80 dr. Brenner Koloman
53. Győr-Moson-Sopron 5. 13823 29033 22055 52930 26.12 54.85 41.67 -28.74 -13.18
54. Hajdú-Bihar 1. 13648 23441 25235 49498 27.57 47.36 50.98 -19.78 3.62
55. Hajdú-Bihar 2. 12723 24731 23597 50067 25.41 49.40 47.13 -23.98 -2.26 Mándi László
56. Hajdú-Bihar 3. 12249 27979 19174 48109 25.46 58.16 39.86 -32.70 -18.30 Kosztin Mihály
57. Hajdú-Bihar 4. 12938 23630 18616 42891 30.16 55.09 43.40 -24.93 -11.69 Buzinkay György
58. Hajdú-Bihar 5. 13542 23444 20889 45450 29.80 51.58 45.96 -21.79 -5.62
59. Hajdú-Bihar 6. 12227 21843 21957 44656 27.38 48.91 49.17 -21.53 0.26
60. Heves 1. 23115 27374 29016 58944 39.22 46.44 49.23 -7.23 2.79
61. Heves 2. 23379 25729 29462 55747 41.94 46.15 52.85 -4.22 6.70
62. Heves 3. 19219 27726 26224 54632 35.18 50.75 48.00 -15.57 -2.75
63. Jász-Nagykun-Szolnok 1. 19746 23665 31157 56227 35.12 42.09 55.41 -6.97 13.32
64. Jász-Nagykun-Szolnok 2. 16057 24549 22388 47935 33.50 51.21 46.70 -17.72 -4.51 dr. Gedei József
65. Jász-Nagykun-Szolnok 3. 16128 27086 20918 48991 32.92 55.29 42.70 -22.37 -12.59 dr. Lukács László György
66. Jász-Nagykun-Szolnok 4. 19760 21668 25897 48459 40.78 44.71 53.44 -3.94 8.73 Csányi Tamás
67. Komárom-Esztergom 1. 15192 25128 29488 56551 26.86 44.43 52.14 -17.57 7.71
68. Komárom-Esztergom 2. 19834 26137 28965 57813 34.31 45.21 50.10 -10.90 4.89 Nunkovics Tibor
69. Komárom-Esztergom 3. 15258 29241 26575 57348 26.61 50.99 46.34 -24.38 -4.65
70. Nógrád 1. 11553 24611 25208 51991 22.22 47.34 48.49 -25.12 1.15 Dömsödi Gábor
71. Nógrád 2. 15062 29754 23933 54834 27.47 54.26 43.65 -26.79 -10.62 Gyenes Szilárd
72. Pest 1. 21888 26987 33201 61702 35.47 43.74 53.81 -8.26 10.07
73. Pest 2. 30694 30990 36617 70211 43.72 44.14 52.15 -0.42 8.01 Szél Bernadett
74. Pest 3. 12852 30711 32695 66603 19.30 46.11 49.09 -26.81 2.98 Pál Gábor
75. Pest 4. 12824 27559 24859 53608 23.92 51.41 46.37 -27.49 -5.04 Juhász Béla
76. Pest 5. 25574 30535 38974 70561 36.24 43.27 55.23 -7.03 11.96
77. Pest 6. 14763 29588 32963 64428 22.91 45.92 51.16 -23.01 5.24
78. Pest 7. 18114 27485 32451 61321 29.54 44.82 52.92 -15.28 8.10
79. Pest 8. 19188 25272 36317 62659 30.62 40.33 57.96 -9.71 17.63
80. Pest 9. 16017 24051 21015 47863 33.46 50.25 43.91 -16.79 -6.34
81. Pest 10. 12944 25989 22757 49395 26.21 52.61 46.07 -26.41 -6.54
82. Pest 11. 17231 29780 27688 58464 29.47 50.94 47.36 -21.46 -3.58
83. Pest 12. 16145 24826 22116 48076 33.58 51.64 46.00 -18.06 -5.64
84. Somogy 1. 14206 19466 23156 44550 31.89 43.69 51.98 -11.81 8.28
85. Somogy 2. 14951 20217 18174 39156 38.18 51.63 46.41 -13.45 -5.22 Ander Balázs
Remes Gábor
86. Somogy 3. 15695 21892 19559 42219 37.18 51.85 46.33 -14.68 -5.53 Steinmetz Ádám
87. Somogy 4. 11221 22920 21252 44846 25.02 51.11 47.39 -26.09 -3.72 Potocskáné Kőrösi Anita
88. Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. 17725 21779 30727 53989 32.83 40.34 56.91 -7.51 16.57 Lengyel Máté
89. Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. 16393 22395 23098 46768 35.05 47.89 49.39 -12.83 1.50
90. Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. 14513 32374 18627 52325 27.74 61.87 35.60 -34.13 -26.27 Gyüre Csaba
91. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. 13641 29865 18618 49987 27.29 59.75 37.25 -32.46 -22.50
92. Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. 15897 28294 19216 48326 32.90 58.55 39.76 -25.65 -18.78
93. Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. 9696 26994 20034 47757 20.30 56.52 41.95 -36.22 -14.57
94. Tolna 1. 14896 21477 18795 41653 35.76 51.56 45.12 -15.80 -6.44 Hadházy Ákos
95. Tolna 2. 10127 23910 16029 40905 24.76 58.45 39.19 -33.70 -19.27
96. Tolna 3. 9900 23605 16492 40854 24.23 57.78 40.37 -33.55 -17.41 Bencze János
97. Vas 1. 15950 26086 24990 52254 30.52 49.92 47.82 -19.40 -2.10
98. Vas 2. 9278 31226 18891 50876 18.24 61.38 37.13 -43.14 -24.25
99. Vas 3. 13072 30970 17197 48760 26.81 63.52 35.27 -36.71 -28.25 Bana Tibor
100. Veszprém 1. 7054 25920 9609 53165 13.27 48.75 18.07 -35.49 -30.68
101. Veszprém 2. 17735 26280 24484 51910 34.16 50.63 47.17 -16.46 -3.46
102. Veszprém 3. 19748 22838 24847 48685 40.56 46.91 51.04 -6.35 4.13 Rig Lajos
103. Veszprém 4. 11914 28557 19907 48948 24.34 58.34 40.67 -34.00 -17.67
104. Zala 1. 12616 30433 25341 57636 21.89 52.80 43.97 -30.91 -8.83 Benke Richárd
dr. Paksy Zoltán
105. Zala 2. 14595 28617 22401 51555 28.31 55.51 43.45 -27.20 -12.06 Elekes István
106. Zala 3. 17840 25161 25590 51567 34.60 48.79 49.62 -14.20 0.83 Horváth Jácint

Ahol az utolsó oszlop pozitív, az ellenzéki összefogás áll jobban a Fideszhez képest a 2018-as adatok alapján.

Ahol az utolsó előtti oszlop pozitív, ott 2018-ban az ellenzék nyerte a választókerületet.