„Parlamenti választás 2022/nem befogadott” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
1. sor: 1. sor:
 
A visszautasítottak nélkül.
 
A visszautasítottak nélkül.
   
Készült: 2021. szeptember 10. 10:11
+
Készült: 2021. szeptember 10. 12:59
 
{|
 
{|
 
|
 
|

A lap 2021. szeptember 10., 13:02-kori változata

A visszautasítottak nélkül.

Készült: 2021. szeptember 10. 12:59

Be nem fogadott jelöltek.
Név Választókerület Nem Indító párt
Befogadás pártok szerint
Párt Befog. Nem befog. Össz. Befog. %
DK 57 0 57 100
független 18 0 18 100
Jobbik 34 0 34 100
LMP 8 0 8 100
MMM 22 0 22 100
Momentum 56 0 56 100
MSZP-Párbeszéd 49 0 49 100
Új Világ 16 0 16 100
Összesen 260 0 260 100


Befogadás megyénként
Megye Befogadott Nem befog. Össz. Befog. %
Budapest 42 0 42 100
Baranya 9 0 9 100
Bács-Kiskun 15 0 15 100
Békés 10 0 10 100
Borsod-Abaúj-Zemplén 15 0 15 100
Csongrád-Csanád 12 0 12 100
Fejér 13 0 13 100
Győr-Moson-Sopron 13 0 13 100
Hajdú-Bihar 21 0 21 100
Heves 6 0 6 100
Jász-Nagykun-Szolnok 9 0 9 100
Komárom-Esztergom 5 0 5 100
Nógrád 4 0 4 100
Pest 30 0 30 100
Somogy 8 0 8 100
Szabolcs-Szatmár-Bereg 15 0 15 100
Tolna 6 0 6 100
Vas 9 0 9 100
Veszprém 8 0 8 100
Zala 10 0 10 100
Összesen 260 0 260 100


Befogadás nemek szerint
Nem Befogadott Nem befog. Összesen Befog. %
férfi 202 0 202 100
58 0 58 100
Összesen 260 0 260 100