Lista sorszám | Név | Tól | Ig |
---|---|---|---|
1 | Gyurcsány Ferenc | 2018.04.08. | 2022.05.01. |
2 | Dr. Molnár Csaba | ||
3 | Dr. Vadai Ágnes | 2018.04.08. | 2022.05.01. |
4 | Niedermüller Péter | ||
5 | Varju László | ||
6 | Dr. Oláh Lajos | ||
7 | Székely Sándor | 2018.04.08. | 2022.05.01. |
8 | Gréczi Zsolt | 2018.04.08. | 2019.12.31. |
9 | Ara-Kovács Attila | ||
10 | Dr. László Imre | 2018.04.08. | 2019.10.29. |
11 | Arató Gergely | 2018.04.08. | 2022.05.01. |
12 | Sebián-Petrovszki László | 2019.12.02. | 2022.05.01. |
13 | Gy. Németh Erzsébet | ||
14 | Varga Zoltán | 2020.02.17. | 2022.05.01. |
15 | Dr. Debreczeni József | ||
16 | Ráczné Földi Judit | ||
17 | Nagy-Huszein Tibor | ||
18 | Dr. Konczer Erik | ||
19 | Dr. Binszki József | ||
20 | Nagy Zoltán | ||
21 | Mezei Zsolt | ||
22 | Kovács Viktória | ||
23 | Berényi Erzsébet | ||
24 | Élő Norbert | ||
25 | Káposznyák István | ||
26 | Glázer Tímea | ||
27 | Keszthelyi Dorottya | ||
28 | Nagy Ferenc | ||
29 | Rónai Sándor | ||
30 | Szedlák Sándor | ||
31 | Lakos Imre | ||
32 | Varga Gergő | ||
33 | Besztercei Zsolt | ||
34 | Lénárd László | ||
35 | Szőkéné Kopping Rita | ||
36 | Dr. Eörsi Mátyás | ||
37 | Horváth Jácint | ||
38 | Bollók Istvánné | ||
39 | Miskolczi László | ||
40 | Fodor István | ||
41 | Árgyelán György | ||
42 | Kovácsné Dr. Faltin Erzsébet | ||
43 | Király Miklós | ||
44 | Keresztes Csaba | ||
45 | Nemes László | ||
46 | Dr. Kunszt Márta | ||
47 | Dr. Kósáné Dr. Kovács Magdolna Terézia | ||
48 | Deák Istvánné | ||
49 | Dr. Helmeczy László József | ||
50 | Pálinkás Vilmos | ||
51 | Szűcs Erika | ||
52 | Dr. Szén Gabriella | ||
53 | Hajdu László | ||
54 | Gecséné Dr. Slárku Szilvia | ||
55 | Kulcsár Ildikó | ||
56 | Basa Zoltán | ||
57 | Molnár Tiborné | ||
58 | Ecsődi László | ||
59 | Fekete Katalin | ||
60 | Katzné Kiss Katalin | ||
61 | Gál Benedek | ||
62 | Dr. Gedei József | ||
63 | Hegedüs János | ||
64 | Dr. Huszti Zsolt | ||
65 | Remes Gábor | ||
66 | Magdics Máté | ||
67 | Dr. Havasi Márta | ||
68 | Rakóczki Dénesné | ||
69 | Székely Árpád Gyula | ||
70 | Kertészné Kormos Noémi | ||
71 | Nyeste Andrea | ||
72 | Horváth Gyula | ||
73 | Bodó Jánosné | ||
74 | Hernádi Gyula | ||
75 | Dr. Balogh Miklós | ||
76 | Bakai-Nagy Zita | ||
77 | Gregus László | ||
78 | Manga Gyula | ||
79 | Mucsi Tamás | ||
80 | Bodnár Alex Szilveszter | ||
81 | Mezei Nándorné | ||
82 | Penz András | ||
83 | Kovács Zsolt | ||
84 | Szilveszterné Nyuli Ilona | ||
85 | Sonkolyné Szekerczés Margit | ||
86 | Ábrahám Tivadar | ||
87 | Zsédely Lajos János | ||
88 | Dr. Sebők László | ||
89 | Szuhai Viktor | ||
90 | Szilveszter Péterné | ||
91 | Pintérné Varga Anna Mária | ||
92 | Földvári Győző | ||
93 | Dr. Szűcs Julianna | ||
94 | Hazai Iván András | ||
95 | Egyed Ferdinánd | ||
96 | Miyazaki Jun | ||
97 | Vaszkó Imre | ||
98 | Csomáliné Rácz Éva Erika | ||
99 | Nagypál Anikó | ||
100 | Kaposi László | ||
101 | Bíró Ferenc Alajosné | ||
102 | Dr. Tóth Zoltán | ||
103 | Szelindi Andrea | ||
104 | Borka-Szász Tamás | ||
105 | Legárd Krisztián | ||
106 | Tóth József | ||
107 | Baracskai József | ||
108 | Horváth Zsolt | ||
109 | Szabó Zoltán | ||
110 | Mecseki Csaba | ||
111 | Horváth Roland Károly | ||
112 | Majoros László | ||
113 | Molnár Zoltán | ||
114 | Hordós István | ||
115 | Takács János | ||
116 | Molnár László | ||
117 | Nemes Gábor József | ||
118 | Dombó László | ||
119 | Vitányi Ferenc | ||
120 | Dr. Pócs Dániel | ||
121 | Balogh Tibor | ||
122 | Dr. Szabó Zoltán | ||
123 | Horváth János | ||
124 | Dr. Horváth Gábor | ||
125 | Kertész Csaba | ||
126 | Dr. Török Miklós | ||
127 | Krauze István | ||
128 | Lukács János | ||
129 | Kiss Sándor | ||
130 | Balogi József | ||
131 | Jánki József | ||
132 | Dr. Tompa János | ||
133 | Grosser János | ||
134 | Zaveczki Tibor | ||
135 | Dancsó Tibor | ||
136 | Gothárd Lajos Csaba | ||
137 | Dr. Tompa Sándor | ||
138 | Frank Sándor | ||
139 | Pál Zoltán | ||
140 | Kamal Kawa | ||
141 | Dr. Sztakó Péter | ||
142 | Molnár Zoltán | ||
143 | Erdős Károly | ||
144 | Dr. Kolber István | ||
145 | Vágó István |
Források: