Lista sorszám | Név | Tól | Ig |
---|---|---|---|
1 | SZABÓ ATTILA | 2019.10.13. | |
2 | SVISZTNÉ KIS ILDIKÓ | 2019.10.13. | |
3 | SCHWARCZ ANDRÁS JÓZSEFNÉ | 2019.10.13. | 2019.10.20. |
4 | TÖRZSÖK TIBOR | 2019.10.13. | 2021.04.03. |
5 | PENZ ANDRÁS FERENC | 2019.10.13. | 2021.03.26. |
6 | KIRÁLY MIKLÓS | 2019.10.13. | |
7 | MAGDICS MÁTÉ | 2019.10.13. | |
8 | JÁNOSI-LESI ÁGOTA KATALIN | 2021.04.19. | |
9 | DR. CZINEGE IMRE | ||
10 | DOMJÁN JUDIT MÁRIA | 2021.04.19. | |
11 | KÖNTÖS GYÖRGY | ||
12 | DR. TÓTH ÁGNES | 2019.10.21. | |
13 | REICH TAMÁS | ||
14 | GRONDZSÁK JÁNOS | ||
15 | KEREZSÁN LÁSZLÓ | ||
16 | BEZDÁN VERONIKA | ||
17 | KISS LÁSZLÓ ZSOLT | ||
18 | SIMON KÁROLY GYULA | ||
19 | SZŰCS KATALIN | ||
20 | SZILÁGYI LÁSZLÓ LAJOS | ||
21 | SOLNERNÉ GYULAI ÉVA | ||
22 | KNUL ANDREA | ||
23 | FEHÉR ZOLTÁN | ||
24 | SIMON BALÁZS | ||
25 | BITÓ SÁNDOR | ||
26 | ISTVÁNFFY LAJOSNÉ DR. TATÁR JUDIT | ||
27 | PINTÉR LÁSZLÓNÉ | ||
28 | PERINGER GYÖRGY | ||
29 | KISS MIKLÓS | ||
30 | VÁROSI MÁRTA |
Források: