Lista sorszám | Név | Tól | Ig |
---|---|---|---|
1 | FARKAS LÁSZLÓ | 2019.10.13. | |
2 | MÁRTON IMRE | ||
3 | CSOMÁLINÉ RÁCZ ÉVA ERIKA | ||
4 | KANTÁR ANITA | ||
5 | PALENCSÁR ZOLTÁN | ||
6 | RAKÓCZKI DÉNESNÉ | ||
7 | TRESZKAI RÓBERT | ||
8 | NAGY TAMÁS | ||
9 | VASS ISTVÁNNÉ | ||
10 | PIROS LÁSZLÓ | ||
11 | IVÁNCSÓ ANNA | ||
12 | NAGY KÁLMÁN | ||
13 | BAKOS LÁSZLÓ | ||
14 | SZABÓ BÉLA | ||
15 | SZABÓ PÁL | ||
16 | LAKATOS MIHÁLYNÉ | ||
17 | HEGYES MÁRIA | ||
18 | KISS JÓZSEF | ||
19 | GÁSPÁR ZOLTÁN |
Források: