Lista sorszám | Név | Tól | Ig |
---|---|---|---|
1 | HORVÁTH ROLAND KÁROLY | 2019.10.13. | |
2 | DR. MAGÓNÉ TÓTH GYÖNGYI MÁRIA | 2019.10.13. | |
3 | SINKA FERENC MÁRTON | ||
4 | MACZKÓ ÁGNES | ||
5 | MOLNÁR LÁSZLÓ | ||
6 | VÁRNAI IVÁN | ||
7 | BENEDEK LAJOS | ||
8 | BALOGI JÓZSEF | ||
9 | LÁSZLÓ KÁROLY | ||
10 | MAYER ZOLTÁN LÁSZLÓ | ||
11 | KISSNÉ RÁDÓCZI KATALIN RÓZSA | ||
12 | SEREGE MÁTYÁS ANDRÁS | ||
13 | KNÓDEL ANDRÁS | ||
14 | KAJTÁR JÓZSEF | ||
15 | NÉMETI HAJNALKA | ||
16 | VAJDA ZOLTÁN | ||
17 | TÓTH ISTVÁN | ||
18 | NAGY LAJOS |
Források: