Lista sorszám | Név | Tól | Ig |
---|---|---|---|
1 | TÓTH JÓZSEF | 2019.10.13. | |
2 | SZÖRÉNYI KÁROLY | 2019.10.13. | |
3 | VITÁNYI FERENC JÓZSEF | ||
4 | ERDŐS KÁROLY | ||
5 | DR. ÉLES ANDRÁS | ||
6 | DR. HUDÁK VIKTÓRIA | ||
7 | SZILÁGYI FERENC BÉLA | ||
8 | TÓTH MÁTÉ | ||
9 | CSÁKÓ ERZSÉBET | ||
10 | SZABÓ PATRIK | ||
11 | VARGA ZOLTÁNNÉ | ||
12 | MÁRÓ ANDRÁS | ||
13 | ZLEHOVSZKY ISTVÁN | ||
14 | DR. HALÁSZ ÁRPÁD | ||
15 | ERDŐS KÁROLYNÉ | ||
16 | VITÁNYI FERENC JÓZSEFNÉ | ||
17 | SZALONTAI SÁNDOR |
Források: