Lista sorszám | Név | Párt | Tól | ig |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Trócsányi László | Fidesz | 2019.05.26. | |
2 | Dr. Szájer József | Fidesz | 2019.05.26. | 2020.12.31. |
3 | Járóka Livia | Fidesz | 2019.05.26. | |
4 | Deutsch Tamás | Fidesz | 2019.05.26. | |
5 | Gyürk András | Fidesz | 2019.05.26. | |
6 | Gál Kinga | Fidesz | 2019.05.26. | |
7 | Hölvényi György | KDNP | 2019.05.26. | |
8 | Győri Enikő | Fidesz | 2019.05.26. | |
9 | Kósa Ádám | Fidesz | 2019.05.26. | |
10 | Bocskor Andrea | Fidesz | 2019.05.26. | |
11 | Deli Andor | Fidesz | 2019.05.26. | |
12 | Hidvéghi Balázs | Fidesz | 2019.05.26. | |
13 | Tóth Edina | Fidesz | 2019.05.26. | |
14 | Kovács István | |||
15 | Erdős Norbert | |||
16 | Rákossy Balázs | |||
17 | Schanda Tamás János | |||
18 | Faragó Csaba | |||
19 | Király Nóra | |||
20 | Ékes József | |||
21 | Losonci Gergely | |||
22 | Azbej Tristan | |||
23 | Balog Zoltán | |||
24 | Dr. Bauer Bence | |||
25 | Csöbör Katalin | |||
26 | Dobos Gábor | |||
27 | Dömötör Csaba | |||
28 | Gát Ákos Bence | |||
29 | Gulyás Gergely | |||
30 | Hegedűs Barbara Szilvia | |||
31 | Hidegh Attila | |||
32 | Dr. Hörcsik Richárd | |||
33 | Gubík László | |||
34 | Jakab István | |||
35 | Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka | |||
36 | Karácsony János Ádám | |||
37 | Kis Miklós | |||
38 | László András | |||
39 | Lezsák Sándor | |||
40 | Magyar Anna | |||
41 | Magyar Ágnes Zsófia | |||
42 | Manninger Jenő | |||
43 | Nacsa Lőrinc | |||
44 | Navracsics Tibor | |||
45 | Németh Szilárd István | |||
46 | Németh Zsolt | |||
47 | Veresné Novák Katalin | |||
48 | Dr. Orbán Balázs | |||
49 | Őry Csaba | |||
50 | Rogán Antal | |||
51 | Dr. Schaller-Baross Ernő | Fidesz | 2021.01.05. | |
52 | Szijjártó Péter | |||
53 | Takács Szabolcs | |||
54 | Tisóczki Flóra | |||
55 | Törcsi Péter | |||
56 | Dr. Turi-Kovács Béla | |||
57 | Vajna Márton | |||
58 | Varga Judit | |||
59 | Varga Mihály | |||
60 | Veisz Márton | |||
61 | Dr. Voller-Szenci Ildikó | |||
62 | Semjén Zsolt | |||
63 | Orbán Viktor |
Forrás: valasztas.hu
Vissza a FIDESZ-KDNP lapjára Vissza a választás nyitó lapjára