Lista sorszám | Név | Párt | Tól | Ig |
---|---|---|---|---|
1 | ADORJÁN BÉLA | 2019.10.13. | ||
2 | FÖLDI ISTVÁN | 2019.10.13. | ||
3 | TÓTH VIKTOR | 2019.10.13. | ||
4 | KOVÁCS JÓZSEF | |||
5 | KISS SÁNDOR | |||
6 | TÁRKÁNYI SÁNDOR | |||
7 | MAKRANCZI ISTVÁN | |||
8 | SZŐGYÉNYI GÉZA | |||
9 | DR. SZONDI SZABOLCS | |||
10 | DR. KISS KRISZTIÁN | |||
11 | MÁRKUS KRISZTIÁN | |||
12 | CSIKÓS SÁNDOR | |||
13 | TÓTH-TAKÁCS MÓNIKA | |||
14 | PAPP CSABA | |||
15 | MISKOLCZI ISTVÁN | |||
16 | RÉVÉSZNÉ MAGYAR MÓNIKA | |||
17 | DR. SÁPI MÓNIKA | |||
18 | SZEGEDI ZOLTÁN | |||
19 | SALLAI MIHÁLY | |||
20 | GODA MIHÁLY | |||
21 | NAGY ISTVÁN | |||
22 | ONCZ ILLÉS | |||
23 | LENGYEL ANTAL | |||
24 | HEGEDŰS ANDRÁS | |||
25 | TÜRK JÁNOS | |||
26 | CZIMRE JÓZSEF | |||
27 | DR. GYÜRE CSABA | |||
28 | MAGYAR PÉTER |
Források: