Lista sorszám | Név | Tól | ig |
---|---|---|---|
1 | Dr. Szél Bernadett | 2018.04.08. | |
2 | Dr. Hadházy Ákos | 2018.04.08. | |
3 | Dr. Gémesi György | 2018.04.08. | 2018.05.30. |
4 | Dr. Schmuck Erzsébet | 2018.04.08. | |
5 | Ungár Péter | 2018.04.08. | |
6 | Dr. Keresztes László Lóránt | 2018.04.08. | |
7 | Demeter Márta | 2018.04.08. | |
8 | Kanász-Nagy Máté | ||
9 | Lengyel Szilvia | ||
10 | Üveges Gábor | ||
11 | Ferenczi István | ||
12 | Hohn Krisztina | 2018.06.11. | |
13 | Dr. Ábrahám Júlia | ||
14 | Kis-Szeniczey Kálmán | ||
15 | Sallai Róbert Benedek | ||
16 | Ecseki Virág | ||
17 | Ikotity István | ||
18 | Csárdi Antal | ||
19 | Hajdu Mária | ||
20 | Kendernay János Zsigmond | ||
21 | Kassai Dániel | ||
22 | Rákosi Judit | ||
23 | Cselószki Tamás | ||
24 | Turcsán Szabolcs | ||
25 | Apostol Klaudia | ||
26 | Moldován László | ||
27 | Angyal Károly Tibor | ||
28 | Dr. Tessényi Judit | ||
29 | Komlósi Csaba | ||
30 | Kerpács Rezső | ||
31 | Dömötörné Solymár Orsika | ||
32 | Tóth Tamás | ||
33 | Mizsei László | ||
34 | Kovács Katalin Ildikó | ||
35 | Barta János | ||
36 | Csoma László | ||
37 | Szatmári Ildikó | ||
38 | Perneczky László | ||
39 | Dömsödi Gábor | ||
40 | Midi Melánia | ||
41 | Dr. Majoros Imre | ||
42 | Dr. Munkácsy Béla Attila | ||
43 | Hevényiné Danics Nikoletta | ||
44 | Reichenberger János Gyula | ||
45 | Drávucz Zsolt Krisztián | ||
46 | Pongrácz Gergely | ||
47 | Doszpoly Botond László | ||
48 | Jakabfy Tamás | ||
49 | Török László | ||
50 | Szilvágyi László | ||
51 | Lapos Péter | ||
52 | Bogáti András | ||
53 | Kreitler-Sas Máté | ||
54 | Goda Bálint Zsolt | ||
55 | Szakács Gyula | ||
56 | Dr. Busa József | ||
57 | Földi Áron | ||
58 | Dr. Kretz István József | ||
59 | Murguly Mátyás | ||
60 | Dr. Temesváry Tibor | ||
61 | Dr. Kiss Csaba | ||
62 | Vágó Gábor | ||
63 | Pitz Dániel | ||
64 | Czimre József | ||
65 | Ságodi Zoltán | ||
66 | Görög Jenő | ||
67 | Dr. Paksy Zoltán | ||
68 | Gál Ferenc | ||
69 | Körtvélyfáy Menyhért Béla | ||
70 | Németh Ákos | ||
71 | Lutter Ferenc | ||
72 | Dr. Szoboszlay György Csaba | ||
73 | Dr. Kelemen István | ||
74 | Illéssy István | ||
75 | Filák Péter | ||
76 | Károlyi Attila József | ||
77 | Makranczi István | ||
78 | Kiss Tamás Péter | ||
79 | Radics Péter | ||
80 | Kerékgyártó István | ||
81 | Németh Sándor | ||
82 | György István Péter | ||
83 | Pap Ferenc | ||
84 | Tempfli József | ||
85 | Talabér Gábor | ||
86 | Tóth Norbert | ||
87 | Dr. Tarnai Gábor | ||
88 | Dr. Tenk András | ||
89 | Molnár Ferenc | ||
90 | Takács Lajos | ||
91 | Szabó László | ||
92 | Dr. Tóth Szilárd | ||
93 | Tomán Attila | ||
94 | Takács András | ||
95 | Sipos Zoltán | ||
96 | Szalay Sándor | ||
97 | Bodrog Zoltán | ||
98 | D'Elia Viktor Zoltán | ||
99 | Jenei Ferenc | ||
100 | Ambrus Gyöngyi | ||
101 | Bencsik Mihály | ||
102 | Bosnyák András | ||
103 | Eszes Béla | ||
104 | Gyenes Szilárd | ||
105 | Tárkányi Sándor | ||
106 | Koleszár István | ||
107 | Köteles László | ||
108 | Matkovich Ilona | ||
109 | Horváth István Attila | ||
110 | Bálint Gergely | ||
111 | Csarnó Ákos | ||
112 | Falusi Norbert | ||
113 | Gál József | ||
114 | Heltai László | ||
115 | Hites Viktor | ||
116 | Horváth Attila | ||
117 | Horváth Rafael | ||
118 | Dr. Józsa László | ||
119 | Dr. Kóbor József | ||
120 | Kőmüves József | ||
121 | Dr. Lukács Zoltán | ||
122 | Nánási Balázs | ||
123 | Palkó Tamás Attila | ||
124 | Pártai Lucia | ||
125 | Sátly Balázs | ||
126 | Schábedly Dávid Ferenc | ||
127 | Sostarics Yvette | ||
128 | Tóth-Süveg Anna |
Forrás: valasztas.hu