Lista sorszám | Név | Tól | Ig |
---|---|---|---|
1 | SZALAI DÁNIEL | 2019.10.13. | 2019.11.11. |
2 | MÓD BARNABÁS | 2019.10.13. | |
3 | GOMBÓ ÁRON | 2019.11.12. | 2021.09.15. |
4 | MOLNÁR DÁNIEL | ||
5 | BÁLINT BERNADETT | ||
6 | KOMJÁTI CSABA | ||
7 | SZALKAI ESZTER | ||
8 | VARGA ATTILA | ||
9 | KOVÁCS JANKA | 2021.09.30. | |
10 | NOVÁK RENÁTÓ |
Források: