„Parlamenti választás 2022/Közös jelöltek” változatai közötti eltérés
		
		
		
		
		
		Ugrás a navigációhoz
		Ugrás a kereséshez
		
				
		
		
	
 (wikibot)  | 
				 (wikibot)  | 
				||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
|+ Közös jelöltek  | 
  |+ Közös jelöltek  | 
||
! Név !! Választókerület !! style="width: 9%" | Jobbik !! style="width: 9%" | LMP !! style="width: 9%" | MMM !! style="width: 9%" | MSZP !! style="width: 9%" | Momentum !! style="width: 9%" | Párbeszéd  | 
  ! Név !! Választókerület !! style="width: 9%" | Jobbik !! style="width: 9%" | LMP !! style="width: 9%" | MMM !! style="width: 9%" | MSZP !! style="width: 9%" | Momentum !! style="width: 9%" | Párbeszéd  | 
||
|-  | 
|||
|  style="text-align: left" | Burány Sándor ||  style="text-align: left" | 9. Budapest 9. (X-XIX. kerület) ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | jelölő  | 
|||
|-  | 
  |-  | 
||
|  style="text-align: left" | Csárdi Antal ||  style="text-align: left" | 1. Budapest 1. (I-V-IX. kerület) ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |   | 
  |  style="text-align: left" | Csárdi Antal ||  style="text-align: left" | 1. Budapest 1. (I-V-IX. kerület) ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |   | 
||
| 15. sor: | 17. sor: | ||
|  style="text-align: left" | Kálló Gergely ||  style="text-align: left" | 47. Fejér 4. (Dunaújváros) ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |   | 
  |  style="text-align: left" | Kálló Gergely ||  style="text-align: left" | 47. Fejér 4. (Dunaújváros) ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |   | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
|  style="text-align: left" |   | 
  |  style="text-align: left" | Koltai Péter ||  style="text-align: left" | 28. Baranya 4. (Szigetvár) ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | X  | 
||
|-  | 
|||
|  style="text-align: left" | Kunhalmi Ágnes ||  style="text-align: left" | 15. Budapest 15. (XVIII. kerület) ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | X  | 
|||
|-  | 
  |-  | 
||
|  style="text-align: left" | Márki-Zay Péter ||  style="text-align: left" | 43. Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |   | 
  |  style="text-align: left" | Márki-Zay Péter ||  style="text-align: left" | 43. Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |   | 
||
| 26. sor: | 30. sor: | ||
|-  | 
  |-  | 
||
|  style="text-align: left" | Szilágyi György ||  style="text-align: left" | 14. Budapest 14. (XVII. kerület) ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |   | 
  |  style="text-align: left" | Szilágyi György ||  style="text-align: left" | 14. Budapest 14. (XVII. kerület) ||  style="text-align: center" | jelölő ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |   | 
||
|-  | 
|||
|  style="text-align: left" | Tordai Bence ||  style="text-align: left" | 4. Budapest 4. (II-III. kerület) ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | X ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | jelölő  | 
|||
|}  | 
  |}  | 
||
A lap 2021. május 5., 10:51-kori változata
| Név | Választókerület | Jobbik | LMP | MMM | MSZP | Momentum | Párbeszéd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burány Sándor | 9. Budapest 9. (X-XIX. kerület) | X | jelölő | ||||
| Csárdi Antal | 1. Budapest 1. (I-V-IX. kerület) | X | jelölő | ||||
| Csordás Anett | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) | jelölő | X | ||||
| Demeter Márta | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) | X | jelölő | ||||
| Hadházy Ákos | 8. Budapest 8. (XIV. kerület) | X | jelölő | ||||
| Hiller István | 16. Budapest 16. (XX. kerület) | jelölő | X | ||||
| Kálló Gergely | 47. Fejér 4. (Dunaújváros) | jelölő | X | ||||
| Koltai Péter | 28. Baranya 4. (Szigetvár) | jelölő | X | ||||
| Kunhalmi Ágnes | 15. Budapest 15. (XVIII. kerület) | X | jelölő | X | |||
| Márki-Zay Péter | 43. Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) | X | jelölő | ||||
| Mellár Tamás | 25. Baranya 1. (Pécs) | X | X | jelölő | |||
| Mirkóczki Zita | 60. Heves 1. (Eger) | jelölő | X | ||||
| Szél Bernadett | 73. Pest 2. (Budakeszi) | X | jelölő | ||||
| Szilágyi György | 14. Budapest 14. (XVII. kerület) | jelölő | X | ||||
| Tordai Bence | 4. Budapest 4. (II-III. kerület) | X | jelölő |