„Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | <font color="red">14</font> || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 18 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | <font color="red">14</font> || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 18 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | <font color="red"> |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | <font color="red">27</font> || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 40 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | <font color="red">63</font> || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 9 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | <font color="red">63</font> || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 9 |
||
A lap 2021. június 11., 10:35-kori változata
| DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | 66 | 12 | 2 | 4 | 1 | 19 | |||
| Jobbik | 10 | 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 28 | |
| LMP | 8 | 8 | 14 | 2 | 18 | ||||
| MMM | 4 | 16 | 1 | 27 | 11 | 6 | 2 | 40 | |
| Momentum | 3 | 1 | 63 | 4 | 1 | 9 | |||
| MSZP-Párbeszéd | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 8 | ||
| Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
| független | 10 | 0 | |||||||
| Összesen | 25 | 41 | 6 | 6 | 19 | 21 | 5 | 123 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.