„Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | <font color="red">61</font> || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 9 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | <font color="red">61</font> || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 9 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | <font color="red"> |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | <font color="red">40</font> || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 8 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | <font color="red">17</font> || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | <font color="red">17</font> || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 1 |
||
A lap 2021. június 12., 10:41-kori változata
| DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | 66 | 12 | 2 | 4 | 2 | 20 | |||
| Jobbik | 10 | 26 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 30 | |
| LMP | 8 | 8 | 14 | 2 | 18 | ||||
| MMM | 4 | 16 | 1 | 27 | 11 | 6 | 2 | 40 | |
| Momentum | 3 | 1 | 61 | 4 | 1 | 9 | |||
| MSZP-Párbeszéd | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8 | ||
| Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
| független | 10 | 0 | |||||||
| Összesen | 25 | 41 | 7 | 7 | 19 | 21 | 6 | 126 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.