„Szelfi” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
(53 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
3. sor: | 3. sor: | ||
Felvettek videóra: |
Felvettek videóra: |
||
+ | * [https://www.facebook.com/pressio.hu/videos/410185966774605/ 1:19] SZFE tüntetés, 2020. november 7., az oszloptól balra |
||
+ | ** 1:48, ugyanott |
||
+ | ** [https://www.facebook.com/ezalenyeg.hu/videos/273954910707181/ 0:49] a felszólalótól és a sárga mellénytől balra. |
||
* [https://index.hu/belfold/2018/11/24/ceu_mta_kossuth_ter_menet_oktatas_tiltakozas/ 2018. nov. 24. CEU, videó] Idő: -1:06:21 |
* [https://index.hu/belfold/2018/11/24/ceu_mta_kossuth_ter_menet_oktatas_tiltakozas/ 2018. nov. 24. CEU, videó] Idő: -1:06:21 |
||
* [https://nepszava.hu/3059891_a-kultura-nemzeti-alap-tobb-ezren-tiltakoztak-a-torvenymodositas-ellen-a-madach-teren-fotok 2019. december 9. Színház, videó] -1:07:35 |
* [https://nepszava.hu/3059891_a-kultura-nemzeti-alap-tobb-ezren-tiltakoztak-a-torvenymodositas-ellen-a-madach-teren-fotok 2019. december 9. Színház, videó] -1:07:35 |
||
+ | * [https://merce.hu/2020/03/01/antifasiszta-ellentuntetok-varjak-a-mi-hazank-horthysta-felvonulasat-budapesten/?fbclid=IwAR3_WwRJbR6RK7InumM2STIpoqZ6NR9NBM41ELhdxP9Nzp2fS-w9ndArzNc Antifasiszta tüntetést tartanak a Mi Hazánk fáklyás felvonulása ellen.] A felvétel második felében többször a képen vagyok, az utolsó tíz percben gyakran. |
||
<gallery widths="300px" heights="300px" mode="nolines"> |
<gallery widths="300px" heights="300px" mode="nolines"> |
||
10. sor: | 14. sor: | ||
2019.01.02. Vár2.jpg|Orbán a Várba költözik.<ref name="jan2"/> |
2019.01.02. Vár2.jpg|Orbán a Várba költözik.<ref name="jan2"/> |
||
Fájl:Tüntetés 2019.12.17.jpg|2019. dec. 17. Kossuth tér |
Fájl:Tüntetés 2019.12.17.jpg|2019. dec. 17. Kossuth tér |
||
+ | Fájl:Laci pártpreferencia.png|bélyegkép|balra|500px|Pártpreferencia|[http://azonnali.hu/cikk/20190505_toltsd-ki-ezt-a-tesztet-es-megtudod-kire-szavazz-az-ep-valasztason 40 kérdés] alapján, amiből 25-öt válaszoltam meg. |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
+ | |||
+ | == [[Nyomtass te is!]] == |
||
+ | === 2021 === |
||
+ | {| |
||
+ | | [[Fájl:Szórás Dömösön.jpg|bélyegkép|jobbra|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. szeptember 29-én.]] |
||
+ | | [[Fájl:Szórás Sződligeten.jpg|bélyegkép|center|500px|Szórás Sződligeten 2021. október 2-án.]] |
||
+ | | [[Fájl:Szórás Őrbottyánban.jpg|bélyegkép|jobbra|500px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Őrbottyában 2021. október 9-én.]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20211013.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. október 13-án]] |
||
+ | | [[Fájl:Szórás Vácdukán 2021-10-16.jpg|bélyegkép|jobbra|500px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Vácdukán 2021. október 16-án]] |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20211020.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. október 20-án]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20211027.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. október 27-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20211103.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. november 3-án]] |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20211110.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. november 10-én]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Fájl:Penc 20211113.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Pencen 2021. november 13-án]] |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20211117.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. november 17-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20211124.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. november 24-én]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Fájl:Dunabogdány 20211201.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dunabogdányban 2021. december 1-jén]] |
||
+ | | [[Fájl:Vácrátót 20211201.jpg|bélyegkép|jobbra|500px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Vácrátóton 2021. december 4-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Dunabogdány 20211208.jpg|bélyegkép|jobbra|500px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dunabogdányban 2021. december 8-án]] |
||
+ | |- valign="bottom" |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20211215.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. december 15-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Sződ 202112128.jpg|bélyegkép|jobbra|500px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Sződön 2021. december 18-án]] |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20211229.jpg|bélyegkép|jobbra|500px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2021. december 29-én]] |
||
+ | |} |
||
+ | {{clear}} |
||
+ | |||
+ | === 2022, választás előtt === |
||
+ | {| |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20220105.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2022. január 5-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Kocsér 20220108.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Kocséron 2022. január 8-án. Művészi fotó.]] |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20220112.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2022. január 12-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Kakucs 20220115.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Kakucson 2022. január 15-én]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Fájl:Dunabogdány 20220119.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dunabogdányban 2022. január 19-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Áporka 20220122.png|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Áporkán 2022. január 22-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Bugyi 20220129.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Bugyin 2022. január 29-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Lovasberény 20220205.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Lovasberényben 2022. február 5-én]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Fájl:Lovasberény 20220212.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Lovasberényben 2022. február 12-én]] |
||
+ | | [[Fájl:Lovasberény 20220226.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Lovasberényben 2022. február 26-án]] |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20220302.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2022. március 2-án]] |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20220309.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2022. március 9-én]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Fájl:Dömös 20220316.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: szórás Dömösön 2022. március 16-án. Balra a Helsingin Sanomat újságírónője, jobbra a fotósuk.]] |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === 2022, választás után === |
||
+ | {| |
||
+ | | [[Fájl:Kőleves 20220423.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|[[Nyomtass te is!]]: Kőleves, hogyan tovább]] |
||
+ | | [[Fájl:Egyházi tanárok221108.jpg|bélyegkép|none|300px|Egyházi tanárok ballagása, 2022. november 8.]] |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === Otthon ápolás tüntetés === |
||
+ | [[Fájl:Otthonápolás tüntetés.jpg|bélyegkép|none|800px|[https://telex.hu/belfold/2023/08/11/belugyminiszterium-6-szazalekos-emeles-2700-forint-a-tartosan-beteg-csaladtagjukat-otthon-apolok Hat százalékkal, mindössze 2700 forinttal emelik a tartósan beteg családtagjukat otthon ápolók díját 2024. januártól]. [https://www.facebook.com/events/467935240381357/ Tüntetés 2018. szeptember 28-án]. ]] |
||
+ | |||
+ | == Aktuális hozzászólások == |
||
+ | {{idézet|A hirdetés azt jelenti: „Ezt pedig elolvasod, akár akarod, akár nem, mert fizettem érte.” |
||
+ | |||
+ | Semmi közöm hozzá, miért fizettél, és hagyjál ki a kisded játékaidból. Ki is tiltlak a nyitólapomról íziben.}} |
||
== Jegyzetek == |
== Jegyzetek == |
A lap jelenlegi, 2023. augusztus 12., 02:12-kori változata
Ez a szócikk kivételesen és önző módon rólam szól.
Felvettek videóra:
- 1:19 SZFE tüntetés, 2020. november 7., az oszloptól balra
- 1:48, ugyanott
- 0:49 a felszólalótól és a sárga mellénytől balra.
- 2018. nov. 24. CEU, videó Idő: -1:06:21
- 2019. december 9. Színház, videó -1:07:35
- Antifasiszta tüntetést tartanak a Mi Hazánk fáklyás felvonulása ellen. A felvétel második felében többször a képen vagyok, az utolsó tíz percben gyakran.
Orbán a Várba költözik.[1]
Orbán a Várba költözik.[1]
40 kérdés alapján, amiből 25-öt válaszoltam meg.
Nyomtass te is!
2021
2022, választás előtt
2022, választás után
Otthon ápolás tüntetés
Aktuális hozzászólások
„ | A hirdetés azt jelenti: „Ezt pedig elolvasod, akár akarod, akár nem, mert fizettem érte.”
Semmi közöm hozzá, miért fizettél, és hagyjál ki a kisded játékaidból. Ki is tiltlak a nyitólapomról íziben. |
” |
Jegyzetek
- ↑ 1,0 1,1 Hatalmas volt a rendőri készültség, de csak tucatnyi tüntető ment a Várba – fotók. hvg.hu (2019. jan. 2.)