Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 24., 15:25-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 61 | 13 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 31 | |
Jobbik | 15 | 29 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 44 | |
LMP | 8 | 22 | 16 | 4 | 2 | 1 | 37 | ||
MMM | 4 | 17 | 1 | 27 | 12 | 6 | 1 | 41 | |
Momentum | 2 | 11 | 1 | 57 | 7 | 1 | 22 | ||
MSZP-Párbeszéd | 10 | 7 | 2 | 3 | 10 | 42 | 32 | ||
Világ Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
független | 10 | 0 | |||||||
Összesen | 39 | 70 | 8 | 17 | 35 | 31 | 8 | 208 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.