Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | 60 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 34 | |
| Jobbik | 15 | 32 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 45 | |
| LMP | 8 | 22 | 15 | 4 | 2 | 2 | 38 | ||
| MMM | 4 | 17 | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 1 | 45 |
| Momentum | 6 | 11 | 2 | 54 | 9 | 1 | 29 | ||
| MSZP-Párbeszéd | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 42 | 36 | ||
| Világ Új Világ | 1 | 27 | 1 | ||||||
| független | 11 | 0 | |||||||
| Összesen | 43 | 72 | 8 | 18 | 41 | 32 | 4 | 10 | 228 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.