Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 12., 17:23-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 66 | 12 | 2 | 4 | 2 | 20 | |||
Jobbik | 10 | 26 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 30 | |
LMP | 8 | 13 | 14 | 2 | 23 | ||||
MMM | 4 | 16 | 1 | 27 | 11 | 6 | 2 | 40 | |
Momentum | 3 | 1 | 61 | 4 | 1 | 9 | |||
MSZP-Párbeszéd | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8 | ||
Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
független | 10 | 0 | |||||||
Összesen | 25 | 46 | 7 | 7 | 19 | 21 | 6 | 131 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.