Név | Oldal | Belföldi | Levél | Összes | Mand. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voks | % | Voks | % | Voks | % | |||
CSP | 10,558 | 0.19 | 83 | 0.00 | 10,641 | 0.19 | ||
DK | e | 307,492 | 5.40 | 669 | 0.01 | 308,161 | 5.41 | 6 |
EGYÜTT | e | 37,251 | 0.65 | 311 | 0.01 | 37,562 | 0.66 | |
EU.ROM | 986 | 0.02 | 17 | 0.00 | 1,003 | 0.02 | ||
FIDESZ-KDNP | k | 2,607,990 | 45.80 | 216,561 | 3.80 | 2,824,551 | 49.60 | 42 |
IRÁNYTŰ | 1,997 | 0.04 | 4 | 0.00 | 2,001 | 0.04 | ||
JOBBIK | e | 1,090,751 | 19.15 | 2,055 | 0.04 | 1,092,806 | 19.19 | 25 |
KÖSSZ | 2,711 | 0.05 | 11 | 0.00 | 2,722 | 0.05 | ||
KÖZÖS NEVEZŐ | 3,876 | 0.07 | 18 | 0.00 | 3,894 | 0.07 | ||
LMP | e | 402,347 | 7.07 | 2,082 | 0.04 | 404,429 | 7.10 | 7 |
MCP | 4,091 | 0.07 | 18 | 0.00 | 4,109 | 0.07 | ||
MEDETE PÁRT | 1,280 | 0.02 | 12 | 0.00 | 1,292 | 0.02 | ||
MIÉP | 8,623 | 0.15 | 89 | 0.00 | 8,712 | 0.15 | ||
MKKP | 98,758 | 1.73 | 656 | 0.01 | 99,414 | 1.75 | ||
MOMENTUM | e | 174,225 | 3.06 | 1,004 | 0.02 | 175,229 | 3.08 | |
MSZP-PÁRBESZÉD | e | 681,454 | 11.97 | 1,247 | 0.02 | 682,701 | 11.99 | 12 |
MUNKÁSPÁRT | 15,595 | 0.27 | 45 | 0.00 | 15,640 | 0.27 | ||
NP | 1,087 | 0.02 | 13 | 0.00 | 1,100 | 0.02 | ||
ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1,401 | 0.02 | 6 | 0.00 | 1,407 | 0.02 | ||
REND PÁRT | 1,685 | 0.03 | 23 | 0.00 | 1,708 | 0.03 | ||
SEM | 7,230 | 0.13 | 79 | 0.00 | 7,309 | 0.13 | ||
SZEM PÁRT | 3,028 | 0.05 | 20 | 0.00 | 3,048 | 0.05 | ||
TENNI AKARÁS MOZGALOM | 5,310 | 0.09 | 2 | 0.00 | 5,312 | 0.09 | ||
Összesen | 5,469,726 | 96.05 | 225,025 | 3.95 | 5,694,751 | 100.00 | 92 | |
Ellenzék összesen | 2,693,520 | 47.30 | 7,368 | 0.13 | 2,700,888 | 47.43 | 50 | |
Fidesz | 2,607,990 | 45.80 | 216,561 | 3.80 | 2,824,551 | 49.60 | 42 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti, üres=nem besorolt.A választási törvény szerint 93 listás mandátum van. 2018-ban ebből egyet nemzetiségi lista nyert el.
Az adatok forrása a valasztas.hu.
Egyéni választás és a töredékszavazatok számítása 2018. A listás mandátumok kiosztása 2018. Országos mandátumösszesítő 2018. Vissza a választás nyitó lapjára