A pártok után zárójelben a jelöltek száma, összesen 306 jelölt.
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Andó Pál | Pest megye 14. (Cegléd) | 2025.08.01. |
Bősze Attila | Vas megye 1. (Szombathely) | 2025.08.02. |
Burány Árpád | Békés megye 1. (Békéscsaba) | 2025.08.01. |
Fehér János Zoltán | Bács-Kiskun megye 1. (Kecskemét) | 2025.07.29. |
Hajdú Zoltán | Bács-Kiskun megye 2. (Kecskemét) | 2025.07.29. |
Oláh Róbert | Heves megye 3. (Hatvan) | 2025.08.01. |
Pekárné Farkas Emese | Pest megye 6. (Gödöllő) | 2025.08.01. |
Ratting Fanni | Tolna megye 1. (Szekszárd) | 2025.07.31. |
Sarokné Varga Anna | Fejér megye 4. (Dunaújváros) | 2025.08.02. |
Szilvási Andrásné | Budapest 15. (XVII-XVIII. kerület) | 2025.08.01. |
Tóth Gábor | Győr-Moson-Sopron megye 1. (Győr) | 2025.08.02. |
Vona Gábor | Heves megye 2. (Gyöngyös) | 2025.07.29. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Antal Szabolcs | Hajdú-Bihar megye 3. (Debrecen) | 2025.07.31. |
Borbély Ádám | Budapest 6. (VII-VIII-XIV-XV. kerület) | 2025.07.29. |
Cseresnyés Péter | Zala megye 3. (Nagykanizsa) | 2025.07.30. |
Csöbör Katalin | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. (Miskolc) | 2025.08.12. |
Csuzda Gábor | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. (Ózd) | 2025.08.10. |
Czirbus Gábor | Csongrád-Csanád megye 4. (Hódmezővásárhely) | 2025.08.02. |
Demeter Zoltán | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. (Kazincbarcika) | 2025.08.12. |
Dunai Mónika | Budapest 15. (XVII-XVIII. kerület) | 2025.07.31. |
Farkas Levente | Csongrád-Csanád megye 1. (Szeged) | 2025.08.02. |
Fekete Dávid | Győr-Moson-Sopron megye 2. (Győr) | 2025.08.02. |
Feldman László | Pest megye 13. (Dabas) | 2025.08.10. |
Földesi Gyula | Budapest 8. (IX-XVIII-XIX. kerület) | 2025.07.31. |
Gyepesi Ádám | Budapest 11. (III. kerület) | 2025.08.12. |
Hankó Balázs | Pest megye 6. (Gödöllő) | 2025.08.04. |
Hoppál Péter | Baranya megye 2. (Pécs) | 2025.08.14. |
Katus Norbert | Pest megye 7. (Pécel) | 2025.08.10. |
Kelei Zita | Somogy megye 2. (Barcs) | 2025.08.10. |
Koncz Zsófia | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. (Tiszaújváros) | 2025.08.12. |
Kontrát Károly | Veszprém megye 2. (Balatonfüred) | 2025.07.30. |
Lezsák Sándor | Bács-Kiskun megye 4. (Kiskunfélegyháza) | 2025.07.30. |
Nagy Csaba | Baranya megye 4. (Szigetvár) | 2025.08.14. |
Németh Balázs | Budapest 13. (IV-XV. kerület) | 2025.07.31. |
Őri László | Baranya megye 1. (Pécs) | 2025.08.04. |
Papp Zsolt György | Hajdú-Bihar megye 6. (Hajdúböszörmény) | 2025.07.31. |
Salacz László | Bács-Kiskun megye 1. (Kecskemét) | 2025.08.12. |
Szabó István | Csongrád-Csanád megye 3. (Szentes) | 2025.08.07. |
Szatmáry Kristóf | Budapest 14. (X-XVI-XVIII. kerület) | 2025.07.31. |
Széles Diána | Hajdú-Bihar megye 1. (Debrecen) | 2025.08.10. |
Takács Árpád | Békés megye 1. (Békéscsaba) | 2025.08.04. |
Tállai András | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. (Mezőkövesd) | 2025.07.30. |
Vámos Zoltán | Vas megye 1. (Szombathely) | 2025.08.02. |
Vargha Tamás | Fejér megye 1. (Székesfehérvár) | 2025.07.30. |
Vitányi István | Hajdú-Bihar megye 4. (Berettyóújfalu) | 2025.07.30. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Berki Sándor | Nógrád megye 1. (Salgótarján) | 2025.07.31. |
Dr. Czeglédy Csaba | Vas megye 1. (Szombathely) | 2025.09.13. |
Hadházy Ákos | Budapest 6. (VII-VIII-XIV-XV. kerület) | 2025.07.29. |
Halász Noémi | Csongrád-Csanád megye 2. (Szeged) | 2025.07.29. |
Kolonics Ágnes | Nógrád megye 1. (Salgótarján) | 2025.08.23. |
Dr. Orosz Zoltán | Nógrád megye 2. (Balassagyarmat) | 2025.09.03. |
Simonka György | Békés megye 4. (Orosháza) | 2025.08.04. |
Szabó Szabolcs | Budapest 9. (IX-XI-XX-XXI. kerület) | 2025.07.29. |
Tordai Bence | Budapest 4. (II-III. kerület) | 2025.08.01. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Bánné Gál Boglárka | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. (Sátoraljaújhely) | 2025.08.10. |
Földi László | Pest megye 12. (Monor) | 2025.07.30. |
Hargitai János | Baranya megye 3. (Mohács) | 2025.07.30. |
Kardosné Gyurkó Katalin | Pest megye 1. (Érd) | 2025.08.01. |
Mihálffy Béla | Csongrád-Csanád megye 2. (Szeged) | 2025.07.29. |
Rétvári Bence | Pest megye 4. (Szentendre) | 2025.08.04. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Nagy Dávid | Budapest 12. (IV-XIII. kerület) | 2025.08.04. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Ábrahám Barnabás | Komárom-Esztergom megye 3. (Komárom) | 2025.08.20. |
Ács József | Baranya megye 4. (Szigetvár) | 2025.08.20. |
Adamasky Lőrinc | Fejér megye 4. (Dunaújváros) | 2025.08.20. |
András Károly | Bács-Kiskun megye 1. (Kecskemét) | 2025.08.20. |
Dr. Apáti István | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. (Mátészalka) | 2025.08.20. |
Bajnok Gyula | Nógrád megye 1. (Salgótarján) | 2025.08.20. |
Bakó József István | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. (Nyíregyháza) | 2025.08.20. |
Bakó Norbert | Tolna megye 1. (Szekszárd) | 2025.08.20. |
Balog Csaba | Budapest 12. (IV-XIII. kerület) | 2025.08.20. |
Bartal András | Budapest 13. (IV-XV. kerület) | 2025.08.20. |
Bartha Barna | Pest megye 14. (Cegléd) | 2025.08.20. |
Binder Csaba | Budapest 4. (II-III. kerület) | 2025.08.20. |
Boda Bánk | Komárom-Esztergom megye 1. (Tatabánya) | 2025.08.20. |
Dr. Bognár László | Pest megye 5. (Dunakeszi) | 2025.08.20. |
Dr. Borvendég Zsuzsanna | Pest megye 3. (Pilisvörösvár) | 2025.08.20. |
Botló Kornél | Pest megye 10. (Szigetszentmiklós) | 2025.08.20. |
Csík Erzsébet | Budapest 9. (IX-XI-XX-XXI. kerület) | 2025.08.20. |
Csoma Krisztián | Győr-Moson-Sopron megye 5. (Mosonmagyaróvár) | 2025.08.20. |
Czeglédi János | Budapest 7. (VIII-X-XIV. kerület) | 2025.08.20. |
Dala Ferenc | Vas megye 2. (Sárvár) | 2025.08.20. |
Dr. Danka Lajos | Vas megye 1. (Szombathely) | 2025.08.20. |
Dócs Dávid | Nógrád megye 2. (Balassagyarmat) | 2025.08.20. |
Dúró Dóra | Tolna megye 2. (Dombóvár) | 2025.08.20. |
Éberling Balázs | Bács-Kiskun megye 6. (Baja) | 2025.08.20. |
Endre Béla | Bács-Kiskun megye 4. (Kiskunfélegyháza) | 2025.08.20. |
Erdélyi Ákos | Somogy megye 1. (Kaposvár) | 2025.08.20. |
Farkas Attila | Zala megye 1. (Zalaegerszeg) | 2025.08.20. |
Fekete Béla | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. (Kisvárda) | 2025.08.20. |
Fekete György | Budapest 8. (IX-XVIII-XIX. kerület) | 2025.08.20. |
Dr. Fiszter Zsuzsanna | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. (Kazincbarcika) | 2025.08.20. |
Földesi Mihály | Békés megye 2. (Békés) | 2025.08.20. |
Gergelics Ádám | Veszprém megye 3. (Tapolca) | 2025.08.20. |
Gieber Lajos | Fejér megye 5. (Sárbogárd) | 2025.08.20. |
Gregus Renáta | Heves megye 3. (Hatvan) | 2025.08.20. |
Dr. Grundtner András | Budapest 3. (XI-XII. kerület) | 2025.08.20. |
Gyebnár Dávid | Békés megye 1. (Békéscsaba) | 2025.08.20. |
György József | Pest megye 2. (Budaörs) | 2025.08.20. |
Halászné Hunyadi Gyöngyi | Somogy megye 2. (Barcs) | 2025.08.20. |
Hódi Zsuzsanna | Bács-Kiskun megye 2. (Kecskemét) | 2025.08.20. |
Hunyadi Máté | Hajdú-Bihar megye 3. (Debrecen) | 2025.08.20. |
Ipacs Sándor | Baranya megye 3. (Mohács) | 2025.08.20. |
Janecska Zoltán | Tolna megye 3. (Paks) | 2025.08.20. |
Jozó Tamás | Somogy megye 3. (Marcali) | 2025.08.20. |
Kapás Roland | Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. (Szolnok) | 2025.08.20. |
Kassab Adonis | Jász-Nagykun-Szolnok megye 2. (Jászberény) | 2025.08.20. |
Kisberk Szabolcs | Pest megye 8. (Vecsés) | 2025.08.20. |
Kiss Ferenc | Zala megye 2. (Keszthely) | 2025.08.20. |
Koródi István | Győr-Moson-Sopron megye 1. (Győr) | 2025.08.20. |
Kovács Attila | Budapest 16. (XVIII-XX-XXIII. kerület) | 2025.08.20. |
Kovács Koppány Zoltán | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1. (Nyíregyháza) | 2025.08.20. |
Kvacskay Károly | Budapest 2. (V-VIII-IX. kerület) | 2025.08.20. |
Laczkó Zsolt | Csongrád-Csanád megye 3. (Szentes) | 2025.08.20. |
Lantos János | Komárom-Esztergom megye 2. (Esztergom) | 2025.08.20. |
László Attila | Pest megye 13. (Dabas) | 2025.08.20. |
Dr. László Péter | Veszprém megye 1. (Veszprém) | 2025.08.20. |
Lendvay Endre | Pest megye 12. (Monor) | 2025.08.20. |
Marosvölgyi Anna | Budapest 11. (III. kerület) | 2025.08.20. |
Dr. Matyijcsik Sándor | Zala megye 3. (Nagykanizsa) | 2025.08.20. |
Dr. Menyhárt Gabriella | Hajdú-Bihar megye 4. (Berettyóújfalu) | 2025.08.20. |
Miklós Árpád Ferenc | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. (Miskolc) | 2025.08.20. |
Nagy Attila | Budapest 1. (I-V-VI-VII-XI-XII. kerület) | 2025.08.20. |
Nagy Zoltán | Hajdú-Bihar megye 6. (Hajdúböszörmény) | 2025.08.20. |
Novák Előd | Budapest 10. (XI-XXII. kerület) | 2025.08.20. |
Nyitrai Attila | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. (Tiszaújváros) | 2025.08.20. |
Orosz Patrik | Pest megye 7. (Pécel) | 2025.08.20. |
Pakusza Zoltán | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. (Miskolc) | 2025.08.20. |
Pál Béla | Pest megye 4. (Szentendre) | 2025.08.20. |
Dr. Páli Jenő | Pest megye 11. (Vác) | 2025.08.20. |
Dr. Pápai Ákos | Heves megye 1. (Eger) | 2025.08.20. |
Papp Karuly Barnabás | Somogy megye 4. (Siófok) | 2025.08.20. |
Paré Attila | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. (Nyírbátor) | 2025.08.20. |
Pasztorniczky István | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. (Sátoraljaújhely) | 2025.08.20. |
Pércsi Viktória | Budapest 6. (VII-VIII-XIV-XV. kerület) | 2025.08.20. |
Pisák István | Győr-Moson-Sopron megye 4. (Sopron) | 2025.08.20. |
Pócs Miklós | Győr-Moson-Sopron megye 2. (Győr) | 2025.08.20. |
Polyák Katalin | Heves megye 2. (Gyöngyös) | 2025.08.20. |
Dr. Popély Gyula | Budapest 5. (VI-XIII. kerület) | 2025.08.20. |
Radvánszki Ágnes | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4. (Vásárosnamény) | 2025.08.20. |
Regős Balázs | Pest megye 6. (Gödöllő) | 2025.08.20. |
Salánkiné Kuti Zsuzsanna | Hajdú-Bihar megye 1. (Debrecen) | 2025.08.20. |
Sándor Zoltán | Baranya megye 2. (Pécs) | 2025.08.20. |
Sass Bulcsú | Hajdú-Bihar megye 5. (Hajdúszoboszló) | 2025.08.20. |
Schmidt Roland | Fejér megye 2. (Székesfehérvár) | 2025.08.20. |
Schultz Gábor | Békés megye 4. (Orosháza) | 2025.08.20. |
Som Tamás | Fejér megye 3. (Bicske) | 2025.08.20. |
Somlay Róbert | Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. (Karcag) | 2025.08.20. |
Somogyiné Hatvani Zsuzsanna | Budapest 15. (XVII-XVIII. kerület) | 2025.08.20. |
Szabadi István | Bács-Kiskun megye 5. (Kiskunhalas) | 2025.08.20. |
Szabó Bettina | Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. (Törökszentmiklós) | 2025.08.20. |
Szabó Miklós | Veszprém megye 2. (Balatonfüred) | 2025.08.20. |
Szabó Patrik | Bács-Kiskun megye 3. (Kalocsa) | 2025.08.20. |
Szajlai János | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. (Mezőkövesd) | 2025.08.20. |
Szalai Timea | Pest megye 1. (Érd) | 2025.08.20. |
Szilágyi József | Győr-Moson-Sopron megye 3. (Csorna) | 2025.08.20. |
Takács Imre Ferenc | Vas megye 3. (Körmend) | 2025.08.20. |
Takács Máté | Veszprém megye 4. (Pápa) | 2025.08.20. |
Tassi Róbert | Pest megye 9. (Ráckeve) | 2025.08.20. |
Dr. Timár Tamás | Csongrád-Csanád megye 1. (Szeged) | 2025.08.20. |
Toroczkai László | Csongrád-Csanád megye 2. (Szeged) | 2025.07.29. |
Varga Balázs | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. (Ózd) | 2025.08.20. |
Varga Tamás | Baranya megye 1. (Pécs) | 2025.08.20. |
Végh Annamária | Fejér megye 1. (Székesfehérvár) | 2025.08.20. |
Veres Csaba | Csongrád-Csanád megye 4. (Hódmezővásárhely) | 2025.08.20. |
Vidó Attila | Békés megye 3. (Gyula) | 2025.08.20. |
Vörös János | Hajdú-Bihar megye 2. (Debrecen) | 2025.08.20. |
Dr. Zsidró László | Budapest 14. (X-XVI-XVIII. kerület) | 2025.08.20. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Kunhalmi Ágnes | Budapest 8. (IX-XVIII-XIX. kerület) | 2025.08.10. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Villangó Máté | Heves megye 1. (Eger) | 2025.08.08. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Jakab Péter | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. (Miskolc) | 2025.08.03. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Galba-Deák Ádám | Budapest 6. (VII-VIII-XIV-XV. kerület) | 2025.08.28. |
Krizs Norbert | Nógrád megye 1. (Salgótarján) | 2025.08.28. |
Pál Éva | Budapest 9. (IX-XI-XX-XXI. kerület) | 2025.08.28. |
Papp Ferenc | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. (Ózd) | 2025.08.28. |
Székely Sándor | Budapest 16. (XVIII-XX-XXIII. kerület) | 2025.08.28. |
A jelölt neve | Választókerület | Dátum |
---|---|---|
Magyar Péter | Budapest 3. (XI-XII. kerület) | 2025.07.29. |
A 2026-os jelöltek választókerületek szerint A választások nyitó lapja Kapcsolat