Bicske adatai 2023. január 1-jén:
Bicske választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 10,908 | 8,093 | 74.19 |
2019.10.13. | Polgármester | 9,235 | 4,329 | 46.88 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 9,127 | 4,273 | 46.82 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 8,797 | 8,189 | 93.09 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Balázs Péter (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs Péter | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 2969 | 36.48 | 31.90 | |
Fléger István Tamás | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 22 | 0.27 | 0.24 | ||
Hegedüs Pál | Mi Hazánk | 437 | 5.37 | 5.59 | ||
Könyves Tamás | MEGOLDÁS MOZGALOM | 88 | 1.08 | 1.51 | ||
Mészáros László | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 310 | 3.81 | 3.43 | ||
Tessely Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 4312 | 52.99 | 57.34 |
Összesen | 8138 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 1108 | 78.16 | 474 | 285 | 866 | 54.7 | 32.9 | -21.8 |
002 | 1173 | 63.34 | 564 | 120 | 743 | 75.9 | 16.2 | -59.8 |
003 | 1090 | 70.73 | 472 | 222 | 771 | 61.2 | 28.8 | -32.4 |
004 | 1186 | 66.10 | 445 | 263 | 784 | 56.8 | 33.5 | -23.2 |
005 | 985 | 74.52 | 389 | 256 | 734 | 53.0 | 34.9 | -18.1 |
006 | 1073 | 74.84 | 451 | 267 | 803 | 56.2 | 33.3 | -22.9 |
007 | 1130 | 74.51 | 434 | 308 | 842 | 51.5 | 36.6 | -15.0 |
008 | 3163 | 82.04 | 1083 | 1248 | 2595 | 41.7 | 48.1 | 6.4 |
Összesen | 10908 | 74.61 | 4312 | 2969 | 8138 | 53.0 | 36.5 | -16.5 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Fehér Norbert | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 16 | 0.19 | 0.19 | ||
Győri Zoltán | MIÉP | 21 | 0.26 | 0.34 | ||
Horváth Levente | SZEM PÁRT | 30 | 0.36 | 0.42 | ||
Molnár Dániel | MOMENTUM | e | 346 | 4.20 | 2.57 | |
Szatmári Ildikó | LMP | e | 433 | 5.26 | 5.09 | |
Szilágyi László | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 1312 | 15.94 | 14.99 | |
Tessely Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 4038 | 49.06 | 52.97 |
Varga László Béla | JOBBIK | e | - | 2035 | 24.72 | 23.41 |
Összesen | 8231 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 1129 | 78.30 | 213 | 450 | 424 | 884 | 24.1 | 50.9 | 48.0 | -26.8 | -2.9 |
002 | 1162 | 62.05 | 109 | 489 | 226 | 721 | 15.1 | 67.8 | 31.3 | -52.7 | -36.5 |
003 | 1128 | 71.45 | 164 | 452 | 348 | 806 | 20.3 | 56.1 | 43.2 | -35.7 | -12.9 |
004 | 1066 | 71.95 | 193 | 384 | 378 | 767 | 25.2 | 50.1 | 49.3 | -24.9 | -0.8 |
005 | 1034 | 75.05 | 192 | 366 | 405 | 776 | 24.7 | 47.2 | 52.2 | -22.4 | 5.0 |
006 | 1105 | 75.29 | 216 | 418 | 408 | 832 | 26.0 | 50.2 | 49.0 | -24.3 | -1.2 |
007 | 1145 | 75.90 | 213 | 398 | 464 | 869 | 24.5 | 45.8 | 53.4 | -21.3 | 7.6 |
008 | 3144 | 81.93 | 735 | 1081 | 1473 | 2576 | 28.5 | 42.0 | 57.2 | -13.4 | 15.2 |
Összesen | 10913 | 75.42 | 2035 | 4038 | 4126 | 8231 | 24.7 | 49.1 | 50.1 | -24.3 | 1.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BÁLINT ISTVÁNNÉ | FIDESZ-KDNP | i | 2465 | 56.94 | ||
MOLNÁR DÁNIEL | DK-JOBBIK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-MSZP | 1864 | 43.06 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat