A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Gerstmár Ferenc LMP 2023-11-25
Hartmann Ferenc DK-Momentum-MSZP 2024-03-01, 2023-11-24

Veszprém adatai 2023. január 1-jén:

Veszprém választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Veszprém választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 44,165 33,365 75.55
2019.10.13. Polgármester 45,601 20,205 44.31
2019.05.26. EP-képviselő 45,150 22,838 50.58
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 44,114 35,170 79.73
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Veszprém   Veszprém megye 1. választókerület (Veszprém)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Csonka Balázs (DK).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Csonka Balázs DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 14959 44.69 39.24
Kovacsics Zsolt Mi Hazánk 1919 5.73 6.24
Ovádi Péter FIDESZ-KDNP k i 15192 45.39 50.48
Simor István MEGOLDÁS MOZGALOM 429 1.28 1.17
Vértesi Benjámin MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 974 2.91 2.87
Összesen 33473 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 581 51.64 144 132 300 48.0 44.0 -4.0
002 2697 86.65 824 1274 2337 35.3 54.5 19.3
003 864 74.42 293 298 643 45.6 46.3 0.8
004 1069 81.10 400 402 867 46.1 46.4 0.2
005 790 82.53 290 303 652 44.5 46.5 2.0
006 676 80.18 273 234 542 50.4 43.2 -7.2
007 799 81.23 292 304 649 45.0 46.8 1.8
008 1008 78.57 331 378 792 41.8 47.7 5.9
009 757 75.30 242 276 570 42.5 48.4 6.0
010 798 76.94 287 267 614 46.7 43.5 -3.3
011 884 81.90 324 353 724 44.8 48.8 4.0
012 781 76.31 230 304 596 38.6 51.0 12.4
013 1050 81.81 388 411 859 45.2 47.8 2.7
014 735 85.03 338 247 625 54.1 39.5 -14.6
015 541 73.01 204 153 395 51.6 38.7 -12.9
016 599 67.61 179 187 405 44.2 46.2 2.0
017 564 79.61 213 204 449 47.4 45.4 -2.0
018 631 77.97 232 224 492 47.2 45.5 -1.6
019 641 81.75 254 226 524 48.5 43.1 -5.3
020 630 86.35 249 252 544 45.8 46.3 0.6
021 817 83.72 329 295 684 48.1 43.1 -5.0
022 635 73.07 239 180 464 51.5 38.8 -12.7
023 735 74.69 277 209 549 50.5 38.1 -12.4
024 963 77.47 379 296 746 50.8 39.7 -11.1
025 1004 72.11 353 278 724 48.8 38.4 -10.4
026 877 76.62 351 251 672 52.2 37.4 -14.9
027 1018 79.27 432 294 807 53.5 36.4 -17.1
028 548 60.77 177 134 333 53.2 40.2 -12.9
029 764 79.06 282 272 604 46.7 45.0 -1.7
030 637 82.10 247 225 523 47.2 43.0 -4.2
031 1006 79.82 381 342 803 47.4 42.6 -4.9
032 889 81.66 276 406 726 38.0 55.9 17.9
033 631 65.45 171 199 413 41.4 48.2 6.8
034 895 69.61 258 280 623 41.4 44.9 3.5
035 813 68.51 227 261 557 40.8 46.9 6.1
036 789 67.30 244 225 531 46.0 42.4 -3.6
037 554 64.62 173 139 358 48.3 38.8 -9.5
038 740 67.97 227 215 503 45.1 42.7 -2.4
039 627 65.23 169 179 409 41.3 43.8 2.4
040 817 71.85 268 253 587 45.7 43.1 -2.6
041 549 58.29 127 162 320 39.7 50.6 10.9
042 638 67.55 168 198 431 39.0 45.9 7.0
043 746 65.28 206 221 487 42.3 45.4 3.1
044 867 67.24 246 277 583 42.2 47.5 5.3
045 714 73.11 213 233 522 40.8 44.6 3.8
046 593 72.01 166 212 427 38.9 49.6 10.8
047 547 77.33 167 222 423 39.5 52.5 13.0
048 413 80.63 148 148 333 44.4 44.4 0.0
049 695 76.69 283 208 533 53.1 39.0 -14.1
050 1092 77.56 429 326 847 50.6 38.5 -12.2
051 838 74.82 307 239 627 49.0 38.1 -10.8
052 216 77.31 101 45 167 60.5 26.9 -33.5
053 1151 77.15 356 430 888 40.1 48.4 8.3
054 780 76.67 269 265 598 45.0 44.3 -0.7
055 726 77.96 312 196 566 55.1 34.6 -20.5
056 746 70.51 247 215 526 47.0 40.9 -6.1
Összesen 44165 75.79 15192 14959 33473 45.4 44.7 -0.7

Vissza a választókerület lapjára

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 14522 43.52 34.44
FIDESZ-KDNP k 14474 43.38 54.13
MEMO 464 1.39 1.04
Mi Hazánk 2184 6.55 5.88
MKKP 1473 4.41 3.27
NORMÁLIS PÁRT 248 0.74 0.70
Összesen 33365 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 581 49.91 126 139 290 43.45 47.93 -4.48
002 2697 86.73 1254 774 2339 53.61 33.09 20.52
003 864 74.19 287 270 641 44.77 42.12 2.65
004 1069 81.29 408 376 869 46.95 43.27 3.68
005 790 81.90 293 270 647 45.29 41.73 3.55
006 676 79.29 225 261 536 41.98 48.69 -6.72
007 799 81.48 293 282 651 45.01 43.32 1.69
008 1008 79.07 369 311 797 46.30 39.02 7.28
009 757 75.17 268 228 569 47.10 40.07 7.03
010 798 76.69 257 270 612 41.99 44.12 -2.12
011 884 82.01 340 315 725 46.90 43.45 3.45
012 781 76.95 305 221 601 50.75 36.77 13.98
013 1050 81.52 417 345 856 48.71 40.30 8.41
014 735 84.22 244 321 619 39.42 51.86 -12.44
015 541 72.64 149 195 393 37.91 49.62 -11.70
016 599 67.78 175 173 406 43.10 42.61 0.49
017 564 79.26 192 203 447 42.95 45.41 -2.46
018 631 77.65 219 224 490 44.69 45.71 -1.02
019 641 80.19 214 236 514 41.63 45.91 -4.28
020 630 86.51 247 242 545 45.32 44.40 0.92
021 817 83.23 287 309 680 42.21 45.44 -3.24
022 635 72.60 171 225 461 37.09 48.81 -11.71
023 735 73.33 198 265 539 36.73 49.17 -12.43
024 963 77.15 288 350 743 38.76 47.11 -8.34
025 1004 71.61 261 342 719 36.30 47.57 -11.27
026 877 76.05 233 338 667 34.93 50.67 -15.74
027 1018 79.27 289 418 807 35.81 51.80 -15.99
028 548 60.77 130 169 333 39.04 50.75 -11.71
029 764 78.80 261 273 602 43.36 45.35 -1.99
030 637 81.48 221 232 519 42.58 44.70 -2.12
031 1006 79.52 331 366 800 41.38 45.75 -4.38
032 889 81.66 390 274 726 53.72 37.74 15.98
033 631 66.09 187 166 417 44.84 39.81 5.04
034 895 69.16 265 258 619 42.81 41.68 1.13
035 813 68.63 246 233 558 44.09 41.76 2.33
036 789 66.92 217 243 528 41.10 46.02 -4.92
037 554 64.62 132 169 358 36.87 47.21 -10.34
038 740 67.97 211 214 503 41.95 42.54 -0.60
039 627 64.59 174 158 405 42.96 39.01 3.95
040 817 71.11 255 251 581 43.89 43.20 0.69
041 549 57.38 153 116 315 48.57 36.83 11.75
042 638 67.87 205 158 433 47.34 36.49 10.85
043 746 65.42 209 202 488 42.83 41.39 1.43
044 867 67.13 263 235 582 45.19 40.38 4.81
045 714 73.39 229 210 524 43.70 40.08 3.63
046 593 72.34 209 159 429 48.72 37.06 11.66
047 547 77.15 216 158 422 51.18 37.44 13.74
048 413 80.15 142 131 331 42.90 39.58 3.32
049 695 76.98 195 276 535 36.45 51.59 -15.14
050 1092 77.20 321 406 843 38.08 48.16 -10.08
051 838 73.75 221 300 618 35.76 48.54 -12.78
052 216 76.85 51 90 166 30.72 54.22 -23.49
053 1151 76.72 414 335 883 46.89 37.94 8.95
054 780 76.79 261 255 599 43.57 42.57 1.00
055 726 77.00 187 302 559 33.45 54.03 -20.57
056 746 70.51 217 232 526 41.25 44.11 -2.85
Összesen 44165 75.55 14522 14474 33365 43.52 43.38 0.14

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Veszprém   Veszprém megye 1. választókerület (Veszprém)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Hites Viktor LMP e 1348 3.81 3.41
Kész Zoltán Független jelölt 12628 35.73 31.39
Dr. Meződi János MOMENTUM e 587 1.66 1.40
Nagy Éva ÖSSZEFOGÁS PÁRT 89 0.25 0.24
Ovádi Péter FIDESZ-KDNP k i 15762 44.60 48.75
Szimmer Ákos MKKP 581 1.64 1.54
Dr. Varga-Damm Andrea JOBBIK e - 4347 12.30 13.27
Összesen 35342 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 441 45.35 14 86 20 200 7.0 43.0 10.0 -36.0 -33.0
002 3240 86.91 384 1020 583 2816 13.6 36.2 20.7 -22.6 -15.5
003 1034 78.05 79 366 116 807 9.8 45.4 14.4 -35.6 -31.0
004 1077 79.76 74 403 118 859 8.6 46.9 13.7 -38.3 -33.2
005 820 81.95 63 286 94 672 9.4 42.6 14.0 -33.2 -28.6
006 747 80.46 52 283 76 601 8.7 47.1 12.6 -38.4 -34.4
007 860 80.58 75 293 104 693 10.8 42.3 15.0 -31.5 -27.3
008 1081 77.89 114 331 174 842 13.5 39.3 20.7 -25.8 -18.6
009 828 75.24 74 262 106 623 11.9 42.1 17.0 -30.2 -25.0
010 853 74.68 65 292 110 637 10.2 45.8 17.3 -35.6 -28.6
011 919 80.30 74 327 107 738 10.0 44.3 14.5 -34.3 -29.8
012 869 75.60 81 243 112 657 12.3 37.0 17.0 -24.7 -19.9
013 1030 83.40 78 374 112 859 9.1 43.5 13.0 -34.5 -30.5
014 786 82.82 65 354 96 651 10.0 54.4 14.7 -44.4 -39.6
015 585 72.65 41 199 67 425 9.6 46.8 15.8 -37.2 -31.1
016 702 74.79 63 240 94 525 12.0 45.7 17.9 -33.7 -27.8
017 582 80.41 28 259 52 468 6.0 55.3 11.1 -49.4 -44.2
018 665 77.89 38 253 71 518 7.3 48.8 13.7 -41.5 -35.1
019 696 81.18 48 275 72 565 8.5 48.7 12.7 -40.2 -35.9
020 691 85.67 64 254 90 592 10.8 42.9 15.2 -32.1 -27.7
021 730 81.64 61 319 95 596 10.2 53.5 15.9 -43.3 -37.6
022 662 71.90 53 241 74 476 11.1 50.6 15.5 -39.5 -35.1
023 817 74.66 53 304 93 610 8.7 49.8 15.2 -41.1 -34.6
024 909 77.23 98 343 140 702 14.0 48.9 19.9 -34.9 -28.9
025 1024 74.22 89 409 120 760 11.7 53.8 15.8 -42.1 -38.0
026 919 74.32 75 358 108 683 11.0 52.4 15.8 -41.4 -36.6
027 1034 77.18 93 423 121 798 11.7 53.0 15.2 -41.4 -37.8
028 556 60.97 40 158 52 339 11.8 46.6 15.3 -34.8 -31.3
029 773 81.76 52 297 81 632 8.2 47.0 12.8 -38.8 -34.2
030 638 83.39 70 250 101 532 13.2 47.0 19.0 -33.8 -28.0
031 1051 82.59 110 408 153 868 12.7 47.0 17.6 -34.3 -29.4
032 928 83.19 81 294 110 772 10.5 38.1 14.2 -27.6 -23.8
033 663 67.87 75 177 102 450 16.7 39.3 22.7 -22.7 -16.7
034 979 70.58 98 301 140 691 14.2 43.6 20.3 -29.4 -23.3
035 901 69.92 96 245 147 630 15.2 38.9 23.3 -23.7 -15.6
036 876 65.98 84 268 107 578 14.5 46.4 18.5 -31.8 -27.9
037 606 67.16 57 191 89 407 14.0 46.9 21.9 -32.9 -25.1
038 858 68.41 95 237 139 587 16.2 40.4 23.7 -24.2 -16.7
039 704 64.20 77 195 110 452 17.0 43.1 24.3 -26.1 -18.8
040 887 69.79 87 263 127 619 14.1 42.5 20.5 -28.4 -22.0
041 571 62.87 54 145 70 359 15.0 40.4 19.5 -25.3 -20.9
042 694 67.29 58 179 88 467 12.4 38.3 18.8 -25.9 -19.5
043 803 66.25 88 204 112 532 16.5 38.3 21.1 -21.8 -17.3
044 901 71.03 106 265 140 640 16.6 41.4 21.9 -24.8 -19.5
045 766 69.06 79 212 123 529 14.9 40.1 23.3 -25.1 -16.8
046 606 74.75 81 149 112 453 17.9 32.9 24.7 -15.0 -8.2
047 596 75.67 58 166 89 451 12.9 36.8 19.7 -23.9 -17.1
048 363 74.66 59 109 74 271 21.8 40.2 27.3 -18.5 -12.9
049 734 75.34 67 276 96 553 12.1 49.9 17.4 -37.8 -32.5
050 995 76.28 116 386 155 759 15.3 50.9 20.4 -35.6 -30.4
051 807 72.37 102 272 132 584 17.5 46.6 22.6 -29.1 -24.0
052 234 78.63 11 112 16 184 6.0 60.9 8.7 -54.9 -52.2
053 1149 79.29 101 389 154 911 11.1 42.7 16.9 -31.6 -25.8
054 776 77.45 78 259 105 601 13.0 43.1 17.5 -30.1 -25.6
055 743 76.31 86 309 120 567 15.2 54.5 21.2 -39.3 -33.3
056 774 71.19 85 249 113 551 15.4 45.2 20.5 -29.8 -24.7
Összesen 46533 75.95 4347 15762 6282 35342 12.3 44.6 17.8 -32.3 -26.8

Vissza a választókerület lapjára

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 86 0.24 0.19
DK e 2020 5.74 5.38
EGYÜTT e 259 0.74 0.66
EU.ROM 5 0.01 0.02
FIDESZ-KDNP k 15336 43.61 49.27
IRÁNYTŰ 16 0.05 0.03
JOBBIK e 6242 17.75 19.06
KÖSSZ 17 0.05 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 18 0.05 0.07
LMP e 3534 10.05 7.06
MCP 7 0.02 0.07
MEDETE PÁRT 7 0.02 0.02
MIÉP 43 0.12 0.15
MKKP 774 2.20 1.73
MOMENTUM e 1486 4.23 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 5121 14.56 11.91
MUNKÁSPÁRT 66 0.19 0.27
NP 4 0.01 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 21 0.06 0.02
REND PÁRT 11 0.03 0.03
SEM 60 0.17 0.13
SZEM PÁRT 12 0.03 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 25 0.07 0.09
Összesen 35170 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 441 42.18 101 84 186 54.30 45.16 9.14
002 3240 86.14 1658 999 2791 59.41 35.79 23.61
003 1034 77.76 410 364 804 51.00 45.27 5.72
004 1077 79.48 446 388 856 52.10 45.33 6.78
005 820 81.34 377 277 667 56.52 41.53 14.99
006 747 80.19 309 284 599 51.59 47.41 4.17
007 860 80.58 387 283 693 55.84 40.84 15.01
008 1081 77.80 478 327 841 56.84 38.88 17.95
009 828 75.24 350 251 623 56.18 40.29 15.89
010 853 74.68 323 286 637 50.71 44.90 5.81
011 919 80.20 396 319 737 53.73 43.28 10.45
012 869 75.03 384 240 652 58.90 36.81 22.09
013 1030 83.11 472 355 856 55.14 41.47 13.67
014 786 82.06 296 340 645 45.89 52.71 -6.82
015 585 73.68 228 190 431 52.90 44.08 8.82
016 702 74.93 263 240 526 50.00 45.63 4.37
017 582 80.41 213 245 468 45.51 52.35 -6.84
018 665 78.20 265 245 520 50.96 47.12 3.85
019 696 79.89 281 258 556 50.54 46.40 4.14
020 691 85.53 326 247 591 55.16 41.79 13.37
021 730 81.37 274 296 594 46.13 49.83 -3.70
022 662 71.90 221 242 476 46.43 50.84 -4.41
023 817 73.93 273 302 604 45.20 50.00 -4.80
024 909 76.57 344 330 696 49.43 47.41 2.01
025 1024 73.93 338 396 757 44.65 52.31 -7.66
026 919 73.99 304 352 680 44.71 51.76 -7.06
027 1034 76.89 368 401 795 46.29 50.44 -4.15
028 556 59.71 163 162 332 49.10 48.80 0.30
029 773 80.98 325 283 626 51.92 45.21 6.71
030 638 82.60 271 244 527 51.42 46.30 5.12
031 1051 82.49 439 404 867 50.63 46.60 4.04
032 928 82.97 464 289 770 60.26 37.53 22.73
033 663 67.72 275 164 449 61.25 36.53 24.72
034 979 70.17 372 292 687 54.15 42.50 11.64
035 901 69.81 366 242 629 58.19 38.47 19.71
036 876 65.53 297 256 574 51.74 44.60 7.14
037 606 66.34 204 186 402 50.75 46.27 4.48
038 858 68.30 328 236 586 55.97 40.27 15.70
039 704 64.06 250 188 451 55.43 41.69 13.75
040 887 69.45 322 269 616 52.27 43.67 8.60
041 571 62.70 209 129 358 58.38 36.03 22.35
042 694 67.29 283 164 467 60.60 35.12 25.48
043 803 66.13 322 196 531 60.64 36.91 23.73
044 901 71.14 360 262 641 56.16 40.87 15.29
045 766 68.67 305 209 526 57.98 39.73 18.25
046 606 74.75 283 154 453 62.47 34.00 28.48
047 596 75.50 278 158 450 61.78 35.11 26.67
048 363 73.55 156 101 267 58.43 37.83 20.60
049 734 75.20 250 279 552 45.29 50.54 -5.25
050 995 75.98 358 375 756 47.35 49.60 -2.25
051 807 70.76 284 266 571 49.74 46.58 3.15
052 234 78.63 65 114 184 35.33 61.96 -26.63
053 1149 79.20 506 370 910 55.60 40.66 14.95
054 776 77.06 315 256 598 52.68 42.81 9.87
055 743 75.37 239 303 560 42.68 54.11 -11.43
056 774 70.93 288 244 549 52.46 44.44 8.01
Összesen 46533 75.58 18662 15336 35170 53.06 43.61 9.46

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 4257 18.64 16.05
FIDESZ-KDNP k 10665 46.70 52.56
JOBBIK e 1182 5.18 6.34
LMP e 738 3.23 2.18
MI HAZÁNK 654 2.86 3.29
MKKP 728 3.19 2.62
MOMENTUM e 2889 12.65 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 1647 7.21 6.61
MUNKÁSPÁRT 78 0.34 0.42
Összesen 22838 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1469 62.90 461 376 924 49.89 40.69 9.20
002 806 50.00 150 212 403 37.22 52.61 -15.38
003 697 56.81 190 179 396 47.98 45.20 2.78
004 1102 53.63 266 293 591 45.01 49.58 -4.57
005 819 59.58 253 210 488 51.84 43.03 8.81
006 735 58.78 190 217 432 43.98 50.23 -6.25
007 841 59.33 238 233 499 47.70 46.69 1.00
008 1076 55.30 310 251 595 52.10 42.18 9.92
009 823 48.60 198 170 400 49.50 42.50 7.00
010 855 49.71 210 185 425 49.41 43.53 5.88
011 937 60.09 269 259 563 47.78 46.00 1.78
012 876 47.95 246 155 420 58.57 36.90 21.67
013 1079 56.35 320 237 608 52.63 38.98 13.65
014 812 64.90 190 303 527 36.05 57.50 -21.44
015 585 48.89 128 149 286 44.76 52.10 -7.34
016 705 49.65 160 164 350 45.71 46.86 -1.14
017 598 63.38 152 208 379 40.11 54.88 -14.78
018 671 55.74 170 191 374 45.45 51.07 -5.61
019 683 60.76 181 209 415 43.61 50.36 -6.75
020 690 62.32 201 202 430 46.74 46.98 -0.23
021 746 56.43 164 228 421 38.95 54.16 -15.20
022 653 45.48 112 161 297 37.71 54.21 -16.50
023 807 49.57 175 202 400 43.75 50.50 -6.75
024 918 51.96 210 246 477 44.03 51.57 -7.55
025 1041 49.18 190 287 512 37.11 56.05 -18.95
026 930 47.96 178 240 446 39.91 53.81 -13.90
027 1050 56.57 240 322 594 40.40 54.21 -13.80
028 557 36.27 88 102 202 43.56 50.50 -6.93
029 760 59.08 201 216 449 44.77 48.11 -3.34
030 661 59.91 169 189 396 42.68 47.73 -5.05
031 1055 57.35 263 320 605 43.47 52.89 -9.42
032 940 61.38 319 230 577 55.29 39.86 15.42
033 660 42.12 141 120 278 50.72 43.17 7.55
034 980 45.10 216 185 442 48.87 41.86 7.01
035 910 43.52 214 159 396 54.04 40.15 13.89
036 844 39.45 156 162 333 46.85 48.65 -1.80
037 609 37.27 100 113 227 44.05 49.78 -5.73
038 852 40.02 170 153 341 49.85 44.87 4.99
039 691 37.34 127 111 258 49.22 43.02 6.20
040 893 40.09 184 156 358 51.40 43.58 7.82
041 600 35.67 114 84 214 53.27 39.25 14.02
042 705 40.57 163 104 286 56.99 36.36 20.63
043 808 38.86 180 116 314 57.32 36.94 20.38
044 920 44.02 210 172 405 51.85 42.47 9.38
045 766 41.38 176 126 317 55.52 39.75 15.77
046 618 44.50 163 89 275 59.27 32.36 26.91
047 599 48.25 152 113 289 52.60 39.10 13.49
048 384 54.17 111 79 208 53.37 37.98 15.38
049 750 51.60 166 200 387 42.89 51.68 -8.79
050 1026 45.81 191 247 470 40.64 52.55 -11.91
051 832 43.63 159 174 363 43.80 47.93 -4.13
052 231 48.48 34 70 112 30.36 62.50 -32.14
053 1173 50.38 298 255 591 50.42 43.15 7.28
054 787 50.19 205 167 395 51.90 42.28 9.62
055 742 49.06 139 202 364 38.19 55.49 -17.31
056 793 42.12 152 162 334 45.51 48.50 -2.99
Összesen 45150 50.58 10713 10665 22838 46.91 46.70 0.21

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 45601
Részvétel: 20205 (44.31%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
KATANICS SÁNDOR DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD 9088 44.98
PORGA GYULA FIDESZ-KDNP i 11117 55.02

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat