A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Dukán András Ferenc DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd 2024-04-02, 2024-03-01, 2023-11-02
Borbély Lénárd Közösen Csepelért Polgári Egyesület 2024-04-02
Szabó Sándor Mi Hazánk 2023-12-16
Dudás Zoltán Fidesz 2024-04-02

Budapest XXI. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest XXI. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest XXI. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 57,196 40,701 71.16
2019.10.13. Polgármester 60,324 28,360 47.01
2019.05.26. EP-képviselő 59,513 27,590 46.36
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 58,792 43,657 74.26
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Budapest XXI. kerület   Budapest 17. választókerület (Budapest XXI. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szabó Szabolcs (Momentum).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Csizmadia Cseke MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1377 3.39 3.38
Járó Arnoldné NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 217 0.53 0.55
Koller Sándor MEGOLDÁS MOZGALOM 686 1.69 1.71
Kovács Attila Mi Hazánk 2223 5.47 5.74
Németh Szilárd István FIDESZ-KDNP k 16761 41.24 41.69
Pál Éva MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 202 0.50 0.45
Dr. Szabó Szabolcs DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 19176 47.18 46.49
Összesen 40642 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 810 76.79 280 287 622 45.0 46.1 1.1
002 811 77.44 254 308 628 40.4 49.0 8.6
003 772 81.99 241 330 633 38.1 52.1 14.1
004 734 78.47 231 262 576 40.1 45.5 5.4
005 842 78.03 259 315 657 39.4 47.9 8.5
006 789 75.16 260 265 593 43.8 44.7 0.8
007 697 77.47 235 249 540 43.5 46.1 2.6
008 946 78.96 294 377 747 39.4 50.5 11.1
009 926 74.19 276 339 687 40.2 49.3 9.2
010 951 80.86 291 387 769 37.8 50.3 12.5
011 684 75.58 206 263 517 39.8 50.9 11.0
012 799 77.47 239 316 619 38.6 51.1 12.4
013 769 69.44 231 239 534 43.3 44.8 1.5
014 912 76.54 269 338 698 38.5 48.4 9.9
015 2839 87.35 791 1418 2480 31.9 57.2 25.3
016 817 78.09 276 285 638 43.3 44.7 1.4
017 945 78.94 280 387 746 37.5 51.9 14.3
018 891 80.13 306 342 714 42.9 47.9 5.0
019 731 78.39 241 282 573 42.1 49.2 7.2
020 639 79.03 202 251 505 40.0 49.7 9.7
021 734 70.57 227 251 518 43.8 48.5 4.6
022 805 73.29 258 281 590 43.7 47.6 3.9
023 727 71.80 212 232 522 40.6 44.4 3.8
024 727 66.99 210 221 487 43.1 45.4 2.3
025 805 64.97 216 242 523 41.3 46.3 5.0
026 824 70.02 258 228 577 44.7 39.5 -5.2
027 715 71.89 234 225 514 45.5 43.8 -1.8
028 916 68.23 253 314 625 40.5 50.2 9.8
029 664 64.46 205 166 428 47.9 38.8 -9.1
030 678 63.72 193 192 432 44.7 44.4 -0.2
031 692 62.28 198 178 431 45.9 41.3 -4.6
032 924 65.91 271 264 609 44.5 43.3 -1.1
033 766 64.10 213 208 491 43.4 42.4 -1.0
034 675 47.26 153 136 319 48.0 42.6 -5.3
035 695 48.92 174 122 340 51.2 35.9 -15.3
036 739 64.95 212 190 480 44.2 39.6 -4.6
037 746 70.11 189 282 523 36.1 53.9 17.8
038 791 41.85 126 159 331 38.1 48.0 10.0
039 643 66.25 177 204 426 41.5 47.9 6.3
040 879 67.69 281 249 595 47.2 41.8 -5.4
041 755 57.48 193 173 434 44.5 39.9 -4.6
042 913 65.17 271 270 595 45.5 45.4 -0.2
043 982 70.47 294 335 692 42.5 48.4 5.9
044 655 68.40 169 230 448 37.7 51.3 13.6
045 646 69.35 180 214 448 40.2 47.8 7.6
046 643 64.70 163 203 416 39.2 48.8 9.6
047 665 64.06 208 172 426 48.8 40.4 -8.5
048 789 78.58 251 307 620 40.5 49.5 9.0
049 751 77.50 193 302 582 33.2 51.9 18.7
050 763 71.30 223 247 544 41.0 45.4 4.4
051 938 70.04 281 310 657 42.8 47.2 4.4
052 738 69.11 249 199 510 48.8 39.0 -9.8
053 793 69.23 221 248 549 40.3 45.2 4.9
054 747 74.56 220 265 557 39.5 47.6 8.1
055 804 73.26 242 285 589 41.1 48.4 7.3
056 765 62.61 205 223 479 42.8 46.6 3.8
057 705 70.07 203 226 494 41.1 45.7 4.7
058 907 76.07 284 336 690 41.2 48.7 7.5
059 857 73.98 226 358 634 35.6 56.5 20.8
060 791 76.74 208 328 607 34.3 54.0 19.8
061 694 75.65 218 246 525 41.5 46.9 5.3
062 784 65.31 244 204 512 47.7 39.8 -7.8
063 677 72.23 235 190 489 48.1 38.9 -9.2
064 801 67.54 202 271 541 37.3 50.1 12.8
065 1088 58.92 311 229 641 48.5 35.7 -12.8
066 858 68.30 229 263 586 39.1 44.9 5.8
067 851 59.11 241 200 503 47.9 39.8 -8.2
068 923 72.16 299 286 666 44.9 42.9 -2.0
069 698 71.63 182 264 500 36.4 52.8 16.4
070 766 61.49 194 208 471 41.2 44.2 3.0
Összesen 57196 71.06 16761 19176 40642 41.2 47.2 5.9

Vissza a választókerület lapjára

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 18569 45.62 34.44
FIDESZ-KDNP k 17257 42.40 54.13
MEMO 561 1.38 1.04
Mi Hazánk 2268 5.57 5.88
MKKP 1777 4.37 3.27
NORMÁLIS PÁRT 269 0.66 0.70
Összesen 40701 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 810 76.79 284 277 622 45.66 44.53 1.13
002 811 77.81 300 257 631 47.54 40.73 6.81
003 772 82.38 329 231 636 51.73 36.32 15.41
004 734 78.47 250 237 576 43.40 41.15 2.26
005 842 77.91 308 267 656 46.95 40.70 6.25
006 789 75.92 272 261 599 45.41 43.57 1.84
007 697 75.47 230 235 526 43.73 44.68 -0.95
008 946 78.54 367 296 743 49.39 39.84 9.56
009 926 74.08 333 281 686 48.54 40.96 7.58
010 951 81.18 360 306 772 46.63 39.64 6.99
011 684 74.85 249 213 512 48.63 41.60 7.03
012 799 78.47 304 239 627 48.48 38.12 10.37
013 769 69.57 237 239 535 44.30 44.67 -0.37
014 912 76.75 313 288 700 44.71 41.14 3.57
015 2839 87.18 1366 815 2475 55.19 32.93 22.26
016 817 77.85 277 284 636 43.55 44.65 -1.10
017 945 79.68 356 297 753 47.28 39.44 7.84
018 891 80.02 326 313 713 45.72 43.90 1.82
019 731 78.11 270 244 571 47.29 42.73 4.55
020 639 80.13 254 211 512 49.61 41.21 8.40
021 734 70.71 240 233 519 46.24 44.89 1.35
022 805 73.91 261 266 595 43.87 44.71 -0.84
023 727 71.80 228 215 522 43.68 41.19 2.49
024 727 67.13 223 210 488 45.70 43.03 2.66
025 805 64.97 239 224 523 45.70 42.83 2.87
026 824 70.27 216 273 579 37.31 47.15 -9.84
027 715 72.17 222 232 516 43.02 44.96 -1.94
028 916 68.45 310 254 627 49.44 40.51 8.93
029 664 64.46 166 207 428 38.79 48.36 -9.58
030 678 64.16 187 202 435 42.99 46.44 -3.45
031 692 62.57 180 202 433 41.57 46.65 -5.08
032 924 66.13 252 290 611 41.24 47.46 -6.22
033 766 64.88 209 227 497 42.05 45.67 -3.62
034 675 46.81 133 151 316 42.09 47.78 -5.70
035 695 48.92 126 180 340 37.06 52.94 -15.88
036 739 66.04 189 219 488 38.73 44.88 -6.15
037 746 70.38 270 194 525 51.43 36.95 14.48
038 791 41.47 155 137 328 47.26 41.77 5.49
039 643 66.10 199 175 425 46.82 41.18 5.65
040 879 67.35 242 285 592 40.88 48.14 -7.26
041 755 57.62 174 195 435 40.00 44.83 -4.83
042 913 64.84 246 279 592 41.55 47.13 -5.57
043 982 70.47 306 313 692 44.22 45.23 -1.01
044 655 68.85 230 176 451 51.00 39.02 11.97
045 646 69.66 201 190 450 44.67 42.22 2.44
046 643 64.70 202 173 416 48.56 41.59 6.97
047 665 64.66 152 221 430 35.35 51.40 -16.05
048 789 78.96 295 270 623 47.35 43.34 4.01
049 751 77.76 295 192 584 50.51 32.88 17.64
050 763 70.64 239 222 539 44.34 41.19 3.15
051 938 70.36 299 287 660 45.30 43.48 1.82
052 738 68.56 195 244 506 38.54 48.22 -9.68
053 793 69.48 242 234 551 43.92 42.47 1.45
054 747 74.70 272 231 558 48.75 41.40 7.35
055 804 73.51 281 242 591 47.55 40.95 6.60
056 765 61.57 211 213 471 44.80 45.22 -0.42
057 705 69.36 224 210 489 45.81 42.94 2.86
058 907 76.30 319 297 692 46.10 42.92 3.18
059 857 75.15 341 235 644 52.95 36.49 16.46
060 791 76.49 304 216 605 50.25 35.70 14.55
061 694 75.50 248 217 524 47.33 41.41 5.92
062 784 65.18 191 260 511 37.38 50.88 -13.50
063 677 73.26 186 247 496 37.50 49.80 -12.30
064 801 67.04 270 201 537 50.28 37.43 12.85
065 1088 59.65 233 328 649 35.90 50.54 -14.64
066 858 67.95 255 239 583 43.74 40.99 2.74
067 851 59.58 189 250 507 37.28 49.31 -12.03
068 923 72.26 271 318 667 40.63 47.68 -7.05
069 698 72.64 255 193 507 50.30 38.07 12.23
070 766 61.75 211 197 473 44.61 41.65 2.96
Összesen 57196 71.16 18569 17257 40701 45.62 42.40 3.22

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Budapest XXI. kerület   Budapest 17. választókerület (Budapest XXI. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Andrásfai-Szerencse Ödön MIÉP 76 0.18 0.18
Bereczki Miklós JOBBIK e 6273 14.46 15.58
Bokor Sándor EU.ROM 26 0.06 0.18
Bossányi Edina MEDETE PÁRT 39 0.09 0.09
Csaja Józsefné REND PÁRT 26 0.06 0.07
Honti-Majoros Ildikó KÖZÖS NEVEZŐ 82 0.19 0.21
Kállai József KÖSSZ 52 0.12 0.12
Kovács Enikő IRÁNYTŰ 34 0.08 0.07
Németh Szilárd István FIDESZ-KDNP k 16150 37.24 37.09
Palczert Alexandra Petra CSP 224 0.52 0.57
Soltész Szilvia Nikolett MKKP 1056 2.43 2.47
Soós Réka Anna SZEM PÁRT 78 0.18 0.20
Dr. Szabó Szabolcs EGYÜTT e i 18935 43.66 42.45
Szalai Imre NP 16 0.04 0.04
Sztojka Ferenc MISZEP 27 0.06 0.07
Tóthné Király Beáta ÖSSZEFOGÁS PÁRT 30 0.07 0.07
Wolf József MUNKÁSPÁRT 244 0.56 0.54
Összesen 43368 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 836 80.50 275 275 373 673 40.9 40.9 55.4 0.0 14.6
002 838 78.52 282 252 376 658 42.9 38.3 57.1 4.6 18.8
003 771 79.64 300 226 360 614 48.9 36.8 58.6 12.1 21.8
004 764 78.40 251 236 335 599 41.9 39.4 55.9 2.5 16.5
005 858 78.44 313 256 398 673 46.5 38.0 59.1 8.5 21.1
006 818 75.06 278 206 370 614 45.3 33.6 60.3 11.7 26.7
007 722 75.62 234 238 289 546 42.9 43.6 52.9 -0.7 9.3
008 962 76.09 334 267 431 732 45.6 36.5 58.9 9.2 22.4
009 947 75.82 363 223 463 718 50.6 31.1 64.5 19.5 33.4
010 992 78.33 362 299 452 777 46.6 38.5 58.2 8.1 19.7
011 762 78.22 299 209 366 596 50.2 35.1 61.4 15.1 26.3
012 834 78.54 320 233 399 655 48.9 35.6 60.9 13.3 25.3
013 823 75.21 277 241 353 619 44.7 38.9 57.0 5.8 18.1
014 932 77.25 321 268 425 720 44.6 37.2 59.0 7.4 21.8
015 2816 85.65 1082 779 1510 2412 44.9 32.3 62.6 12.6 30.3
016 810 74.44 243 262 317 603 40.3 43.4 52.6 -3.2 9.1
017 1016 78.15 365 310 466 794 46.0 39.0 58.7 6.9 19.6
018 921 76.76 347 257 426 707 49.1 36.4 60.3 12.7 23.9
019 756 78.57 309 211 363 594 52.0 35.5 61.1 16.5 25.6
020 670 80.60 252 210 318 540 46.7 38.9 58.9 7.8 20.0
021 799 75.09 261 240 352 600 43.5 40.0 58.7 3.5 18.7
022 886 75.62 303 275 370 670 45.2 41.0 55.2 4.2 14.2
023 821 70.04 225 211 335 575 39.1 36.7 58.3 2.4 21.6
024 786 65.65 205 219 272 516 39.7 42.4 52.7 -2.7 10.3
025 848 69.81 242 217 346 592 40.9 36.7 58.4 4.2 21.8
026 855 72.05 262 243 341 616 42.5 39.4 55.4 3.1 15.9
027 739 73.75 223 209 306 545 40.9 38.3 56.1 2.6 17.8
028 970 70.00 309 253 402 679 45.5 37.3 59.2 8.2 21.9
029 706 63.88 154 185 239 451 34.1 41.0 53.0 -6.9 12.0
030 764 63.09 188 200 265 482 39.0 41.5 55.0 -2.5 13.5
031 783 68.84 198 204 307 539 36.7 37.8 57.0 -1.1 19.1
032 991 69.53 280 266 385 689 40.6 38.6 55.9 2.0 17.3
033 879 65.53 215 229 312 576 37.3 39.8 54.2 -2.4 14.4
034 744 47.98 145 142 196 357 40.6 39.8 54.9 0.8 15.1
035 736 50.68 131 164 190 373 35.1 44.0 50.9 -8.8 7.0
036 840 64.88 211 211 308 545 38.7 38.7 56.5 0.0 17.8
037 859 66.59 278 211 339 572 48.6 36.9 59.3 11.7 22.4
038 810 39.01 133 107 188 316 42.1 33.9 59.5 8.2 25.6
039 716 68.02 193 191 264 487 39.6 39.2 54.2 0.4 15.0
040 962 66.63 252 256 348 641 39.3 39.9 54.3 -0.6 14.4
041 823 56.74 171 191 251 467 36.6 40.9 53.7 -4.3 12.8
042 960 61.25 258 230 335 588 43.9 39.1 57.0 4.8 17.9
043 1069 66.98 306 243 428 716 42.7 33.9 59.8 8.8 25.8
044 729 69.41 229 183 299 506 45.3 36.2 59.1 9.1 22.9
045 687 69.29 198 161 294 476 41.6 33.8 61.8 7.8 27.9
046 932 66.20 255 251 334 617 41.3 40.7 54.1 0.6 13.5
047 713 65.08 174 194 236 464 37.5 41.8 50.9 -4.3 9.1
048 795 80.63 297 242 366 641 46.3 37.8 57.1 8.6 19.3
049 779 77.15 328 167 413 601 54.6 27.8 68.7 26.8 40.9
050 827 74.12 282 221 365 613 46.0 36.1 59.5 10.0 23.5
051 859 73.11 286 223 364 628 45.5 35.5 58.0 10.0 22.5
052 775 66.19 220 205 279 513 42.9 40.0 54.4 2.9 14.4
053 845 73.49 241 225 362 621 38.8 36.2 58.3 2.6 22.1
054 798 77.19 285 205 378 616 46.3 33.3 61.4 13.0 28.1
055 886 75.62 294 243 396 670 43.9 36.3 59.1 7.6 22.8
056 799 65.83 220 184 323 526 41.8 35.0 61.4 6.8 26.4
057 800 69.00 236 232 304 552 42.8 42.0 55.1 0.7 13.0
058 972 78.81 348 259 471 766 45.4 33.8 61.5 11.6 27.7
059 958 79.75 394 257 476 764 51.6 33.6 62.3 17.9 28.7
060 829 77.56 340 189 422 643 52.9 29.4 65.6 23.5 36.2
061 751 79.09 266 233 338 594 44.8 39.2 56.9 5.6 17.7
062 866 60.05 212 218 278 520 40.8 41.9 53.5 -1.2 11.5
063 746 71.98 196 228 265 537 36.5 42.5 49.3 -6.0 6.9
064 846 71.39 268 196 370 604 44.4 32.5 61.3 11.9 28.8
065 1034 56.58 219 254 307 585 37.4 43.4 52.5 -6.0 9.1
066 925 67.89 261 195 394 628 41.6 31.1 62.7 10.5 31.7
067 865 62.08 207 199 305 537 38.5 37.1 56.8 1.5 19.7
068 961 72.32 280 286 375 695 40.3 41.2 54.0 -0.9 12.8
069 770 74.81 284 180 373 576 49.3 31.3 64.8 18.1 33.5
070 728 60.30 165 165 252 439 37.6 37.6 57.4 0.0 19.8
Összesen 60669 71.48 18935 16150 25208 43368 43.7 37.2 58.1 6.4 20.9

Vissza a választókerület lapjára

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 82 0.19 0.19
DK e 3655 8.37 5.38
EGYÜTT e 2017 4.62 0.66
EU.ROM 13 0.03 0.02
FIDESZ-KDNP k 16219 37.15 49.27
IRÁNYTŰ 13 0.03 0.03
JOBBIK e 7861 18.01 19.06
KÖSSZ 23 0.05 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 20 0.05 0.07
LMP e 3641 8.34 7.06
MCP 5 0.01 0.07
MEDETE PÁRT 14 0.03 0.02
MIÉP 54 0.12 0.15
MKKP 1090 2.50 1.73
MOMENTUM e 1679 3.85 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 6977 15.98 11.91
MUNKÁSPÁRT 166 0.38 0.27
NP 5 0.01 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 8 0.02 0.02
REND PÁRT 11 0.03 0.03
SEM 48 0.11 0.13
SZEM PÁRT 28 0.06 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 28 0.06 0.09
Összesen 43657 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 836 80.38 385 265 672 57.29 39.43 17.86
002 838 78.88 394 240 661 59.61 36.31 23.30
003 771 79.25 362 219 611 59.25 35.84 23.40
004 764 78.53 331 240 600 55.17 40.00 15.17
005 858 78.32 392 252 672 58.33 37.50 20.83
006 818 75.79 381 210 620 61.45 33.87 27.58
007 722 75.76 295 232 547 53.93 42.41 11.52
008 962 76.51 445 271 736 60.46 36.82 23.64
009 947 76.77 469 228 727 64.51 31.36 33.15
010 992 79.54 467 299 789 59.19 37.90 21.29
011 762 75.33 356 212 574 62.02 36.93 25.09
012 834 79.74 403 236 665 60.60 35.49 25.11
013 823 75.94 359 246 625 57.44 39.36 18.08
014 932 77.90 417 279 726 57.44 38.43 19.01
015 2816 86.26 1572 770 2429 64.72 31.70 33.02
016 810 74.57 317 264 604 52.48 43.71 8.77
017 1016 78.44 476 308 797 59.72 38.64 21.08
018 921 76.87 424 256 708 59.89 36.16 23.73
019 756 79.37 363 213 600 60.50 35.50 25.00
020 670 80.75 319 203 541 58.96 37.52 21.44
021 799 76.60 346 254 612 56.54 41.50 15.03
022 886 75.85 380 262 672 56.55 38.99 17.56
023 821 71.13 337 216 584 57.71 36.99 20.72
024 786 66.67 283 217 524 54.01 41.41 12.60
025 848 70.40 360 207 597 60.30 34.67 25.63
026 855 72.28 352 242 618 56.96 39.16 17.80
027 739 74.56 319 214 551 57.89 38.84 19.06
028 970 69.48 400 246 674 59.35 36.50 22.85
029 706 64.73 257 184 457 56.24 40.26 15.97
030 764 64.01 276 200 489 56.44 40.90 15.54
031 783 69.48 312 208 544 57.35 38.24 19.12
032 991 70.23 408 273 696 58.62 39.22 19.40
033 879 66.21 330 224 582 56.70 38.49 18.21
034 744 48.39 205 139 360 56.94 38.61 18.33
035 736 45.92 172 163 338 50.89 48.22 2.66
036 840 65.12 316 211 547 57.77 38.57 19.20
037 859 66.82 344 210 574 59.93 36.59 23.34
038 810 39.14 194 104 317 61.20 32.81 28.39
039 716 68.85 287 180 493 58.22 36.51 21.70
040 962 67.46 360 271 649 55.47 41.76 13.71
041 823 56.62 258 187 466 55.36 40.13 15.24
042 960 63.02 347 236 605 57.36 39.01 18.35
043 1069 67.35 445 246 720 61.81 34.17 27.64
044 729 71.06 306 195 518 59.07 37.64 21.43
045 687 69.72 301 164 479 62.84 34.24 28.60
046 932 66.74 345 254 622 55.47 40.84 14.63
047 713 65.78 244 200 469 52.03 42.64 9.38
048 795 81.01 387 238 644 60.09 36.96 23.14
049 779 76.25 399 176 594 67.17 29.63 37.54
050 827 74.24 375 216 614 61.07 35.18 25.90
051 859 72.99 379 227 627 60.45 36.20 24.24
052 775 66.58 285 212 516 55.23 41.09 14.15
053 845 73.73 375 229 623 60.19 36.76 23.43
054 798 78.32 390 214 625 62.40 34.24 28.16
055 886 76.52 415 247 678 61.21 36.43 24.78
056 799 67.21 330 187 537 61.45 34.82 26.63
057 800 70.00 316 227 560 56.43 40.54 15.89
058 972 79.12 480 257 769 62.42 33.42 29.00
059 958 80.38 495 255 770 64.29 33.12 31.17
060 829 78.41 426 196 650 65.54 30.15 35.38
061 751 79.76 347 229 599 57.93 38.23 19.70
062 866 61.09 290 219 529 54.82 41.40 13.42
063 746 72.92 291 226 544 53.49 41.54 11.95
064 846 71.63 380 201 606 62.71 33.17 29.54
065 1034 57.64 311 259 596 52.18 43.46 8.72
066 925 68.32 401 202 632 63.45 31.96 31.49
067 865 63.35 332 199 548 60.58 36.31 24.27
068 961 72.74 374 293 699 53.51 41.92 11.59
069 770 75.45 369 190 581 63.51 32.70 30.81
070 728 62.50 272 170 455 59.78 37.36 22.42
Összesen 60669 71.96 25830 16219 43657 59.17 37.15 22.01

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 6220 22.54 16.05
FIDESZ-KDNP k 11444 41.48 52.56
JOBBIK e 1342 4.86 6.34
LMP e 757 2.74 2.18
MI HAZÁNK 792 2.87 3.29
MKKP 862 3.12 2.62
MOMENTUM e 3604 13.06 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 2414 8.75 6.61
MUNKÁSPÁRT 155 0.56 0.42
Összesen 27590 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 843 53.38 220 195 450 48.89 43.33 5.56
002 840 52.50 240 176 441 54.42 39.91 14.51
003 777 54.05 235 155 420 55.95 36.90 19.05
004 763 51.11 193 165 390 49.49 42.31 7.18
005 870 52.07 227 188 453 50.11 41.50 8.61
006 822 46.96 199 161 386 51.55 41.71 9.84
007 717 51.32 184 160 368 50.00 43.48 6.52
008 942 51.49 255 197 485 52.58 40.62 11.96
009 940 51.81 286 166 487 58.73 34.09 24.64
010 976 53.18 277 201 519 53.37 38.73 14.64
011 755 53.51 214 167 404 52.97 41.34 11.63
012 834 54.32 244 169 453 53.86 37.31 16.56
013 821 48.60 198 175 399 49.62 43.86 5.76
014 944 49.36 219 218 466 47.00 46.78 0.21
015 967 54.08 285 210 523 54.49 40.15 14.34
016 842 52.73 205 214 444 46.17 48.20 -2.03
017 1018 55.50 304 226 565 53.81 40.00 13.81
018 914 54.27 263 197 496 53.02 39.72 13.31
019 756 53.57 213 159 405 52.59 39.26 13.33
020 664 59.19 188 176 393 47.84 44.78 3.05
021 785 50.70 197 173 398 49.50 43.47 6.03
022 882 51.81 219 212 457 47.92 46.39 1.53
023 797 42.03 182 139 335 54.33 41.49 12.84
024 802 44.14 178 156 354 50.28 44.07 6.21
025 842 39.43 180 130 332 54.22 39.16 15.06
026 875 49.03 214 182 429 49.88 42.42 7.46
027 754 48.81 171 176 368 46.47 47.83 -1.36
028 974 43.22 212 182 421 50.36 43.23 7.13
029 708 41.67 153 128 295 51.86 43.39 8.47
030 729 39.09 142 126 285 49.82 44.21 5.61
031 762 41.21 165 129 314 52.55 41.08 11.46
032 998 40.98 228 156 409 55.75 38.14 17.60
033 839 38.02 162 137 319 50.78 42.95 7.84
034 738 29.95 118 85 221 53.39 38.46 14.93
035 752 26.46 84 102 199 42.21 51.26 -9.05
036 821 39.10 149 150 321 46.42 46.73 -0.31
037 843 46.03 216 152 388 55.67 39.18 16.49
038 1599 53.66 443 339 858 51.63 39.51 12.12
039 704 44.46 175 122 313 55.91 38.98 16.93
040 960 40.83 180 182 392 45.92 46.43 -0.51
041 806 34.37 140 112 277 50.54 40.43 10.11
042 956 38.18 167 172 365 45.75 47.12 -1.37
043 1032 41.67 240 162 430 55.81 37.67 18.14
044 736 42.53 155 143 313 49.52 45.69 3.83
045 686 43.00 167 110 295 56.61 37.29 19.32
046 919 36.56 182 142 336 54.17 42.26 11.90
047 724 37.98 120 136 275 43.64 49.45 -5.82
048 815 53.13 219 190 433 50.58 43.88 6.70
049 779 55.58 262 145 433 60.51 33.49 27.02
050 812 46.18 198 149 375 52.80 39.73 13.07
051 876 50.00 222 180 438 50.68 41.10 9.59
052 766 41.78 146 159 320 45.63 49.69 -4.06
053 852 41.67 175 160 355 49.30 45.07 4.23
054 792 52.15 237 147 413 57.38 35.59 21.79
055 875 50.63 237 184 443 53.50 41.53 11.96
056 806 37.47 162 114 302 53.64 37.75 15.89
057 822 43.55 169 163 358 47.21 45.53 1.68
058 974 51.44 271 195 501 54.09 38.92 15.17
059 961 54.84 323 175 527 61.29 33.21 28.08
060 842 52.61 259 157 443 58.47 35.44 23.02
061 756 51.06 211 158 386 54.66 40.93 13.73
062 850 43.88 180 165 373 48.26 44.24 4.02
063 743 48.45 160 178 360 44.44 49.44 -5.00
064 861 42.04 207 130 362 57.18 35.91 21.27
065 1080 35.93 173 194 388 44.59 50.00 -5.41
066 918 37.80 201 121 347 57.93 34.87 23.05
067 868 33.41 147 116 290 50.69 40.00 10.69
068 966 50.83 248 223 491 50.51 45.42 5.09
069 761 50.33 234 133 383 61.10 34.73 26.37
070 710 31.41 108 98 223 48.43 43.95 4.48
Összesen 59513 46.36 14337 11444 27590 51.96 41.48 10.49

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 60324
Részvétel: 28360 (47.01%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
BORBÉLY LÉNÁRD FIDESZ-KDNP i 14899 52.54
ERDŐSI ÉVA MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP 12260 43.23
PÁKOZDI JÓZSEF BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET 971 3.42
WOLF JÓZSEF MUNKÁSPÁRT 230 0.81

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat