Szentdomonkos adatai 2023. január 1-jén:
Szentdomonkos választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 366 | 216 | 59.02 |
2019.10.13. | Polgármester | 387 | 191 | 49.35 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 387 | 138 | 35.66 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 388 | 238 | 61.34 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Dudás Róbert (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Barna Richárd | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.96 | ||
Dudás Róbert | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 41 | 18.89 | 36.41 | |
Érsek Zsolt | Független jelölt | 4 | 1.84 | 1.74 | ||
Hajdara Roland | Mi Hazánk | 15 | 6.91 | 5.97 | ||
Horváth László | FIDESZ-KDNP | k | i | 157 | 72.35 | 54.91 |
Összesen | 217 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 366 | 59.29 | 157 | 41 | 217 | 72.4 | 18.9 | -53.5 |
Összesen | 366 | 59.29 | 157 | 41 | 217 | 72.4 | 18.9 | -53.5 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Birtalan József | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Búzás Mónika | SEM | 0 | 0.00 | 0.19 | ||
Gazsi Henrietta | MEDETE PÁRT | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Hegedűs Dávid | REND PÁRT | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Horváth László | FIDESZ-KDNP | k | i | 144 | 61.80 | 46.15 |
Nagy Gábor Elemér | LENDÜLETTEL | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Orosz Bálint János | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 9 | 3.86 | 8.31 | |
Pocsai István Zoltán | CSP | 0 | 0.00 | 0.22 | ||
Reichenberger János Gyula | LMP | e | 3 | 1.29 | 2.26 | |
Réz Ágnes | EGYÜTT | e | 0 | 0.00 | 0.34 | |
Suha Béláné | EMMO | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Szőcsi Lajos | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.12 | ||
Töviskesné Dsupin Judit | A HAZA PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.06 | ||
Vona Gábor | JOBBIK | e | - | 77 | 33.05 | 41.94 |
Zvara Zsolt | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Összesen | 233 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 388 | 60.05 | 77 | 144 | 89 | 233 | 33.0 | 61.8 | 38.2 | -28.8 | -23.6 |
Összesen | 388 | 60.05 | 77 | 144 | 89 | 233 | 33.0 | 61.8 | 38.2 | -28.8 | -23.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS ZOLTÁN | Független jelölt | i | 191 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat