Szakadát adatai 2023. január 1-jén:
Szakadát választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 164 | 87 | 53.05 |
2019.10.13. | Polgármester | 200 | 90 | 45.00 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 184 | 94 | 51.09 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 188 | 89 | 47.34 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szabó Loránd (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bea Gábor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 4 | 3.51 | 1.54 | ||
Kőmüves Attila | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1 | 0.88 | 1.48 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 87 | 76.32 | 62.44 |
Szabó Loránd | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 19 | 16.67 | 27.00 | |
Tobak Gábor | Mi Hazánk | 3 | 2.63 | 7.54 | ||
Összesen | 114 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 164 | 69.51 | 87 | 19 | 114 | 76.3 | 16.7 | -59.6 |
Összesen | 164 | 69.51 | 87 | 19 | 114 | 76.3 | 16.7 | -59.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bese Mátyás | HAM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Fehér Imre | IMA | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Fenyvesi Csaba Zsolt | JOBBIK | e | - | 10 | 8.40 | 24.76 |
Gecséné Dr. Slárku Szilvia | DK | e | 6 | 5.04 | 8.48 | |
Győri Lajos | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Dr. Holló Sándor Ferenc | FKGP | 0 | 0.00 | 0.82 | ||
Horváth Józsefné | ECDP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Huszár Emese Katalin | CSP | 0 | 0.00 | 0.49 | ||
Király István | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Dr. Kretz István József | LMP | e | 6 | 5.04 | 4.81 | |
Molnár Zsuzsanna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.84 | 0.18 | ||
Papp Felícia | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.23 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 93 | 78.15 | 58.45 |
Sárdi Csaba László | MOMENTUM | e | 1 | 0.84 | 1.14 | |
Sárközi Szabina | MISZEP | 2 | 1.68 | 0.25 | ||
Összesen | 119 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 188 | 63.30 | 10 | 93 | 23 | 119 | 8.4 | 78.2 | 19.3 | -69.7 | -58.8 |
Összesen | 188 | 63.30 | 10 | 93 | 23 | 119 | 8.4 | 78.2 | 19.3 | -69.7 | -58.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
LASZK GÁBOR | Független jelölt | i | 90 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat