Felsőnána adatai 2023. január 1-jén:
Felsőnána választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 474 | 348 | 73.42 |
2019.10.13. | Polgármester | 495 | 343 | 69.29 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 493 | 178 | 36.11 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 500 | 314 | 62.80 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szabó Loránd (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bea Gábor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 6 | 1.70 | 1.54 | ||
Kőmüves Attila | MEGOLDÁS MOZGALOM | 2 | 0.57 | 1.48 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 243 | 68.84 | 62.44 |
Szabó Loránd | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 82 | 23.23 | 27.00 | |
Tobak Gábor | Mi Hazánk | 20 | 5.67 | 7.54 | ||
Összesen | 353 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 474 | 74.47 | 243 | 82 | 353 | 68.8 | 23.2 | -45.6 |
Összesen | 474 | 74.47 | 243 | 82 | 353 | 68.8 | 23.2 | -45.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bese Mátyás | HAM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Fehér Imre | IMA | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Fenyvesi Csaba Zsolt | JOBBIK | e | - | 89 | 27.30 | 24.76 |
Gecséné Dr. Slárku Szilvia | DK | e | 18 | 5.52 | 8.48 | |
Győri Lajos | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Dr. Holló Sándor Ferenc | FKGP | 4 | 1.23 | 0.82 | ||
Horváth Józsefné | ECDP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Huszár Emese Katalin | CSP | 3 | 0.92 | 0.49 | ||
Király István | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Dr. Kretz István József | LMP | e | 19 | 5.83 | 4.81 | |
Molnár Zsuzsanna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.31 | 0.18 | ||
Papp Felícia | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.23 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 191 | 58.59 | 58.45 |
Sárdi Csaba László | MOMENTUM | e | 1 | 0.31 | 1.14 | |
Sárközi Szabina | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.25 | ||
Összesen | 326 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 500 | 65.20 | 89 | 191 | 127 | 326 | 27.3 | 58.6 | 39.0 | -31.3 | -19.6 |
Összesen | 500 | 65.20 | 89 | 191 | 127 | 326 | 27.3 | 58.6 | 39.0 | -31.3 | -19.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BIRÓ SZABOLCS | Független jelölt | i | 187 | 54.52 | ||
BOGNÁR LÁSZLÓ | Független jelölt | 112 | 32.65 | |||
DELI ANNAMÁRIA | Független jelölt | 36 | 10.50 | |||
MARÁZI RICHÁRD | Független jelölt | 8 | 2.33 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat