Darnó adatai 2023. január 1-jén:
Darnó választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 114 | 62 | 54.39 |
2019.10.13. | Polgármester | 131 | 80 | 61.07 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 132 | 46 | 34.85 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 127 | 70 | 55.12 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Sápi Mónika (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertics Mihály | Mi Hazánk | 4 | 6.45 | 4.71 | ||
Kantuly Zsolt | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.66 | ||
Király Szilárd | A MI PÁRTUNK - IMA | 0 | 0.00 | 0.37 | ||
Dr. Sápi Mónika | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 6 | 9.68 | 24.86 | |
Szabó Mária | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.70 | ||
Dr. Tilki Attila | FIDESZ-KDNP | k | i | 52 | 83.87 | 68.71 |
Összesen | 62 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 114 | 54.39 | 52 | 6 | 62 | 83.9 | 9.7 | -74.2 |
Összesen | 114 | 54.39 | 52 | 6 | 62 | 83.9 | 9.7 | -74.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Adorján Béla | JOBBIK | e | - | 3 | 4.41 | 27.29 |
Áncsán Márton | MOMENTUM | e | 0 | 0.00 | 0.48 | |
Balogh Julianna | MCP | 0 | 0.00 | 0.14 | ||
Balogh Tiborné | TAMP | 0 | 0.00 | 0.02 | ||
Bihari Miklós | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 1 | 1.47 | 8.46 | |
Boros Attila | A HAZA PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Demeter Jolán Zsuzsanna | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.01 | ||
Dobosy Gábor Krisztián | HAZA MINDENKIÉ | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Ésik Attila | CSP | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Ésik Attiláné | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Frank Gabriella | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Hadiné Guti Ibolya | Független jelölt | 0 | 0.00 | 0.72 | ||
Hamza József | JMP | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Jóczik Bálint | EGYÜTT | e | 0 | 0.00 | 0.09 | |
Király Szilárd | KÖSSZ | 1 | 1.47 | 0.10 | ||
Kiss Ferenc | MIÉP | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Kóczé Krisztina | MEDETE PÁRT | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Lakatos Sándor | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Lőrincz Zoltán | Független jelölt | 0 | 0.00 | 0.64 | ||
Molnár Zoltán | NP | 0 | 0.00 | 0.02 | ||
Nagy István Béla | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0.00 | 0.28 | ||
Pál Vilmos | SEM | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Piros László | Független jelölt | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Somók Sándor | DEMOKRATA PÁRT | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Szécsi Cintia | EP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Tempfli József | LMP | e | 1 | 1.47 | 0.92 | |
Dr. Tilki Attila | FIDESZ-KDNP | k | i | 62 | 91.18 | 59.75 |
Váradi Antal | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Varga Beatrix | OP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Összesen | 68 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 127 | 53.54 | 3 | 62 | 5 | 68 | 4.4 | 91.2 | 7.4 | -86.8 | -83.8 |
Összesen | 127 | 53.54 | 3 | 62 | 5 | 68 | 4.4 | 91.2 | 7.4 | -86.8 | -83.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BALOGH ISTVÁN | Független | 8 | 10.67 | |||
BÍRÓ MIKLÓS | Független | i | 67 | 89.33 |
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BÍRÓ MIKLÓS | FIDESZ-KDNP | i | 80 | 100.00 | 2021.04.15. | lemondás |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat