Dúzs adatai 2023. január 1-jén:
Dúzs választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 186 | 113 | 60.75 |
2019.10.13. | Polgármester | 198 | 128 | 64.65 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 197 | 85 | 43.15 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 198 | 118 | 59.60 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szabó Loránd (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bea Gábor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 2 | 1.79 | 1.54 | ||
Kőmüves Attila | MEGOLDÁS MOZGALOM | 2 | 1.79 | 1.48 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 70 | 62.50 | 62.44 |
Szabó Loránd | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 31 | 27.68 | 27.00 | |
Tobak Gábor | Mi Hazánk | 7 | 6.25 | 7.54 | ||
Összesen | 112 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 186 | 60.22 | 70 | 31 | 112 | 62.5 | 27.7 | -34.8 |
Összesen | 186 | 60.22 | 70 | 31 | 112 | 62.5 | 27.7 | -34.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bese Mátyás | HAM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Fehér Imre | IMA | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Fenyvesi Csaba Zsolt | JOBBIK | e | - | 24 | 20.00 | 24.76 |
Gecséné Dr. Slárku Szilvia | DK | e | 7 | 5.83 | 8.48 | |
Győri Lajos | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Dr. Holló Sándor Ferenc | FKGP | 1 | 0.83 | 0.82 | ||
Horváth Józsefné | ECDP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Huszár Emese Katalin | CSP | 2 | 1.67 | 0.49 | ||
Király István | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Dr. Kretz István József | LMP | e | 9 | 7.50 | 4.81 | |
Molnár Zsuzsanna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Papp Felícia | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.23 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 75 | 62.50 | 58.45 |
Sárdi Csaba László | MOMENTUM | e | 1 | 0.83 | 1.14 | |
Sárközi Szabina | MISZEP | 1 | 0.83 | 0.25 | ||
Összesen | 120 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 198 | 60.61 | 24 | 75 | 41 | 120 | 20.0 | 62.5 | 34.2 | -42.5 | -28.3 |
Összesen | 198 | 60.61 | 24 | 75 | 41 | 120 | 20.0 | 62.5 | 34.2 | -42.5 | -28.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
IGNÁCZ ISTVÁN | Független jelölt | 25 | 19.53 | |||
IGNÁCZNÉ ANCZLÓ ADRIENN ZSUZSANNA | Független jelölt | 40 | 31.25 | |||
KEREKES JÓZSEF | Független jelölt | i | 63 | 49.22 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat