Nagykőrös adatai 2023. január 1-jén:
Nagykőrös választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 18,474 | 11,759 | 63.65 |
2019.10.13. | Polgármester | 19,154 | 7,198 | 37.58 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 18,932 | 6,908 | 36.49 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 18,657 | 11,809 | 63.30 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Zágráb Nándor (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Andriska István | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 83 | 0.71 | 0.85 | ||
Bartha Barna | Mi Hazánk | 824 | 7.05 | 7.73 | ||
Földi László | FIDESZ-KDNP | k | i | 6886 | 58.96 | 59.11 |
Kis Viktor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 272 | 2.33 | 2.59 | ||
Pásztor Éva Ilona | MEGOLDÁS MOZGALOM | 141 | 1.21 | 1.06 | ||
Zágráb Nándor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 3474 | 29.74 | 28.66 | |
Összesen | 11680 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 1257 | 58.79 | 487 | 154 | 739 | 65.9 | 20.8 | -45.1 |
002 | 1086 | 68.97 | 360 | 328 | 749 | 48.1 | 43.8 | -4.3 |
003 | 1009 | 69.18 | 355 | 259 | 698 | 50.9 | 37.1 | -13.8 |
004 | 1069 | 63.70 | 358 | 248 | 681 | 52.6 | 36.4 | -16.2 |
005 | 1099 | 63.88 | 464 | 158 | 702 | 66.1 | 22.5 | -43.6 |
006 | 1083 | 70.64 | 491 | 205 | 765 | 64.2 | 26.8 | -37.4 |
007 | 855 | 63.98 | 359 | 142 | 547 | 65.6 | 26.0 | -39.7 |
008 | 797 | 68.63 | 307 | 159 | 547 | 56.1 | 29.1 | -27.1 |
009 | 762 | 66.93 | 301 | 159 | 510 | 59.0 | 31.2 | -27.8 |
010 | 734 | 62.81 | 247 | 142 | 461 | 53.6 | 30.8 | -22.8 |
011 | 701 | 61.48 | 262 | 135 | 431 | 60.8 | 31.3 | -29.5 |
012 | 755 | 71.66 | 296 | 186 | 541 | 54.7 | 34.4 | -20.3 |
013 | 1054 | 55.03 | 355 | 160 | 580 | 61.2 | 27.6 | -33.6 |
014 | 1041 | 56.00 | 384 | 131 | 583 | 65.9 | 22.5 | -43.4 |
015 | 740 | 72.03 | 306 | 159 | 533 | 57.4 | 29.8 | -27.6 |
016 | 814 | 53.32 | 276 | 108 | 434 | 63.6 | 24.9 | -38.7 |
017 | 962 | 62.68 | 330 | 183 | 603 | 54.7 | 30.3 | -24.4 |
018 | 861 | 60.16 | 337 | 130 | 518 | 65.1 | 25.1 | -40.0 |
019 | 823 | 63.43 | 306 | 168 | 522 | 58.6 | 32.2 | -26.4 |
020 | 972 | 55.14 | 305 | 160 | 536 | 56.9 | 29.9 | -27.1 |
Összesen | 18474 | 63.22 | 6886 | 3474 | 11680 | 59.0 | 29.7 | -29.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal Péter | EMMO | 7 | 0.06 | 0.06 | ||
Bán Zsolt | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 5 | 0.04 | 0.06 | ||
Bicskei Kálmán Vendel | MCP | 9 | 0.08 | 0.06 | ||
Fekete-Szabó Zsolt | CSP | 49 | 0.42 | 0.33 | ||
Földi Áron | LMP | e | 485 | 4.11 | 4.08 | |
Földi László | FIDESZ-KDNP | k | i | 6257 | 53.03 | 51.64 |
Kis Viktor | MKKP | 150 | 1.27 | 1.22 | ||
Kiss Erzsébet | SZP | 19 | 0.16 | 0.11 | ||
Kohl Antal Sándor | MUNKÁSPÁRT | 41 | 0.35 | 0.33 | ||
Mucsinyi Levente | MOMENTUM | e | 162 | 1.37 | 1.33 | |
Rácz Aliz | HHP | 4 | 0.03 | 0.03 | ||
Rácz Lajos | REND PÁRT | 13 | 0.11 | 0.08 | ||
Szellő István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 9 | 0.08 | 0.09 | ||
Dr. Szüdi János | DK | e | 831 | 7.04 | 7.01 | |
Volner János | JOBBIK | e | - | 3759 | 31.86 | 33.58 |
Összesen | 11800 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 1188 | 59.01 | 192 | 420 | 263 | 701 | 27.4 | 59.9 | 37.5 | -32.5 | -22.4 |
002 | 1114 | 71.18 | 324 | 352 | 435 | 793 | 40.9 | 44.4 | 54.9 | -3.5 | 10.5 |
003 | 1071 | 68.16 | 236 | 326 | 383 | 730 | 32.3 | 44.7 | 52.5 | -12.3 | 7.8 |
004 | 1043 | 64.05 | 248 | 308 | 345 | 668 | 37.1 | 46.1 | 51.6 | -9.0 | 5.5 |
005 | 1107 | 62.60 | 196 | 409 | 258 | 693 | 28.3 | 59.0 | 37.2 | -30.7 | -21.8 |
006 | 1092 | 69.41 | 240 | 420 | 317 | 758 | 31.7 | 55.4 | 41.8 | -23.7 | -13.6 |
007 | 889 | 63.44 | 167 | 337 | 218 | 564 | 29.6 | 59.8 | 38.7 | -30.1 | -21.1 |
008 | 750 | 68.13 | 167 | 275 | 221 | 511 | 32.7 | 53.8 | 43.2 | -21.1 | -10.6 |
009 | 758 | 65.83 | 167 | 274 | 213 | 499 | 33.5 | 54.9 | 42.7 | -21.4 | -12.2 |
010 | 777 | 69.63 | 178 | 263 | 263 | 541 | 32.9 | 48.6 | 48.6 | -15.7 | 0.0 |
011 | 738 | 64.23 | 126 | 258 | 190 | 474 | 26.6 | 54.4 | 40.1 | -27.8 | -14.3 |
012 | 757 | 71.60 | 190 | 263 | 265 | 542 | 35.1 | 48.5 | 48.9 | -13.5 | 0.4 |
013 | 1064 | 55.55 | 196 | 340 | 241 | 591 | 33.2 | 57.5 | 40.8 | -24.4 | -16.8 |
014 | 1070 | 57.38 | 171 | 365 | 233 | 614 | 27.9 | 59.4 | 37.9 | -31.6 | -21.5 |
015 | 754 | 72.15 | 171 | 263 | 269 | 544 | 31.4 | 48.3 | 49.4 | -16.9 | 1.1 |
016 | 802 | 52.87 | 129 | 249 | 166 | 424 | 30.4 | 58.7 | 39.2 | -28.3 | -19.6 |
017 | 1016 | 59.35 | 205 | 292 | 296 | 603 | 34.0 | 48.4 | 49.1 | -14.4 | 0.7 |
018 | 868 | 58.29 | 136 | 317 | 174 | 506 | 26.9 | 62.6 | 34.4 | -35.8 | -28.3 |
019 | 827 | 63.60 | 163 | 254 | 255 | 526 | 31.0 | 48.3 | 48.5 | -17.3 | 0.2 |
020 | 972 | 53.29 | 157 | 272 | 232 | 518 | 30.3 | 52.5 | 44.8 | -22.2 | -7.7 |
Összesen | 18657 | 63.25 | 3759 | 6257 | 5237 | 11800 | 31.9 | 53.0 | 44.4 | -21.2 | -8.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. CZIRA SZABOLCS | FIDESZ-KDNP | i | 3639 | 50.56 | ||
KUSTÁR TAMÁS BALÁZS | Független jelölt | 1548 | 21.51 | |||
ZÁGRÁB NÁNDOR | JOBB NAGYKŐRÖSÉRT | 2011 | 27.94 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat