Kaposvár adatai 2023. január 1-jén:
Kaposvár választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 50,307 | 34,808 | 69.19 |
2019.10.13. | Polgármester | 51,780 | 22,816 | 44.06 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 51,193 | 22,647 | 44.24 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 50,010 | 37,122 | 74.23 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Varga István (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelencsér Attila | FIDESZ-KDNP | k | i | 15837 | 45.63 | 47.63 |
Hauser Gergő | MEGOLDÁS MOZGALOM | 610 | 1.76 | 1.79 | ||
Horváth Ákos | Független jelölt | 320 | 0.92 | 0.88 | ||
Kelemen Csaba | Mi Hazánk | 1962 | 5.65 | 5.91 | ||
Dr. Nadrai Norbert József | Független jelölt | 732 | 2.11 | 1.97 | ||
Teleki-Molnár Zsófia | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 827 | 2.38 | 2.33 | ||
Dr. Varga István | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 12753 | 36.74 | 34.83 | |
Varga István | Független jelölt | 1578 | 4.55 | 4.39 | ||
Varga Tamás | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 89 | 0.26 | 0.26 | ||
Összesen | 34708 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 848 | 63.21 | 268 | 174 | 536 | 50.0 | 32.5 | -17.5 |
002 | 801 | 70.79 | 247 | 208 | 567 | 43.6 | 36.7 | -6.9 |
003 | 871 | 63.26 | 300 | 138 | 551 | 54.4 | 25.0 | -29.4 |
004 | 775 | 63.35 | 246 | 174 | 491 | 50.1 | 35.4 | -14.7 |
005 | 878 | 66.97 | 333 | 175 | 588 | 56.6 | 29.8 | -26.9 |
006 | 969 | 73.37 | 326 | 272 | 711 | 45.9 | 38.3 | -7.6 |
007 | 797 | 72.52 | 255 | 227 | 578 | 44.1 | 39.3 | -4.8 |
008 | 878 | 61.96 | 219 | 192 | 544 | 40.3 | 35.3 | -5.0 |
009 | 700 | 63.00 | 223 | 160 | 441 | 50.6 | 36.3 | -14.3 |
010 | 633 | 65.24 | 184 | 164 | 413 | 44.6 | 39.7 | -4.8 |
011 | 649 | 70.72 | 252 | 132 | 459 | 54.9 | 28.8 | -26.1 |
012 | 873 | 68.50 | 278 | 201 | 598 | 46.5 | 33.6 | -12.9 |
013 | 852 | 58.22 | 244 | 145 | 496 | 49.2 | 29.2 | -20.0 |
014 | 745 | 67.92 | 210 | 196 | 506 | 41.5 | 38.7 | -2.8 |
015 | 852 | 74.18 | 290 | 242 | 632 | 45.9 | 38.3 | -7.6 |
016 | 833 | 71.43 | 278 | 184 | 595 | 46.7 | 30.9 | -15.8 |
017 | 942 | 75.80 | 345 | 227 | 714 | 48.3 | 31.8 | -16.5 |
018 | 847 | 73.44 | 287 | 237 | 622 | 46.1 | 38.1 | -8.0 |
019 | 613 | 62.97 | 161 | 158 | 386 | 41.7 | 40.9 | -0.8 |
020 | 643 | 63.76 | 158 | 169 | 410 | 38.5 | 41.2 | 2.7 |
021 | 937 | 72.25 | 278 | 275 | 677 | 41.1 | 40.6 | -0.4 |
022 | 1004 | 68.92 | 297 | 262 | 692 | 42.9 | 37.9 | -5.1 |
023 | 1085 | 76.41 | 406 | 230 | 829 | 49.0 | 27.7 | -21.2 |
024 | 940 | 58.09 | 216 | 221 | 546 | 39.6 | 40.5 | 0.9 |
025 | 912 | 68.42 | 271 | 227 | 624 | 43.4 | 36.4 | -7.1 |
026 | 702 | 73.22 | 223 | 200 | 514 | 43.4 | 38.9 | -4.5 |
027 | 683 | 61.64 | 189 | 163 | 421 | 44.9 | 38.7 | -6.2 |
028 | 640 | 65.31 | 210 | 129 | 418 | 50.2 | 30.9 | -19.4 |
029 | 714 | 59.24 | 177 | 176 | 423 | 41.8 | 41.6 | -0.2 |
030 | 999 | 64.86 | 320 | 205 | 648 | 49.4 | 31.6 | -17.7 |
031 | 895 | 64.58 | 274 | 191 | 578 | 47.4 | 33.0 | -14.4 |
032 | 763 | 61.60 | 273 | 112 | 470 | 58.1 | 23.8 | -34.3 |
033 | 812 | 66.13 | 250 | 187 | 537 | 46.6 | 34.8 | -11.7 |
034 | 695 | 73.09 | 232 | 209 | 508 | 45.7 | 41.1 | -4.5 |
035 | 688 | 76.45 | 219 | 212 | 526 | 41.6 | 40.3 | -1.3 |
036 | 688 | 44.19 | 150 | 103 | 304 | 49.3 | 33.9 | -15.5 |
037 | 2847 | 84.44 | 748 | 1277 | 2404 | 31.1 | 53.1 | 22.0 |
038 | 839 | 69.13 | 256 | 218 | 580 | 44.1 | 37.6 | -6.6 |
039 | 1010 | 63.27 | 298 | 238 | 639 | 46.6 | 37.2 | -9.4 |
040 | 816 | 77.45 | 308 | 230 | 632 | 48.7 | 36.4 | -12.3 |
041 | 840 | 80.48 | 317 | 242 | 676 | 46.9 | 35.8 | -11.1 |
042 | 720 | 79.17 | 238 | 220 | 570 | 41.8 | 38.6 | -3.2 |
043 | 828 | 78.14 | 254 | 266 | 647 | 39.3 | 41.1 | 1.9 |
044 | 752 | 70.48 | 269 | 186 | 530 | 50.8 | 35.1 | -15.7 |
045 | 696 | 72.70 | 211 | 206 | 506 | 41.7 | 40.7 | -1.0 |
046 | 757 | 74.37 | 234 | 212 | 563 | 41.6 | 37.7 | -3.9 |
047 | 715 | 76.50 | 250 | 200 | 547 | 45.7 | 36.6 | -9.1 |
048 | 690 | 75.65 | 198 | 241 | 522 | 37.9 | 46.2 | 8.2 |
049 | 693 | 72.73 | 213 | 190 | 504 | 42.3 | 37.7 | -4.6 |
050 | 757 | 69.09 | 217 | 222 | 523 | 41.5 | 42.4 | 1.0 |
051 | 766 | 55.74 | 225 | 139 | 427 | 52.7 | 32.6 | -20.1 |
052 | 1135 | 70.31 | 352 | 315 | 798 | 44.1 | 39.5 | -4.6 |
053 | 742 | 70.22 | 271 | 172 | 521 | 52.0 | 33.0 | -19.0 |
054 | 1015 | 53.50 | 354 | 117 | 543 | 65.2 | 21.5 | -43.6 |
055 | 907 | 43.44 | 344 | 25 | 394 | 87.3 | 6.3 | -81.0 |
056 | 714 | 73.81 | 254 | 193 | 527 | 48.2 | 36.6 | -11.6 |
057 | 1079 | 73.12 | 340 | 300 | 789 | 43.1 | 38.0 | -5.1 |
058 | 861 | 64.81 | 273 | 181 | 558 | 48.9 | 32.4 | -16.5 |
059 | 972 | 77.67 | 324 | 286 | 755 | 42.9 | 37.9 | -5.0 |
Összesen | 50307 | 68.99 | 15837 | 12753 | 34708 | 45.6 | 36.7 | -8.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg Dániel | MOMENTUM | e | 676 | 1.82 | 1.67 | |
Dr. Busa József | LMP | e | 1785 | 4.81 | 4.62 | |
Cseh Olivér | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 18 | 0.05 | 0.06 | ||
Fiatalos Árpád | LENDÜLETTEL | 148 | 0.40 | 0.41 | ||
Gelencsér Attila | FIDESZ-KDNP | k | i | 15458 | 41.69 | 43.69 |
Gelencsér Balázs | Független jelölt | 227 | 0.61 | 0.62 | ||
Haraszti József | MCP | 25 | 0.07 | 0.09 | ||
Hegedűs Sándor | CSP | 149 | 0.40 | 0.41 | ||
Kerepesi Tibor | EGYÜTT | e | 408 | 1.10 | 1.01 | |
Lakatos Jenő Róbert | EU.ROM | 50 | 0.13 | 0.12 | ||
Dr. László Imre | DK | e | 5118 | 13.80 | 12.79 | |
Lóth Ferenc | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 17 | 0.05 | 0.06 | ||
Miháldinecz Gábor | JOBBIK | e | - | 11996 | 32.35 | 31.89 |
Dr. Nadrai Norbert József | Független jelölt | 900 | 2.43 | 2.24 | ||
Nagy Nándor Lajos | Független jelölt | 79 | 0.21 | 0.21 | ||
Palásti János | KÖSSZ | 28 | 0.08 | 0.11 | ||
Összesen | 37082 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 1007 | 68.82 | 237 | 307 | 370 | 693 | 34.2 | 44.3 | 53.4 | -10.1 | 9.1 |
002 | 676 | 72.19 | 146 | 207 | 258 | 488 | 29.9 | 42.4 | 52.9 | -12.5 | 10.5 |
003 | 789 | 64.01 | 151 | 246 | 240 | 505 | 29.9 | 48.7 | 47.5 | -18.8 | -1.2 |
004 | 675 | 64.74 | 134 | 206 | 219 | 437 | 30.7 | 47.1 | 50.1 | -16.5 | 3.0 |
005 | 939 | 69.12 | 183 | 321 | 291 | 649 | 28.2 | 49.5 | 44.8 | -21.3 | -4.6 |
006 | 986 | 74.44 | 213 | 328 | 364 | 734 | 29.0 | 44.7 | 49.6 | -15.7 | 4.9 |
007 | 1002 | 69.86 | 236 | 244 | 417 | 700 | 33.7 | 34.9 | 59.6 | -1.1 | 24.7 |
008 | 836 | 57.30 | 177 | 182 | 263 | 479 | 37.0 | 38.0 | 54.9 | -1.0 | 16.9 |
009 | 753 | 62.82 | 147 | 214 | 234 | 473 | 31.1 | 45.2 | 49.5 | -14.2 | 4.2 |
010 | 601 | 72.55 | 146 | 184 | 236 | 436 | 33.5 | 42.2 | 54.1 | -8.7 | 11.9 |
011 | 667 | 72.86 | 155 | 227 | 242 | 486 | 31.9 | 46.7 | 49.8 | -14.8 | 3.1 |
012 | 903 | 70.10 | 226 | 250 | 355 | 633 | 35.7 | 39.5 | 56.1 | -3.8 | 16.6 |
013 | 717 | 61.09 | 153 | 186 | 231 | 438 | 34.9 | 42.5 | 52.7 | -7.5 | 10.3 |
014 | 592 | 67.40 | 152 | 167 | 214 | 399 | 38.1 | 41.9 | 53.6 | -3.8 | 11.8 |
015 | 784 | 73.21 | 214 | 217 | 335 | 574 | 37.3 | 37.8 | 58.4 | -0.5 | 20.6 |
016 | 1105 | 70.32 | 265 | 351 | 393 | 777 | 34.1 | 45.2 | 50.6 | -11.1 | 5.4 |
017 | 1049 | 78.17 | 265 | 367 | 417 | 820 | 32.3 | 44.8 | 50.9 | -12.4 | 6.1 |
018 | 761 | 67.02 | 185 | 207 | 286 | 510 | 36.3 | 40.6 | 56.1 | -4.3 | 15.5 |
019 | 590 | 68.31 | 120 | 160 | 229 | 403 | 29.8 | 39.7 | 56.8 | -9.9 | 17.1 |
020 | 741 | 64.64 | 156 | 180 | 278 | 479 | 32.6 | 37.6 | 58.0 | -5.0 | 20.5 |
021 | 1005 | 73.73 | 235 | 293 | 422 | 741 | 31.7 | 39.5 | 57.0 | -7.8 | 17.4 |
022 | 1075 | 68.09 | 245 | 299 | 407 | 732 | 33.5 | 40.8 | 55.6 | -7.4 | 14.8 |
023 | 1085 | 76.96 | 238 | 409 | 381 | 835 | 28.5 | 49.0 | 45.6 | -20.5 | -3.4 |
024 | 1310 | 66.41 | 272 | 342 | 478 | 870 | 31.3 | 39.3 | 54.9 | -8.0 | 15.6 |
025 | 712 | 69.10 | 160 | 171 | 295 | 492 | 32.5 | 34.8 | 60.0 | -2.2 | 25.2 |
026 | 785 | 75.03 | 185 | 222 | 338 | 589 | 31.4 | 37.7 | 57.4 | -6.3 | 19.7 |
027 | 737 | 65.94 | 166 | 194 | 271 | 486 | 34.2 | 39.9 | 55.8 | -5.8 | 15.8 |
028 | 703 | 64.58 | 124 | 218 | 215 | 454 | 27.3 | 48.0 | 47.4 | -20.7 | -0.7 |
029 | 757 | 65.13 | 154 | 189 | 286 | 493 | 31.2 | 38.3 | 58.0 | -7.1 | 19.7 |
030 | 1128 | 69.86 | 216 | 343 | 405 | 788 | 27.4 | 43.5 | 51.4 | -16.1 | 7.9 |
031 | 1007 | 66.93 | 210 | 266 | 368 | 674 | 31.2 | 39.5 | 54.6 | -8.3 | 15.1 |
032 | 783 | 62.32 | 113 | 257 | 217 | 488 | 23.2 | 52.7 | 44.5 | -29.5 | -8.2 |
033 | 852 | 69.84 | 191 | 260 | 302 | 595 | 32.1 | 43.7 | 50.8 | -11.6 | 7.1 |
034 | 749 | 72.10 | 171 | 219 | 293 | 540 | 31.7 | 40.6 | 54.3 | -8.9 | 13.7 |
035 | 709 | 78.98 | 163 | 244 | 299 | 560 | 29.1 | 43.6 | 53.4 | -14.5 | 9.8 |
036 | 711 | 45.15 | 112 | 132 | 179 | 321 | 34.9 | 41.1 | 55.8 | -6.2 | 14.6 |
037 | 3448 | 85.44 | 1250 | 926 | 1927 | 2946 | 42.4 | 31.4 | 65.4 | 11.0 | 34.0 |
038 | 923 | 69.45 | 195 | 260 | 350 | 641 | 30.4 | 40.6 | 54.6 | -10.1 | 14.0 |
039 | 1085 | 68.02 | 229 | 318 | 373 | 738 | 31.0 | 43.1 | 50.5 | -12.1 | 7.5 |
040 | 810 | 75.43 | 189 | 277 | 308 | 611 | 30.9 | 45.3 | 50.4 | -14.4 | 5.1 |
041 | 780 | 79.36 | 211 | 281 | 310 | 619 | 34.1 | 45.4 | 50.1 | -11.3 | 4.7 |
042 | 830 | 78.67 | 198 | 272 | 349 | 653 | 30.3 | 41.7 | 53.4 | -11.3 | 11.8 |
043 | 845 | 77.28 | 197 | 252 | 375 | 653 | 30.2 | 38.6 | 57.4 | -8.4 | 18.8 |
044 | 816 | 75.12 | 171 | 280 | 304 | 613 | 27.9 | 45.7 | 49.6 | -17.8 | 3.9 |
045 | 836 | 75.36 | 229 | 212 | 401 | 630 | 36.3 | 33.7 | 63.7 | 2.7 | 30.0 |
046 | 795 | 73.08 | 179 | 237 | 319 | 581 | 30.8 | 40.8 | 54.9 | -10.0 | 14.1 |
047 | 652 | 79.29 | 142 | 231 | 264 | 517 | 27.5 | 44.7 | 51.1 | -17.2 | 6.4 |
048 | 603 | 72.47 | 141 | 177 | 241 | 437 | 32.3 | 40.5 | 55.1 | -8.2 | 14.6 |
049 | 677 | 81.98 | 153 | 233 | 293 | 555 | 27.6 | 42.0 | 52.8 | -14.4 | 10.8 |
050 | 920 | 72.50 | 192 | 246 | 394 | 667 | 28.8 | 36.9 | 59.1 | -8.1 | 22.2 |
051 | 834 | 58.99 | 142 | 231 | 235 | 492 | 28.9 | 47.0 | 47.8 | -18.1 | 0.8 |
052 | 1202 | 74.54 | 256 | 352 | 501 | 896 | 28.6 | 39.3 | 55.9 | -10.7 | 16.6 |
053 | 627 | 68.58 | 136 | 181 | 225 | 430 | 31.6 | 42.1 | 52.3 | -10.5 | 10.2 |
054 | 1025 | 53.76 | 147 | 294 | 233 | 551 | 26.7 | 53.4 | 42.3 | -26.7 | -11.1 |
055 | 931 | 43.29 | 43 | 303 | 77 | 403 | 10.7 | 75.2 | 19.1 | -64.5 | -56.1 |
056 | 717 | 73.08 | 203 | 218 | 293 | 524 | 38.7 | 41.6 | 55.9 | -2.9 | 14.3 |
057 | 1042 | 72.65 | 298 | 291 | 437 | 757 | 39.4 | 38.4 | 57.7 | 0.9 | 19.3 |
058 | 891 | 66.67 | 208 | 245 | 328 | 594 | 35.0 | 41.2 | 55.2 | -6.2 | 14.0 |
059 | 1013 | 79.27 | 271 | 332 | 418 | 803 | 33.7 | 41.3 | 52.1 | -7.6 | 10.7 |
Összesen | 52583 | 70.52 | 11996 | 15458 | 19983 | 37082 | 32.3 | 41.7 | 53.9 | -9.3 | 12.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH ÁKOS ERVIN | Kaposváriakért Egyesület-DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP | 8841 | 38.75 | |||
DR. NADRAI NORBERT JÓZSEF | SZŐLŐSGAZDÁK | 574 | 2.52 | |||
PINTÉR LÓRÁND | Polgári Szabadság Platform | 527 | 2.31 | |||
SZITA KÁROLY | FIDESZ-KDNP | i | 12874 | 56.43 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat