A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Pintér Attila DK-Momentum-MSZP 2024-03-01, 2023-11-24

Kaposvár adatai 2023. január 1-jén:

Kaposvár választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Kaposvár választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 50,307 34,808 69.19
2019.10.13. Polgármester 51,780 22,816 44.06
2019.05.26. EP-képviselő 51,193 22,647 44.24
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 50,010 37,122 74.23
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Kaposvár   Somogy megye 1. választókerület (Kaposvár)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Varga István (DK).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Gelencsér Attila FIDESZ-KDNP k i 15837 45.63 47.63
Hauser Gergő MEGOLDÁS MOZGALOM 610 1.76 1.79
Horváth Ákos Független jelölt 320 0.92 0.88
Kelemen Csaba Mi Hazánk 1962 5.65 5.91
Dr. Nadrai Norbert József Független jelölt 732 2.11 1.97
Teleki-Molnár Zsófia MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 827 2.38 2.33
Dr. Varga István DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 12753 36.74 34.83
Varga István Független jelölt 1578 4.55 4.39
Varga Tamás MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 89 0.26 0.26
Összesen 34708 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 848 63.21 268 174 536 50.0 32.5 -17.5
002 801 70.79 247 208 567 43.6 36.7 -6.9
003 871 63.26 300 138 551 54.4 25.0 -29.4
004 775 63.35 246 174 491 50.1 35.4 -14.7
005 878 66.97 333 175 588 56.6 29.8 -26.9
006 969 73.37 326 272 711 45.9 38.3 -7.6
007 797 72.52 255 227 578 44.1 39.3 -4.8
008 878 61.96 219 192 544 40.3 35.3 -5.0
009 700 63.00 223 160 441 50.6 36.3 -14.3
010 633 65.24 184 164 413 44.6 39.7 -4.8
011 649 70.72 252 132 459 54.9 28.8 -26.1
012 873 68.50 278 201 598 46.5 33.6 -12.9
013 852 58.22 244 145 496 49.2 29.2 -20.0
014 745 67.92 210 196 506 41.5 38.7 -2.8
015 852 74.18 290 242 632 45.9 38.3 -7.6
016 833 71.43 278 184 595 46.7 30.9 -15.8
017 942 75.80 345 227 714 48.3 31.8 -16.5
018 847 73.44 287 237 622 46.1 38.1 -8.0
019 613 62.97 161 158 386 41.7 40.9 -0.8
020 643 63.76 158 169 410 38.5 41.2 2.7
021 937 72.25 278 275 677 41.1 40.6 -0.4
022 1004 68.92 297 262 692 42.9 37.9 -5.1
023 1085 76.41 406 230 829 49.0 27.7 -21.2
024 940 58.09 216 221 546 39.6 40.5 0.9
025 912 68.42 271 227 624 43.4 36.4 -7.1
026 702 73.22 223 200 514 43.4 38.9 -4.5
027 683 61.64 189 163 421 44.9 38.7 -6.2
028 640 65.31 210 129 418 50.2 30.9 -19.4
029 714 59.24 177 176 423 41.8 41.6 -0.2
030 999 64.86 320 205 648 49.4 31.6 -17.7
031 895 64.58 274 191 578 47.4 33.0 -14.4
032 763 61.60 273 112 470 58.1 23.8 -34.3
033 812 66.13 250 187 537 46.6 34.8 -11.7
034 695 73.09 232 209 508 45.7 41.1 -4.5
035 688 76.45 219 212 526 41.6 40.3 -1.3
036 688 44.19 150 103 304 49.3 33.9 -15.5
037 2847 84.44 748 1277 2404 31.1 53.1 22.0
038 839 69.13 256 218 580 44.1 37.6 -6.6
039 1010 63.27 298 238 639 46.6 37.2 -9.4
040 816 77.45 308 230 632 48.7 36.4 -12.3
041 840 80.48 317 242 676 46.9 35.8 -11.1
042 720 79.17 238 220 570 41.8 38.6 -3.2
043 828 78.14 254 266 647 39.3 41.1 1.9
044 752 70.48 269 186 530 50.8 35.1 -15.7
045 696 72.70 211 206 506 41.7 40.7 -1.0
046 757 74.37 234 212 563 41.6 37.7 -3.9
047 715 76.50 250 200 547 45.7 36.6 -9.1
048 690 75.65 198 241 522 37.9 46.2 8.2
049 693 72.73 213 190 504 42.3 37.7 -4.6
050 757 69.09 217 222 523 41.5 42.4 1.0
051 766 55.74 225 139 427 52.7 32.6 -20.1
052 1135 70.31 352 315 798 44.1 39.5 -4.6
053 742 70.22 271 172 521 52.0 33.0 -19.0
054 1015 53.50 354 117 543 65.2 21.5 -43.6
055 907 43.44 344 25 394 87.3 6.3 -81.0
056 714 73.81 254 193 527 48.2 36.6 -11.6
057 1079 73.12 340 300 789 43.1 38.0 -5.1
058 861 64.81 273 181 558 48.9 32.4 -16.5
059 972 77.67 324 286 755 42.9 37.9 -5.0
Összesen 50307 68.99 15837 12753 34708 45.6 36.7 -8.9

Vissza a választókerület lapjára

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 14298 41.08 34.44
FIDESZ-KDNP k 16520 47.46 54.13
MEMO 541 1.55 1.04
Mi Hazánk 2197 6.31 5.88
MKKP 1018 2.92 3.27
NORMÁLIS PÁRT 234 0.67 0.70
Összesen 34808 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 848 62.85 192 277 533 36.02 51.97 -15.95
002 801 71.04 228 256 569 40.07 44.99 -4.92
003 871 63.72 166 315 555 29.91 56.76 -26.85
004 775 63.74 193 253 494 39.07 51.21 -12.15
005 878 67.20 192 338 590 32.54 57.29 -24.75
006 969 74.51 286 355 722 39.61 49.17 -9.56
007 797 72.40 268 257 577 46.45 44.54 1.91
008 878 61.28 215 225 538 39.96 41.82 -1.86
009 700 62.71 171 229 439 38.95 52.16 -13.21
010 633 65.56 182 193 415 43.86 46.51 -2.65
011 649 70.88 148 257 460 32.17 55.87 -23.70
012 873 68.04 232 285 594 39.06 47.98 -8.92
013 852 58.22 167 264 496 33.67 53.23 -19.56
014 745 68.72 222 221 512 43.36 43.16 0.20
015 852 74.53 271 308 635 42.68 48.50 -5.83
016 833 70.95 234 291 591 39.59 49.24 -9.64
017 942 75.80 263 370 714 36.83 51.82 -14.99
018 847 73.08 255 304 619 41.20 49.11 -7.92
019 613 62.97 178 165 386 46.11 42.75 3.37
020 643 62.67 179 166 403 44.42 41.19 3.23
021 937 72.15 303 290 676 44.82 42.90 1.92
022 1004 69.72 301 311 700 43.00 44.43 -1.43
023 1085 76.96 258 430 835 30.90 51.50 -20.60
024 940 60.64 258 226 570 45.26 39.65 5.61
025 912 68.86 267 283 628 42.52 45.06 -2.55
026 702 73.65 229 229 517 44.29 44.29 0.00
027 683 62.23 183 196 425 43.06 46.12 -3.06
028 640 65.00 149 218 416 35.82 52.40 -16.59
029 714 60.08 203 193 429 47.32 44.99 2.33
030 999 65.07 245 340 650 37.69 52.31 -14.62
031 895 64.80 226 274 580 38.97 47.24 -8.28
032 763 61.34 135 281 468 28.85 60.04 -31.20
033 812 66.13 222 264 537 41.34 49.16 -7.82
034 695 73.24 236 235 509 46.37 46.17 0.20
035 688 76.74 238 234 528 45.08 44.32 0.76
036 688 43.46 114 155 299 38.13 51.84 -13.71
037 2847 84.33 1325 795 2401 55.19 33.11 22.07
038 839 68.89 247 272 578 42.73 47.06 -4.33
039 1010 64.55 269 304 652 41.26 46.63 -5.37
040 816 77.45 262 312 632 41.46 49.37 -7.91
041 840 79.88 263 326 671 39.20 48.58 -9.39
042 720 79.17 261 238 570 45.79 41.75 4.04
043 828 77.54 309 259 642 48.13 40.34 7.79
044 752 71.28 213 276 536 39.74 51.49 -11.75
045 696 72.99 227 224 508 44.69 44.09 0.59
046 757 74.77 231 252 566 40.81 44.52 -3.71
047 715 76.08 222 264 544 40.81 48.53 -7.72
048 690 76.38 254 208 527 48.20 39.47 8.73
049 693 73.02 218 228 506 43.08 45.06 -1.98
050 757 69.62 242 222 527 45.92 42.13 3.80
051 766 56.01 154 224 429 35.90 52.21 -16.32
052 1135 70.40 354 381 799 44.31 47.68 -3.38
053 742 70.49 190 273 523 36.33 52.20 -15.87
054 1015 53.69 143 361 545 26.24 66.24 -40.00
055 907 44.10 30 353 400 7.50 88.25 -80.75
056 714 73.81 213 258 527 40.42 48.96 -8.54
057 1079 73.31 322 370 791 40.71 46.78 -6.07
058 861 65.62 213 288 565 37.70 50.97 -13.27
059 972 78.19 327 344 760 43.03 45.26 -2.24
Összesen 50307 69.19 14298 16520 34808 41.08 47.46 -6.38

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Kaposvár   Somogy megye 1. választókerület (Kaposvár)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Berg Dániel MOMENTUM e 676 1.82 1.67
Dr. Busa József LMP e 1785 4.81 4.62
Cseh Olivér HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 18 0.05 0.06
Fiatalos Árpád LENDÜLETTEL 148 0.40 0.41
Gelencsér Attila FIDESZ-KDNP k i 15458 41.69 43.69
Gelencsér Balázs Független jelölt 227 0.61 0.62
Haraszti József MCP 25 0.07 0.09
Hegedűs Sándor CSP 149 0.40 0.41
Kerepesi Tibor EGYÜTT e 408 1.10 1.01
Lakatos Jenő Róbert EU.ROM 50 0.13 0.12
Dr. László Imre DK e 5118 13.80 12.79
Lóth Ferenc MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) 17 0.05 0.06
Miháldinecz Gábor JOBBIK e - 11996 32.35 31.89
Dr. Nadrai Norbert József Független jelölt 900 2.43 2.24
Nagy Nándor Lajos Független jelölt 79 0.21 0.21
Palásti János KÖSSZ 28 0.08 0.11
Összesen 37082 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 1007 68.82 237 307 370 693 34.2 44.3 53.4 -10.1 9.1
002 676 72.19 146 207 258 488 29.9 42.4 52.9 -12.5 10.5
003 789 64.01 151 246 240 505 29.9 48.7 47.5 -18.8 -1.2
004 675 64.74 134 206 219 437 30.7 47.1 50.1 -16.5 3.0
005 939 69.12 183 321 291 649 28.2 49.5 44.8 -21.3 -4.6
006 986 74.44 213 328 364 734 29.0 44.7 49.6 -15.7 4.9
007 1002 69.86 236 244 417 700 33.7 34.9 59.6 -1.1 24.7
008 836 57.30 177 182 263 479 37.0 38.0 54.9 -1.0 16.9
009 753 62.82 147 214 234 473 31.1 45.2 49.5 -14.2 4.2
010 601 72.55 146 184 236 436 33.5 42.2 54.1 -8.7 11.9
011 667 72.86 155 227 242 486 31.9 46.7 49.8 -14.8 3.1
012 903 70.10 226 250 355 633 35.7 39.5 56.1 -3.8 16.6
013 717 61.09 153 186 231 438 34.9 42.5 52.7 -7.5 10.3
014 592 67.40 152 167 214 399 38.1 41.9 53.6 -3.8 11.8
015 784 73.21 214 217 335 574 37.3 37.8 58.4 -0.5 20.6
016 1105 70.32 265 351 393 777 34.1 45.2 50.6 -11.1 5.4
017 1049 78.17 265 367 417 820 32.3 44.8 50.9 -12.4 6.1
018 761 67.02 185 207 286 510 36.3 40.6 56.1 -4.3 15.5
019 590 68.31 120 160 229 403 29.8 39.7 56.8 -9.9 17.1
020 741 64.64 156 180 278 479 32.6 37.6 58.0 -5.0 20.5
021 1005 73.73 235 293 422 741 31.7 39.5 57.0 -7.8 17.4
022 1075 68.09 245 299 407 732 33.5 40.8 55.6 -7.4 14.8
023 1085 76.96 238 409 381 835 28.5 49.0 45.6 -20.5 -3.4
024 1310 66.41 272 342 478 870 31.3 39.3 54.9 -8.0 15.6
025 712 69.10 160 171 295 492 32.5 34.8 60.0 -2.2 25.2
026 785 75.03 185 222 338 589 31.4 37.7 57.4 -6.3 19.7
027 737 65.94 166 194 271 486 34.2 39.9 55.8 -5.8 15.8
028 703 64.58 124 218 215 454 27.3 48.0 47.4 -20.7 -0.7
029 757 65.13 154 189 286 493 31.2 38.3 58.0 -7.1 19.7
030 1128 69.86 216 343 405 788 27.4 43.5 51.4 -16.1 7.9
031 1007 66.93 210 266 368 674 31.2 39.5 54.6 -8.3 15.1
032 783 62.32 113 257 217 488 23.2 52.7 44.5 -29.5 -8.2
033 852 69.84 191 260 302 595 32.1 43.7 50.8 -11.6 7.1
034 749 72.10 171 219 293 540 31.7 40.6 54.3 -8.9 13.7
035 709 78.98 163 244 299 560 29.1 43.6 53.4 -14.5 9.8
036 711 45.15 112 132 179 321 34.9 41.1 55.8 -6.2 14.6
037 3448 85.44 1250 926 1927 2946 42.4 31.4 65.4 11.0 34.0
038 923 69.45 195 260 350 641 30.4 40.6 54.6 -10.1 14.0
039 1085 68.02 229 318 373 738 31.0 43.1 50.5 -12.1 7.5
040 810 75.43 189 277 308 611 30.9 45.3 50.4 -14.4 5.1
041 780 79.36 211 281 310 619 34.1 45.4 50.1 -11.3 4.7
042 830 78.67 198 272 349 653 30.3 41.7 53.4 -11.3 11.8
043 845 77.28 197 252 375 653 30.2 38.6 57.4 -8.4 18.8
044 816 75.12 171 280 304 613 27.9 45.7 49.6 -17.8 3.9
045 836 75.36 229 212 401 630 36.3 33.7 63.7 2.7 30.0
046 795 73.08 179 237 319 581 30.8 40.8 54.9 -10.0 14.1
047 652 79.29 142 231 264 517 27.5 44.7 51.1 -17.2 6.4
048 603 72.47 141 177 241 437 32.3 40.5 55.1 -8.2 14.6
049 677 81.98 153 233 293 555 27.6 42.0 52.8 -14.4 10.8
050 920 72.50 192 246 394 667 28.8 36.9 59.1 -8.1 22.2
051 834 58.99 142 231 235 492 28.9 47.0 47.8 -18.1 0.8
052 1202 74.54 256 352 501 896 28.6 39.3 55.9 -10.7 16.6
053 627 68.58 136 181 225 430 31.6 42.1 52.3 -10.5 10.2
054 1025 53.76 147 294 233 551 26.7 53.4 42.3 -26.7 -11.1
055 931 43.29 43 303 77 403 10.7 75.2 19.1 -64.5 -56.1
056 717 73.08 203 218 293 524 38.7 41.6 55.9 -2.9 14.3
057 1042 72.65 298 291 437 757 39.4 38.4 57.7 0.9 19.3
058 891 66.67 208 245 328 594 35.0 41.2 55.2 -6.2 14.0
059 1013 79.27 271 332 418 803 33.7 41.3 52.1 -7.6 10.7
Összesen 52583 70.52 11996 15458 19983 37082 32.3 41.7 53.9 -9.3 12.2

Vissza a választókerület lapjára

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 95 0.26 0.19
DK e 2852 7.68 5.38
EGYÜTT e 270 0.73 0.66
EU.ROM 30 0.08 0.02
FIDESZ-KDNP k 15721 42.35 49.27
IRÁNYTŰ 12 0.03 0.03
JOBBIK e 8418 22.68 19.06
KÖSSZ 22 0.06 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 16 0.04 0.07
LMP e 2899 7.81 7.06
MCP 13 0.04 0.07
MEDETE PÁRT 15 0.04 0.02
MIÉP 47 0.13 0.15
MKKP 590 1.59 1.73
MOMENTUM e 1243 3.35 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 4689 12.63 11.91
MUNKÁSPÁRT 78 0.21 0.27
NP 8 0.02 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 9 0.02 0.02
REND PÁRT 8 0.02 0.03
SEM 49 0.13 0.13
SZEM PÁRT 13 0.04 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 25 0.07 0.09
Összesen 37122 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1007 69.22 366 307 697 52.51 44.05 8.46
002 676 72.34 259 220 489 52.97 44.99 7.98
003 789 63.75 241 248 503 47.91 49.30 -1.39
004 675 64.44 216 206 435 49.66 47.36 2.30
005 939 68.90 302 323 647 46.68 49.92 -3.25
006 986 74.34 388 333 733 52.93 45.43 7.50
007 1002 70.16 423 258 703 60.17 36.70 23.47
008 836 56.94 272 191 476 57.14 40.13 17.02
009 753 63.08 245 210 475 51.58 44.21 7.37
010 601 72.71 250 181 437 57.21 41.42 15.79
011 667 72.41 240 231 483 49.69 47.83 1.86
012 903 69.88 360 257 631 57.05 40.73 16.32
013 717 60.95 239 189 437 54.69 43.25 11.44
014 592 67.06 214 173 397 53.90 43.58 10.33
015 784 73.34 339 224 575 58.96 38.96 20.00
016 1105 69.50 400 352 768 52.08 45.83 6.25
017 1049 78.17 420 373 820 51.22 45.49 5.73
018 761 69.12 292 218 526 55.51 41.44 14.07
019 590 67.97 232 158 401 57.86 39.40 18.45
020 741 65.05 288 182 482 59.75 37.76 21.99
021 1005 73.53 438 284 739 59.27 38.43 20.84
022 1075 68.09 417 300 732 56.97 40.98 15.98
023 1085 77.24 399 423 838 47.61 50.48 -2.86
024 1310 66.49 498 338 871 57.18 38.81 18.37
025 712 68.96 302 176 491 61.51 35.85 25.66
026 785 75.67 353 220 594 59.43 37.04 22.39
027 737 65.54 274 198 483 56.73 40.99 15.73
028 703 64.72 228 219 455 50.11 48.13 1.98
029 757 64.99 298 187 492 60.57 38.01 22.56
030 1128 69.50 417 351 784 53.19 44.77 8.42
031 1007 66.93 388 267 674 57.57 39.61 17.95
032 783 63.47 220 269 497 44.27 54.12 -9.86
033 852 69.60 317 262 593 53.46 44.18 9.27
034 749 72.63 299 232 544 54.96 42.65 12.32
035 709 78.84 307 235 559 54.92 42.04 12.88
036 711 45.43 179 132 323 55.42 40.87 14.55
037 3448 85.44 1868 943 2946 63.41 32.01 31.40
038 923 69.88 361 264 645 55.97 40.93 15.04
039 1085 68.02 397 325 738 53.79 44.04 9.76
040 810 75.68 303 292 613 49.43 47.63 1.79
041 780 79.23 314 289 618 50.81 46.76 4.05
042 830 79.04 351 283 656 53.51 43.14 10.37
043 845 77.16 382 251 652 58.59 38.50 20.09
044 816 75.37 317 282 615 51.54 45.85 5.69
045 836 75.48 402 214 631 63.71 33.91 29.79
046 795 73.33 325 246 583 55.75 42.20 13.55
047 652 79.14 261 241 516 50.58 46.71 3.88
048 603 73.63 248 182 444 55.86 40.99 14.86
049 677 82.13 308 235 556 55.40 42.27 13.13
050 920 72.61 408 248 668 61.08 37.13 23.95
051 834 59.71 244 230 498 49.00 46.18 2.81
052 1202 74.46 511 362 895 57.09 40.45 16.65
053 627 69.22 231 188 434 53.23 43.32 9.91
054 1025 53.17 239 290 545 43.85 53.21 -9.36
055 931 43.39 80 312 404 19.80 77.23 -57.43
056 717 73.22 288 222 525 54.86 42.29 12.57
057 1042 72.55 441 301 756 58.33 39.81 18.52
058 891 66.89 321 262 596 53.86 43.96 9.90
059 1013 79.37 451 332 804 56.09 41.29 14.80
Összesen 52583 70.60 20371 15721 37122 54.88 42.35 12.53

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 4838 21.36 16.05
FIDESZ-KDNP k 11149 49.23 52.56
JOBBIK e 1415 6.25 6.34
LMP e 517 2.28 2.18
MI HAZÁNK 641 2.83 3.29
MKKP 508 2.24 2.62
MOMENTUM e 2029 8.96 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 1473 6.50 6.61
MUNKÁSPÁRT 77 0.34 0.42
Összesen 22647 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1031 41.61 166 237 429 38.69 55.24 -16.55
002 686 44.61 141 153 306 46.08 50.00 -3.92
003 830 35.18 102 179 292 34.93 61.30 -26.37
004 664 40.66 120 127 270 44.44 47.04 -2.59
005 954 43.08 150 244 411 36.50 59.37 -22.87
006 1020 48.04 198 258 490 40.41 52.65 -12.24
007 1011 44.91 234 186 454 51.54 40.97 10.57
008 860 35.70 160 128 307 52.12 41.69 10.42
009 761 35.35 130 124 269 48.33 46.10 2.23
010 602 45.68 120 139 275 43.64 50.55 -6.91
011 685 45.55 124 171 312 39.74 54.81 -15.06
012 909 46.53 185 212 423 43.74 50.12 -6.38
013 737 39.35 124 143 290 42.76 49.31 -6.55
014 611 45.83 134 130 280 47.86 46.43 1.43
015 789 45.37 160 173 358 44.69 48.32 -3.63
016 1144 44.23 214 262 506 42.29 51.78 -9.49
017 1069 52.76 211 324 564 37.41 57.45 -20.04
018 756 44.05 144 168 333 43.24 50.45 -7.21
019 595 35.97 109 92 214 50.93 42.99 7.94
020 739 38.57 138 125 285 48.42 43.86 4.56
021 1037 45.71 255 202 474 53.80 42.62 11.18
022 1060 40.57 214 199 430 49.77 46.28 3.49
023 1106 49.37 215 296 546 39.38 54.21 -14.84
024 1323 36.89 238 215 488 48.77 44.06 4.71
025 717 42.82 164 124 307 53.42 40.39 13.03
026 770 46.62 192 156 359 53.48 43.45 10.03
027 739 38.02 141 129 281 50.18 45.91 4.27
028 690 41.88 126 149 289 43.60 51.56 -7.96
029 767 38.59 158 119 296 53.38 40.20 13.18
030 1122 44.03 219 254 494 44.33 51.42 -7.09
031 995 41.81 204 193 416 49.04 46.39 2.64
032 785 35.29 101 165 277 36.46 59.57 -23.10
033 877 42.87 162 192 376 43.09 51.06 -7.98
034 750 52.67 186 196 395 47.09 49.62 -2.53
035 758 51.58 190 184 391 48.59 47.06 1.53
036 1143 49.78 261 274 569 45.87 48.15 -2.28
037 911 46.10 226 181 420 53.81 43.10 10.71
038 929 46.72 195 212 434 44.93 48.85 -3.92
039 1095 42.92 199 249 470 42.34 52.98 -10.64
040 821 53.71 179 241 441 40.59 54.65 -14.06
041 884 49.55 178 238 438 40.64 54.34 -13.70
042 838 55.61 205 238 466 43.99 51.07 -7.08
043 864 56.25 256 205 486 52.67 42.18 10.49
044 815 54.72 178 244 446 39.91 54.71 -14.80
045 865 47.40 221 168 410 53.90 40.98 12.93
046 794 49.62 180 182 394 45.69 46.19 -0.51
047 668 52.54 156 177 351 44.44 50.43 -5.98
048 611 53.52 172 140 327 52.60 42.81 9.79
049 682 53.23 157 193 363 43.25 53.17 -9.92
050 937 46.64 237 180 437 54.23 41.19 13.04
051 819 33.09 117 138 271 43.17 50.92 -7.75
052 1228 46.34 282 262 569 49.56 46.05 3.51
053 631 41.84 109 138 264 41.29 52.27 -10.98
054 1034 29.79 118 173 308 38.31 56.17 -17.86
055 933 19.29 25 152 180 13.89 84.44 -70.56
056 737 44.10 150 158 325 46.15 48.62 -2.46
057 1082 43.81 226 223 474 47.68 47.05 0.63
058 876 38.81 161 159 340 47.35 46.76 0.59
059 1047 55.11 255 276 577 44.19 47.83 -3.64
Összesen 51193 44.24 10272 11149 22647 45.36 49.23 -3.87

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 51780
Részvétel: 22816 (44.06%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
HORVÁTH ÁKOS ERVIN Kaposváriakért Egyesület-DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP 8841 38.75
DR. NADRAI NORBERT JÓZSEF SZŐLŐSGAZDÁK 574 2.52
PINTÉR LÓRÁND Polgári Szabadság Platform 527 2.31
SZITA KÁROLY FIDESZ-KDNP i 12874 56.43

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat