Kurd adatai 2023. január 1-jén:
Kurd választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 868 | 450 | 51.84 |
2019.10.13. | Polgármester | 933 | 274 | 29.37 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 911 | 253 | 27.77 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 913 | 455 | 49.84 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szabó Loránd (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bea Gábor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 5 | 1.05 | 1.54 | ||
Kőmüves Attila | MEGOLDÁS MOZGALOM | 8 | 1.68 | 1.48 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 286 | 59.96 | 62.44 |
Szabó Loránd | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 95 | 19.92 | 27.00 | |
Tobak Gábor | Mi Hazánk | 83 | 17.40 | 7.54 | ||
Összesen | 477 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 868 | 54.95 | 286 | 95 | 477 | 60.0 | 19.9 | -40.0 |
Összesen | 868 | 54.95 | 286 | 95 | 477 | 60.0 | 19.9 | -40.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bese Mátyás | HAM | 1 | 0.21 | 0.05 | ||
Fehér Imre | IMA | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Fenyvesi Csaba Zsolt | JOBBIK | e | - | 135 | 27.78 | 24.76 |
Gecséné Dr. Slárku Szilvia | DK | e | 24 | 4.94 | 8.48 | |
Győri Lajos | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Dr. Holló Sándor Ferenc | FKGP | 2 | 0.41 | 0.82 | ||
Horváth Józsefné | ECDP | 3 | 0.62 | 0.10 | ||
Huszár Emese Katalin | CSP | 5 | 1.03 | 0.49 | ||
Király István | EU.ROM | 1 | 0.21 | 0.05 | ||
Dr. Kretz István József | LMP | e | 29 | 5.97 | 4.81 | |
Molnár Zsuzsanna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.21 | 0.18 | ||
Papp Felícia | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.23 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 283 | 58.23 | 58.45 |
Sárdi Csaba László | MOMENTUM | e | 1 | 0.21 | 1.14 | |
Sárközi Szabina | MISZEP | 1 | 0.21 | 0.25 | ||
Összesen | 486 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 913 | 53.23 | 135 | 283 | 189 | 486 | 27.8 | 58.2 | 38.9 | -30.5 | -19.3 |
Összesen | 913 | 53.23 | 135 | 283 | 189 | 486 | 27.8 | 58.2 | 38.9 | -30.5 | -19.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
MÜLLER JÁNOS | Független jelölt | i | 274 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat