Újireg adatai 2023. január 1-jén:
Újireg választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 206 | 148 | 71.84 |
2019.10.13. | Polgármester | 239 | 192 | 80.33 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 220 | 92 | 41.82 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 218 | 156 | 71.56 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szabó Loránd (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bea Gábor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 2 | 1.35 | 1.54 | ||
Kőmüves Attila | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1 | 0.68 | 1.48 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 88 | 59.46 | 62.44 |
Szabó Loránd | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 38 | 25.68 | 27.00 | |
Tobak Gábor | Mi Hazánk | 19 | 12.84 | 7.54 | ||
Összesen | 148 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 206 | 71.84 | 88 | 38 | 148 | 59.5 | 25.7 | -33.8 |
Összesen | 206 | 71.84 | 88 | 38 | 148 | 59.5 | 25.7 | -33.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bese Mátyás | HAM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Fehér Imre | IMA | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Fenyvesi Csaba Zsolt | JOBBIK | e | - | 45 | 29.41 | 24.76 |
Gecséné Dr. Slárku Szilvia | DK | e | 8 | 5.23 | 8.48 | |
Győri Lajos | MCP | 2 | 1.31 | 0.10 | ||
Dr. Holló Sándor Ferenc | FKGP | 1 | 0.65 | 0.82 | ||
Horváth Józsefné | ECDP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Huszár Emese Katalin | CSP | 1 | 0.65 | 0.49 | ||
Király István | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Dr. Kretz István József | LMP | e | 3 | 1.96 | 4.81 | |
Molnár Zsuzsanna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Papp Felícia | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.23 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 89 | 58.17 | 58.45 |
Sárdi Csaba László | MOMENTUM | e | 2 | 1.31 | 1.14 | |
Sárközi Szabina | MISZEP | 2 | 1.31 | 0.25 | ||
Összesen | 153 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 218 | 70.18 | 45 | 89 | 58 | 153 | 29.4 | 58.2 | 37.9 | -28.8 | -20.3 |
Összesen | 218 | 70.18 | 45 | 89 | 58 | 153 | 29.4 | 58.2 | 37.9 | -28.8 | -20.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKÉNÉ DR. JANKÓ RITA | Független jelölt | 62 | 32.29 | |||
ORSÓS ZOLTÁN | Független jelölt | 4 | 2.08 | |||
PETHES JÓZSEF | Független jelölt | i | 100 | 52.08 | ||
TURCSÁNYI KATALIN | Független jelölt | 26 | 13.54 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat