Szolnok adatai 2023. január 1-jén:
Szolnok választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 55,949 | 39,611 | 70.80 |
2019.10.13. | Polgármester | 57,698 | 24,300 | 42.12 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 57,290 | 25,026 | 43.68 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 56,086 | 42,266 | 75.36 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Sziráki Pál (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Csikós Attila | POLGÁRI VÁLASZ MOZGALOM | 423 | 1.07 | 0.98 | ||
Dr. Kállai Mária | FIDESZ-KDNP | k | i | 17246 | 43.59 | 46.91 |
Korpai Erika | MEGOLDÁS MOZGALOM | 510 | 1.29 | 1.22 | ||
Németh Attila | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 240 | 0.61 | 0.56 | ||
Sziráki Pál | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 16810 | 42.49 | 39.20 | |
Varga Mónika | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 347 | 0.88 | 0.86 | ||
Viczán Péter | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1193 | 3.02 | 2.90 | ||
Vincze Béla | Mi Hazánk | 2794 | 7.06 | 7.37 | ||
Összesen | 39563 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 766 | 71.93 | 212 | 270 | 551 | 38.5 | 49.0 | 10.5 |
002 | 814 | 79.73 | 259 | 301 | 649 | 39.9 | 46.4 | 6.5 |
003 | 1001 | 75.62 | 292 | 376 | 757 | 38.6 | 49.7 | 11.1 |
004 | 778 | 78.66 | 233 | 296 | 612 | 38.1 | 48.4 | 10.3 |
005 | 763 | 75.62 | 205 | 310 | 577 | 35.5 | 53.7 | 18.2 |
006 | 911 | 71.24 | 273 | 278 | 649 | 42.1 | 42.8 | 0.8 |
007 | 792 | 71.46 | 235 | 251 | 566 | 41.5 | 44.3 | 2.8 |
008 | 641 | 69.58 | 202 | 186 | 446 | 45.3 | 41.7 | -3.6 |
009 | 682 | 71.26 | 216 | 197 | 486 | 44.4 | 40.5 | -3.9 |
010 | 656 | 71.49 | 215 | 195 | 469 | 45.8 | 41.6 | -4.3 |
011 | 609 | 77.83 | 200 | 209 | 474 | 42.2 | 44.1 | 1.9 |
012 | 882 | 78.23 | 325 | 276 | 690 | 47.1 | 40.0 | -7.1 |
013 | 699 | 69.53 | 241 | 191 | 486 | 49.6 | 39.3 | -10.3 |
014 | 665 | 70.08 | 191 | 205 | 466 | 41.0 | 44.0 | 3.0 |
015 | 942 | 66.77 | 265 | 251 | 629 | 42.1 | 39.9 | -2.2 |
016 | 891 | 71.49 | 279 | 255 | 637 | 43.8 | 40.0 | -3.8 |
017 | 676 | 69.82 | 172 | 213 | 472 | 36.4 | 45.1 | 8.7 |
018 | 556 | 73.92 | 194 | 165 | 411 | 47.2 | 40.1 | -7.1 |
019 | 785 | 70.70 | 269 | 224 | 555 | 48.5 | 40.4 | -8.1 |
020 | 757 | 53.76 | 193 | 156 | 407 | 47.4 | 38.3 | -9.1 |
021 | 702 | 64.53 | 219 | 185 | 453 | 48.3 | 40.8 | -7.5 |
022 | 576 | 65.10 | 164 | 162 | 375 | 43.7 | 43.2 | -0.5 |
023 | 618 | 78.16 | 202 | 236 | 483 | 41.8 | 48.9 | 7.0 |
024 | 706 | 68.41 | 206 | 220 | 483 | 42.7 | 45.5 | 2.9 |
025 | 449 | 66.59 | 142 | 118 | 299 | 47.5 | 39.5 | -8.0 |
026 | 692 | 73.12 | 201 | 224 | 506 | 39.7 | 44.3 | 4.5 |
027 | 2875 | 89.04 | 772 | 1454 | 2560 | 30.2 | 56.8 | 26.6 |
028 | 731 | 74.56 | 228 | 244 | 545 | 41.8 | 44.8 | 2.9 |
029 | 598 | 65.38 | 160 | 179 | 391 | 40.9 | 45.8 | 4.9 |
030 | 950 | 65.47 | 371 | 192 | 622 | 59.6 | 30.9 | -28.8 |
031 | 647 | 75.73 | 200 | 223 | 490 | 40.8 | 45.5 | 4.7 |
032 | 555 | 61.62 | 134 | 155 | 342 | 39.2 | 45.3 | 6.1 |
033 | 786 | 66.79 | 239 | 195 | 525 | 45.5 | 37.1 | -8.4 |
034 | 690 | 63.77 | 187 | 197 | 440 | 42.5 | 44.8 | 2.3 |
035 | 689 | 65.02 | 191 | 185 | 448 | 42.6 | 41.3 | -1.3 |
036 | 730 | 65.89 | 230 | 181 | 481 | 47.8 | 37.6 | -10.2 |
037 | 711 | 66.24 | 179 | 223 | 471 | 38.0 | 47.3 | 9.3 |
038 | 765 | 68.24 | 223 | 219 | 522 | 42.7 | 42.0 | -0.8 |
039 | 683 | 67.50 | 196 | 194 | 461 | 42.5 | 42.1 | -0.4 |
040 | 759 | 66.67 | 211 | 213 | 506 | 41.7 | 42.1 | 0.4 |
041 | 791 | 61.44 | 219 | 202 | 486 | 45.1 | 41.6 | -3.5 |
042 | 654 | 64.98 | 187 | 176 | 425 | 44.0 | 41.4 | -2.6 |
043 | 814 | 62.78 | 231 | 210 | 511 | 45.2 | 41.1 | -4.1 |
044 | 1093 | 77.04 | 373 | 373 | 842 | 44.3 | 44.3 | 0.0 |
045 | 735 | 69.52 | 249 | 185 | 511 | 48.7 | 36.2 | -12.5 |
046 | 774 | 66.41 | 252 | 185 | 514 | 49.0 | 36.0 | -13.0 |
047 | 808 | 67.08 | 266 | 187 | 542 | 49.1 | 34.5 | -14.6 |
048 | 756 | 54.37 | 261 | 101 | 411 | 63.5 | 24.6 | -38.9 |
049 | 699 | 53.36 | 258 | 80 | 373 | 69.2 | 21.4 | -47.7 |
050 | 809 | 61.31 | 264 | 162 | 496 | 53.2 | 32.7 | -20.6 |
051 | 1122 | 54.37 | 316 | 207 | 610 | 51.8 | 33.9 | -17.9 |
052 | 641 | 57.25 | 196 | 115 | 367 | 53.4 | 31.3 | -22.1 |
053 | 729 | 62.96 | 206 | 170 | 459 | 44.9 | 37.0 | -7.8 |
054 | 926 | 67.39 | 224 | 302 | 624 | 35.9 | 48.4 | 12.5 |
055 | 782 | 69.95 | 240 | 230 | 547 | 43.9 | 42.0 | -1.8 |
056 | 963 | 77.26 | 334 | 306 | 744 | 44.9 | 41.1 | -3.8 |
057 | 800 | 63.75 | 286 | 148 | 510 | 56.1 | 29.0 | -27.1 |
058 | 755 | 74.97 | 249 | 227 | 566 | 44.0 | 40.1 | -3.9 |
059 | 907 | 77.84 | 316 | 277 | 706 | 44.8 | 39.2 | -5.5 |
060 | 909 | 75.69 | 293 | 303 | 688 | 42.6 | 44.0 | 1.5 |
061 | 867 | 76.36 | 280 | 288 | 662 | 42.3 | 43.5 | 1.2 |
062 | 845 | 74.32 | 240 | 293 | 628 | 38.2 | 46.7 | 8.4 |
063 | 740 | 77.30 | 232 | 258 | 572 | 40.6 | 45.1 | 4.5 |
064 | 869 | 81.13 | 300 | 316 | 705 | 42.6 | 44.8 | 2.3 |
065 | 791 | 76.49 | 252 | 266 | 605 | 41.7 | 44.0 | 2.3 |
066 | 783 | 70.88 | 268 | 220 | 555 | 48.3 | 39.6 | -8.6 |
067 | 870 | 77.24 | 271 | 297 | 672 | 40.3 | 44.2 | 3.9 |
068 | 825 | 72.36 | 280 | 241 | 597 | 46.9 | 40.4 | -6.5 |
069 | 846 | 71.75 | 297 | 212 | 607 | 48.9 | 34.9 | -14.0 |
070 | 868 | 73.27 | 280 | 269 | 636 | 44.0 | 42.3 | -1.7 |
Összesen | 55949 | 70.71 | 17246 | 16810 | 39563 | 43.6 | 42.5 | -1.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Balog Gábor | SEM | 135 | 0.32 | 0.27 | ||
Bencsik Mihály | MUNKÁSPÁRT | 320 | 0.76 | 0.76 | ||
Dr. Csikós Attila | JOBBIK | e | - | 15132 | 35.77 | 35.12 |
Farkas István | MCP | 29 | 0.07 | 0.07 | ||
Farkas Olivér | JÓ ÚT MPP | 6 | 0.01 | 0.02 | ||
Győre István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 47 | 0.11 | 0.11 | ||
Györfi Mihály | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 6973 | 16.48 | 15.15 | |
Dr. Kállai Mária | FIDESZ-KDNP | k | i | 16775 | 39.65 | 42.09 |
Káposztás Zsuzsanna | KÖSSZ | 32 | 0.08 | 0.07 | ||
Dr. Kelemen István | LMP | e | 1652 | 3.90 | 3.61 | |
Mester Erzsébet | MEDETE PÁRT | 30 | 0.07 | 0.07 | ||
Pálfi Dávid | IRÁNYTŰ | 21 | 0.05 | 0.05 | ||
Pásztor László | CSP | 165 | 0.39 | 0.40 | ||
Szabó Éva | NP | 31 | 0.07 | 0.08 | ||
Szekeres Éva | MOMENTUM | e | 716 | 1.69 | 1.53 | |
Szép Tivadar | MIÉP | 117 | 0.28 | 0.29 | ||
Vallyon Roland | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 103 | 0.24 | 0.24 | ||
Varga Péter Miklósné | AQP | 11 | 0.03 | 0.03 | ||
Veress Csilla | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 14 | 0.03 | 0.03 | ||
Összesen | 42309 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 834 | 78.18 | 213 | 245 | 400 | 652 | 32.7 | 37.6 | 61.3 | -4.9 | 23.8 |
002 | 831 | 79.78 | 229 | 259 | 392 | 663 | 34.5 | 39.1 | 59.1 | -4.5 | 20.1 |
003 | 1051 | 74.98 | 298 | 299 | 472 | 788 | 37.8 | 37.9 | 59.9 | -0.1 | 22.0 |
004 | 838 | 74.58 | 206 | 249 | 372 | 625 | 33.0 | 39.8 | 59.5 | -6.9 | 19.7 |
005 | 845 | 76.57 | 240 | 211 | 419 | 647 | 37.1 | 32.6 | 64.8 | 4.5 | 32.1 |
006 | 926 | 73.00 | 243 | 253 | 412 | 676 | 35.9 | 37.4 | 60.9 | -1.5 | 23.5 |
007 | 810 | 75.06 | 209 | 248 | 343 | 608 | 34.4 | 40.8 | 56.4 | -6.4 | 15.6 |
008 | 754 | 69.10 | 169 | 208 | 299 | 521 | 32.4 | 39.9 | 57.4 | -7.5 | 17.5 |
009 | 757 | 70.15 | 167 | 232 | 284 | 531 | 31.5 | 43.7 | 53.5 | -12.2 | 9.8 |
010 | 722 | 70.08 | 166 | 211 | 277 | 506 | 32.8 | 41.7 | 54.7 | -8.9 | 13.0 |
011 | 629 | 80.29 | 188 | 197 | 295 | 505 | 37.2 | 39.0 | 58.4 | -1.8 | 19.4 |
012 | 846 | 81.44 | 239 | 275 | 403 | 689 | 34.7 | 39.9 | 58.5 | -5.2 | 18.6 |
013 | 759 | 73.39 | 170 | 249 | 293 | 557 | 30.5 | 44.7 | 52.6 | -14.2 | 7.9 |
014 | 732 | 71.45 | 172 | 192 | 323 | 523 | 32.9 | 36.7 | 61.8 | -3.8 | 25.0 |
015 | 941 | 68.12 | 209 | 306 | 315 | 641 | 32.6 | 47.7 | 49.1 | -15.1 | 1.4 |
016 | 931 | 75.30 | 231 | 307 | 376 | 701 | 33.0 | 43.8 | 53.6 | -10.8 | 9.8 |
017 | 732 | 73.09 | 198 | 173 | 340 | 535 | 37.0 | 32.3 | 63.6 | 4.7 | 31.2 |
018 | 595 | 76.64 | 131 | 202 | 245 | 456 | 28.7 | 44.3 | 53.7 | -15.6 | 9.4 |
019 | 855 | 73.80 | 205 | 243 | 374 | 631 | 32.5 | 38.5 | 59.3 | -6.0 | 20.8 |
020 | 845 | 56.69 | 136 | 194 | 270 | 479 | 28.4 | 40.5 | 56.4 | -12.1 | 15.9 |
021 | 784 | 65.94 | 140 | 212 | 286 | 517 | 27.1 | 41.0 | 55.3 | -13.9 | 14.3 |
022 | 648 | 68.21 | 140 | 176 | 253 | 442 | 31.7 | 39.8 | 57.2 | -8.1 | 17.4 |
023 | 619 | 79.32 | 179 | 187 | 294 | 491 | 36.5 | 38.1 | 59.9 | -1.6 | 21.8 |
024 | 817 | 72.71 | 171 | 226 | 350 | 594 | 28.8 | 38.0 | 58.9 | -9.3 | 20.9 |
025 | 500 | 72.20 | 88 | 173 | 177 | 361 | 24.4 | 47.9 | 49.0 | -23.5 | 1.1 |
026 | 710 | 74.79 | 200 | 190 | 327 | 531 | 37.7 | 35.8 | 61.6 | 1.9 | 25.8 |
027 | 678 | 74.78 | 179 | 180 | 313 | 507 | 35.3 | 35.5 | 61.7 | -0.2 | 26.2 |
028 | 762 | 73.10 | 202 | 205 | 336 | 557 | 36.3 | 36.8 | 60.3 | -0.5 | 23.5 |
029 | 652 | 65.64 | 123 | 160 | 250 | 428 | 28.7 | 37.4 | 58.4 | -8.6 | 21.0 |
030 | 3957 | 83.52 | 1489 | 1110 | 2139 | 3305 | 45.1 | 33.6 | 64.7 | 11.5 | 31.1 |
031 | 659 | 73.44 | 199 | 171 | 300 | 484 | 41.1 | 35.3 | 62.0 | 5.8 | 26.7 |
032 | 600 | 63.33 | 147 | 134 | 239 | 380 | 38.7 | 35.3 | 62.9 | 3.4 | 27.6 |
033 | 870 | 68.85 | 199 | 246 | 336 | 599 | 33.2 | 41.1 | 56.1 | -7.8 | 15.0 |
034 | 736 | 68.07 | 188 | 168 | 317 | 501 | 37.5 | 33.5 | 63.3 | 4.0 | 29.7 |
035 | 743 | 67.97 | 196 | 204 | 292 | 505 | 38.8 | 40.4 | 57.8 | -1.6 | 17.4 |
036 | 804 | 67.91 | 202 | 205 | 333 | 546 | 37.0 | 37.5 | 61.0 | -0.5 | 23.4 |
037 | 785 | 70.83 | 207 | 203 | 339 | 556 | 37.2 | 36.5 | 61.0 | 0.7 | 24.5 |
038 | 742 | 66.31 | 202 | 186 | 286 | 492 | 41.1 | 37.8 | 58.1 | 3.3 | 20.3 |
039 | 752 | 69.68 | 201 | 204 | 298 | 524 | 38.4 | 38.9 | 56.9 | -0.6 | 17.9 |
040 | 837 | 68.70 | 227 | 211 | 351 | 575 | 39.5 | 36.7 | 61.0 | 2.8 | 24.3 |
041 | 874 | 64.42 | 217 | 204 | 348 | 563 | 38.5 | 36.2 | 61.8 | 2.3 | 25.6 |
042 | 735 | 64.63 | 173 | 186 | 274 | 475 | 36.4 | 39.2 | 57.7 | -2.7 | 18.5 |
043 | 822 | 65.21 | 188 | 210 | 313 | 536 | 35.1 | 39.2 | 58.4 | -4.1 | 19.2 |
044 | 1093 | 77.40 | 365 | 335 | 499 | 846 | 43.1 | 39.6 | 59.0 | 3.5 | 19.4 |
045 | 757 | 67.50 | 156 | 228 | 270 | 511 | 30.5 | 44.6 | 52.8 | -14.1 | 8.2 |
046 | 794 | 68.51 | 172 | 246 | 280 | 544 | 31.6 | 45.2 | 51.5 | -13.6 | 6.3 |
047 | 810 | 69.75 | 186 | 239 | 302 | 565 | 32.9 | 42.3 | 53.5 | -9.4 | 11.2 |
048 | 739 | 54.80 | 104 | 233 | 159 | 405 | 25.7 | 57.5 | 39.3 | -31.9 | -18.3 |
049 | 696 | 52.44 | 100 | 195 | 161 | 365 | 27.4 | 53.4 | 44.1 | -26.0 | -9.3 |
050 | 837 | 62.49 | 147 | 269 | 242 | 523 | 28.1 | 51.4 | 46.3 | -23.3 | -5.2 |
051 | 1163 | 54.86 | 207 | 299 | 328 | 638 | 32.4 | 46.9 | 51.4 | -14.4 | 4.5 |
052 | 697 | 52.22 | 114 | 156 | 197 | 364 | 31.3 | 42.9 | 54.1 | -11.5 | 11.3 |
053 | 792 | 65.40 | 181 | 209 | 289 | 518 | 34.9 | 40.3 | 55.8 | -5.4 | 15.4 |
054 | 1030 | 70.19 | 245 | 248 | 456 | 723 | 33.9 | 34.3 | 63.1 | -0.4 | 28.8 |
055 | 825 | 72.00 | 191 | 236 | 337 | 594 | 32.2 | 39.7 | 56.7 | -7.6 | 17.0 |
056 | 976 | 75.61 | 254 | 298 | 430 | 738 | 34.4 | 40.4 | 58.3 | -6.0 | 17.9 |
057 | 883 | 58.89 | 181 | 258 | 244 | 520 | 34.8 | 49.6 | 46.9 | -14.8 | -2.7 |
058 | 804 | 76.74 | 231 | 242 | 344 | 617 | 37.4 | 39.2 | 55.8 | -1.8 | 16.5 |
059 | 880 | 74.89 | 235 | 291 | 351 | 659 | 35.7 | 44.2 | 53.3 | -8.5 | 9.1 |
060 | 906 | 76.27 | 318 | 233 | 451 | 691 | 46.0 | 33.7 | 65.3 | 12.3 | 31.5 |
061 | 867 | 79.58 | 229 | 309 | 363 | 690 | 33.2 | 44.8 | 52.6 | -11.6 | 7.8 |
062 | 875 | 76.11 | 272 | 247 | 402 | 666 | 40.8 | 37.1 | 60.4 | 3.8 | 23.3 |
063 | 738 | 76.29 | 222 | 217 | 337 | 563 | 39.4 | 38.5 | 59.9 | 0.9 | 21.3 |
064 | 886 | 79.80 | 259 | 281 | 409 | 707 | 36.6 | 39.7 | 57.9 | -3.1 | 18.1 |
065 | 783 | 76.63 | 251 | 217 | 363 | 600 | 41.8 | 36.2 | 60.5 | 5.7 | 24.3 |
066 | 823 | 72.30 | 216 | 243 | 342 | 595 | 36.3 | 40.8 | 57.5 | -4.5 | 16.6 |
067 | 862 | 74.48 | 261 | 243 | 379 | 642 | 40.7 | 37.9 | 59.0 | 2.8 | 21.2 |
068 | 814 | 73.59 | 201 | 280 | 306 | 599 | 33.6 | 46.7 | 51.1 | -13.2 | 4.3 |
069 | 699 | 70.53 | 154 | 219 | 259 | 493 | 31.2 | 44.4 | 52.5 | -13.2 | 8.1 |
070 | 729 | 72.70 | 204 | 200 | 318 | 530 | 38.5 | 37.7 | 60.0 | 0.8 | 22.3 |
Összesen | 59077 | 71.62 | 15132 | 16775 | 24473 | 42309 | 35.8 | 39.6 | 57.8 | -3.9 | 18.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BOKODI ZOLTÁN | Mi Hazánk | 1010 | 4.16 | |||
KALMÁR DÁVID | MUNKÁSPÁRT | 310 | 1.28 | |||
RADÓCZ ZOLTÁN | MOMENTUM-DK-LMP-JOBBIK-MSZP-MINDENKI MAGYARORSZÁGA | 11364 | 46.77 | |||
SZALAY FERENC | FIDESZ-KDNP | i | 11616 | 47.80 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat