Kunszentmiklós adatai 2023. január 1-jén:
Kunszentmiklós választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 6,522 | 4,495 | 68.92 |
2019.10.13. | Polgármester | 6,795 | 3,060 | 45.03 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 6,717 | 2,534 | 37.73 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 6,558 | 4,310 | 65.72 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szőkéné Kopping Rita (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ábrahám Attiláné | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 21 | 0.47 | 0.99 | ||
Erős Erzsébet | Mi Hazánk | 270 | 6.03 | 7.37 | ||
Kordik Szabolcs | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 102 | 2.28 | 3.64 | ||
Dr. Salacz László | FIDESZ-KDNP | k | i | 3253 | 72.69 | 59.02 |
Szőkéné Kopping Rita | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 829 | 18.53 | 28.98 | |
Összesen | 4475 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 769 | 68.53 | 370 | 112 | 527 | 70.2 | 21.3 | -49.0 |
002 | 946 | 66.17 | 480 | 111 | 626 | 76.7 | 17.7 | -58.9 |
003 | 747 | 59.44 | 348 | 61 | 444 | 78.4 | 13.7 | -64.6 |
004 | 792 | 71.34 | 423 | 95 | 565 | 74.9 | 16.8 | -58.1 |
005 | 872 | 76.72 | 488 | 137 | 669 | 72.9 | 20.5 | -52.5 |
006 | 986 | 72.52 | 493 | 131 | 715 | 69.0 | 18.3 | -50.6 |
007 | 1087 | 67.16 | 509 | 145 | 730 | 69.7 | 19.9 | -49.9 |
008 | 323 | 61.61 | 142 | 37 | 199 | 71.4 | 18.6 | -52.8 |
Összesen | 6522 | 68.61 | 3253 | 829 | 4475 | 72.7 | 18.5 | -54.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Brem László | SEM | 19 | 0.44 | 0.72 | ||
Dr. Károlyi Zoltán | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 16 | 0.37 | 0.50 | ||
Lejer Zoltán | JOBBIK | e | - | 871 | 20.21 | 24.00 |
Dr. Salacz László | FIDESZ-KDNP | k | i | 2853 | 66.21 | 54.53 |
Szarvas Koppány Bendegúz | MOMENTUM | e | 70 | 1.62 | 2.36 | |
Szőkéné Kopping Rita | DK | e | 267 | 6.20 | 7.68 | |
Tormási György | MIÉP | 9 | 0.21 | 0.29 | ||
Vágó Gábor | LMP | e | 204 | 4.73 | 9.92 | |
Összesen | 4309 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 789 | 70.09 | 108 | 347 | 200 | 553 | 19.5 | 62.7 | 36.2 | -43.2 | -26.6 |
002 | 915 | 63.50 | 120 | 394 | 182 | 581 | 20.7 | 67.8 | 31.3 | -47.2 | -36.5 |
003 | 749 | 53.14 | 67 | 269 | 121 | 398 | 16.8 | 67.6 | 30.4 | -50.8 | -37.2 |
004 | 827 | 63.85 | 88 | 382 | 142 | 528 | 16.7 | 72.3 | 26.9 | -55.7 | -45.5 |
005 | 830 | 74.70 | 105 | 434 | 182 | 620 | 16.9 | 70.0 | 29.4 | -53.1 | -40.6 |
006 | 1057 | 70.48 | 178 | 475 | 263 | 745 | 23.9 | 63.8 | 35.3 | -39.9 | -28.5 |
007 | 1093 | 65.42 | 168 | 439 | 268 | 715 | 23.5 | 61.4 | 37.5 | -37.9 | -23.9 |
008 | 298 | 56.71 | 37 | 113 | 54 | 169 | 21.9 | 66.9 | 32.0 | -45.0 | -34.9 |
Összesen | 6558 | 65.71 | 871 | 2853 | 1412 | 4309 | 20.2 | 66.2 | 32.8 | -46.0 | -33.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BÁBEL PÉTER | Független jelölt | 883 | 28.86 | |||
LESI ÁRPÁD | FIDESZ-KDNP | i | 2080 | 67.97 | ||
MÁRKUS JÓZSEF | Független jelölt | 97 | 3.17 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat